|
|
|
|
文部科学大臣杯
2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674km) ウォームアップ走行
開催日:2019-10-6
Weather :曇り / 15℃ Track :ウェット |
|
Pos | No | Rider | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
1 | 36 | 長谷川 聖 | CLUB Y's | NSF250R | 2'07.364 | 8/9 | | 132.113 |
2 | 20 | 高杉 奈緒子 | 41Planning | RC250R | 2'07.427 | 9/10 | 0.063 | 0.063 | 132.047 |
3 | 11 | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | NSF250R | 2'07.996 | 9/10 | 0.632 | 0.569 |
131.460 |
4 | 34 | 細谷 翼 | Team SRS-Moto | NSF250R | 2'08.349 | 9/10 | 0.985 | 0.353 | 131.099 |
5 | 5 | 藤井 謙汰 | Kohara Racing Team | NSF250R | 2'08.453 | 8/8 | 1.089 | 0.104 | 130.993 |
6 | 46 | 岡田 義治 | TeamPLUSONE&H.S.C | NSF250R | 2'08.663 | 9/10 | 1.299 |
0.210 | 130.779 |
7 | 88 | 福嶋 佑斗 | Team Plusone+f | NSF250R | 2'08.982 | 5/9 | 1.618 | 0.319 | 130.455 |
8 | 17 | 栗原 佳祐 | WJ-FACTORY | NSF250R | 2'09.060 | 8/9 | 1.696 | 0.078 | 130.377 |
9 | 57 | 大田 隼人 E | RSGレーシング&ドリーム北九州 | NSF250R | 2'10.123 | 9/9 | 2.759 | 1.063 | 129.311 |
10 | 16 | 白石 玲菜 | Dreamline Plusone | NSF250R | 2'10.600 | 9/9 | 3.236 | 0.477 | 128.839 |
11 | 14 | 中山 愛理 | TEAM SHOTA | NSF250R | 2'10.783 | 8/9 | 3.419 | 0.183 | 128.659 |
12 | 41 | 宇井 陽一 | 41Planning | RC250R | 2'11.155 | 8/8 | 3.791 | 0.372 | 128.294 |
13 | 18 | 安村 武志 | 犬の乳酸菌/プリミティブR.T | PRCS3d | 2'12.169 | 9/9 | 4.805 | 1.014 |
127.310 |
14 | 9 | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | NSF250R | 2'12.555 | 9/9 | 5.191 | 0.386 | 126.939 |
15 | 21 | 村田 憲彦 | CLUB Y's | NSF250R | 2'12.574 | 7/8 | 5.21 | 0.019 | 126.921 |
16 | 51 | 渡邉 虎太郎 E | Team HIRO | NSF250R | 2'13.198 | 8/9 | 5.834 | 0.624 | 126.326 |
17 | 71 | 成田 彬人 | Team P.MU 7C MIKUNI | NSF250R | 2'13.472 | 8/9 | 6.108 | 0.274 | 126.067 |
18 | 13 | 岡崎 静夏 | Kohara Racing Team | NSF250R | 2'13.689 | 8/8 | 6.325 | 0.217 | 125.862 |
19 | 392 | 村瀬 健琉 | ミクニ テリー&カリー | NSF250R | 2'14.724 | 4/8 |
7.360 | 1.035 | 124.895 |
20 | 32 | 三好 菜摘 | RG NIWA with オーッテク・スズカ | NSF250R | 2'15.347 | 9/9 | 7.983 | 0.623 | 124.32 |
E: 特別参加枠 |
Entry :20 Start :20 |
|
|
|
|
|