|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
ウォームアップ走行
開催日:2019-10-6
Weather :曇り / 15℃ Track :セミウェット |
|
Pos | No | Rider | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
1 | 090 | 秋吉 耕佑 | au・テルルMotoUP RT | CBR1000RR SP2 | 1'55.962 | 8/10 | | 145.103 |
2 | 46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | S1000RR | 1'56.946 | 9/9 | 0.984 | 0.984 | 143.882 |
3 | 44 | 関口 太郎 | Team ATJ | CBR1000RR SP2 | 1'57.911 | 9/9 | 1.949 | 0.965 | 142.704 |
4 | 080 | 羽田 太河 | au・テルルMotoUP RT | CBR1000RR SP2 | 1'58.440 | 10/10 | 2.478 | 0.529 | 142.067 |
5 | 18 | 津田 一磨 | Team Baby Face | YZF-R1 | 1'58.718 | 9/10 | 2.756 | 0.278 | 141.734 |
6 | 23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | Ninja ZX-10RR | 1'58.898 | 7/7 | 2.936 | 0.18 | 141.52 |
7 | 56 | 田尻 悠人 | GOSHI Racing | CBR1000RR | 1'59.042 | 10/10 |
3.080 | 0.144 | 141.348 |
8 | 26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L9 | 1'59.178 | 8/8 | 3.216 | 0.136 | 141.187 |
9 | 35 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RRSP2 | 1'59.197 | 9/9 | 3.235 | 0.019 | 141.165 |
10 | 31 | 小島 一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 1'59.222 | 8/8 |
3.260 | 0.025 | 141.135 |
11 | 12 | 加賀山 就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L9 | 2'00.916 | 3/6 | 4.954 | 1.694 | 139.158 |
12 | 19 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RRSP2 | 2'01.020 | 3/3 | 5.058 | 0.104 | 139.038 |
13 | 13 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RR SP2 | 2'01.598 | 3/4 | 5.636 | 0.578 | 138.377 |
14 | 64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki Team GREEN | Ninja ZX-10RR | 2'01.854 | 8/8 | 5.892 | 0.256 | 138.087 |
15 | 634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR SP2 | 2'02.248 | 4/6 | 6.286 | 0.394 | 137.642 |
16 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 2'02.348 | 2/2 | 6.386 |
0.100 | 137.529 |
17 | 95 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | GSX-R1000 | 2'02.461 | 6/6 | 6.499 | 0.113 | 137.402 |
18 | 70 | 清末 尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSHU | ZX-10RR | 2'03.199 | 3/6 | 7.237 | 0.738 | 136.579 |
19 | 71 | 津田 拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | GSX-R1000 | 2'03.518 | 6/6 | 7.556 | 0.319 | 136.226 |
20 | 77 | 伊藤 和輝 | will-raiseracingRS-ITOH | ZX-10RR | 2'05.356 | 6/6 | 9.394 | 1.838 | 134.229 |
21 | 22 | 児玉 勇太 | Team Kodama | YZF-R1 | 2'05.547 | 5/8 | 9.585 | 0.191 | 134.025 |
22 | 30 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4RF | 2'06.357 | 7/7 | 10.395 |
0.810 | 133.166 |
23 | 37 | 黒木 玲徳 | GOSHI Racing | CBR1000RR | 2'07.170 | 3/9 | 11.208 | 0.813 | 132.314 |
24 | 78 | 岡田 寛正 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | CBR1000RR | 2'14.808 | 3/6 | 18.846 | 7.638 | 124.818 |
25 | 87 | 柳川 明 | will-raise racingRS-ITOH | ZX-10RR | 2'16.553 | 3/3 | 20.591 | 1.745 | 123.222 |
26 | 91 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 2'18.654 | 2/4 | 22.692 | 2.101 | 121.355 |
27 | 75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 2'21.249 | 2/3 | 25.287 | 2.595 | 119.126 |
28 | 85 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | 2'27.976 | 2/2 | 32.014 | 6.727 | 113.71 |
| 4 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | 出走せず |
Entry :30 Start :28 |
StartTime:9:10'00 FinishTime:9:30'00 |
|
|
|
 |
|