|
|
|
|
文部科学大臣杯
2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674km) エントリーリスト
開催日:2019-10/5〜10/6 |
|
NO | RIDER | TEAM | MACHINE | Year | Tyre |
5 | 藤井 謙汰 | Kohara Racing Team | H | NSF250R | 2018 | DL |
9 | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | H | NSF250R | | DL |
11 | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | H | NSF250R | 2016 | DL |
13 | 岡崎 静夏 | Kohara Racing Team | H | NSF250R | 2016 | DL |
14 | 中山 愛理 | TEAM SHOTA | H | NSF250R | 2014 | BS |
16 | 白石 玲菜 | Dreamline Plusone | H | NSF250R | 2012 | BS |
17 | 栗原 佳祐 | WJ-FACTORY | HRC | NSF250R | 2012 | BS |
18 | 安村 武志 | 犬の乳酸菌/プリミティブR.T | PRCS | PRCS3d | 2018 | DL |
20 | 高杉 奈緒子 | 41Planning | KTM | RC250R | | DL |
21 | 村田 憲彦 | CLUB Y's | H | NSF250R | | BS |
32 | 三好 菜摘 | RG NIWA with オーッテク・スズカ | H | NSF250R | 2013 | BS |
34 | 細谷 翼 | Team SRS-Moto | H | NSF250R | 2015 | DL |
36 | 長谷川 聖 | CLUB Y's | H | NSF250R | | BS |
41 | 宇井 陽一 | 41Planning |
KTM |
RC250R | | DL |
46 | 岡田 義治 | TeamPLUSONE&H.S.C | H | NSF250R | 2016 | BS |
71 | 成田 彬人 | Team P.MU 7C MIKUNI | H | NSF250R | 2017 | DL |
88 | 福嶋 佑斗 | Team Plusone+f | H | NSF250R | 2016 | BS |
392 | 村瀬 健琉 | ミクニ テリー&カリー | H | NSF250R | 2018 | DL |
|
※18台
※メーカー略称:H=Honda
※9月23日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。 |
|
|
|
|