|
 |
|
ST600 Supported by BRIDGESTONE |
 |
|
文部科学大臣杯
2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
ウォームアップ走行
開催日:2019-10-6
Weather :晴れ / 16℃ Track :ドライ |
|
Pos | No | Rider | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
1 | 230 | 小山 知良 | 日本郵便HondaDream TP | CBR600RR | 1'55.140 | 4/4 | | 146.139 |
2 | 75 | 大崎 誠之 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YZF-R6 | 1'55.509 | 10/11 | 0.369 | 0.369 | 145.672 |
3 | 6 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | 1'55.713 | 9/10 | 0.573 | 0.204 | 145.415 |
4 | 420 | 岩田 悟 | 日本郵便HondaDream TP | CBR600RR | 1'55.814 | 10/10 | 0.674 | 0.101 | 145.288 |
5 | 57 | 奥田 教介 | ARMY GIRL team MF&Kawasaki | ZX-6R | 1'55.894 | 9/10 | 0.754 |
0.080 | 145.188 |
6 | 340 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-6R | 1'55.903 | 10/10 | 0.763 | 0.009 | 145.177 |
7 | 090 | 中村 修一郎 | au・テルル MotoUP RT | CBR600RR | 1'55.973 | 9/9 | 0.833 |
0.070 | 145.089 |
8 | 55 | 國峰 啄磨 | 日本郵便HondaDream TP | CBR600RR | 1'56.031 | 10/10 | 0.891 | 0.058 | 145.016 |
9 | 50 | 長尾 健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | YZF-R6 | 1'56.212 | 10/10 | 1.072 | 0.181 | 144.791 |
10 | 64 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY & KIMA Racing | CBR600RR | 1'56.254 | 10/10 | 1.114 | 0.042 | 144.738 |
11 | 54 | 荒川 晃大 | MOTO B UM HONDA | CBR600RR | 1'56.374 | 9/10 | 1.234 |
0.120 | 144.589 |
12 | 48 | 横山 尚太 | ガレージL8.RT | YZF-R6 | 1'56.840 | 10/10 |
1.700 | 0.466 | 144.012 |
13 | 13 | 杉山 優輝 | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | 1'56.927 | 10/10 | 1.787 | 0.087 | 143.905 |
14 | 98 | 佐野 勝人 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-6R | 1'56.983 | 10/10 | 1.843 | 0.056 | 143.836 |
15 | 1 | 岡本 裕生 | Baby Face 51ニトロレーシング | YZF-R6 | 1'57.177 | 8/10 | 2.037 | 0.194 | 143.598 |
16 | 12 | 古山 颯太 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YZF-R6 | 1'57.512 | 8/10 | 2.372 | 0.335 | 143.189 |
17 | 51 | 関野 海斗 | Baby Face 51ニトロレーシング | YZF-R6 | 1'57.524 | 10/10 | 2.384 | 0.012 | 143.174 |
18 | 17 | 仲村 優佑 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | 1'57.681 | 8/10 | 2.541 | 0.157 | 142.983 |
19 | 97 | 佐野 優人 | BATTLE FACTORY | CBR600RR | 1'57.692 | 10/10 | 2.552 | 0.011 | 142.97 |
20 | 71 | 上原 大輝 | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | CBR600RR | 1'57.714 | 10/10 | 2.574 | 0.022 | 142.943 |
21 | 45 | 長尾 健史 | TEAMけんけん with BEE | YZF R6 | 1'57.814 | 10/10 | 2.674 |
0.100 | 142.822 |
22 | 39 | 和田 留佳 | will-raise racingRS-ITOH | ZX-6R | 1'57.998 | 5/6 | 2.858 | 0.184 | 142.599 |
23 | 69 | 中村 竜也 | RS-ITOH&AUTOBOY | ZX-6R | 1'58.064 | 8/8 | 2.924 | 0.066 | 142.519 |
24 | 23 | 西嶋 修 | TeamWith87KYUSYU | ZX-6R | 1'58.149 | 9/10 | 3.009 | 0.085 | 142.417 |
25 | 46 | 中島 元気 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | CBR600RR | 1'58.183 | 10/10 | 3.043 | 0.034 | 142.376 |
26 | 22 | 中山 耀介 | TEAM SHOTA | YZF-R6 | 1'58.660 | 10/10 | 3.52 | 0.477 | 141.803 |
27 | 96 | STEFAN HILL | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | 1'58.765 | 6/9 | 3.625 | 0.105 | 141.678 |
28 | 26 | 小山 葵 | AKENO SPEED | YZF-R6 | 1'58.977 | 7/10 | 3.837 | 0.212 | 141.426 |
29 | 43 | 砂泊 孝太 | TEAM PLUSONE | YZFR6 | 1'59.084 | 6/6 | 3.944 | 0.107 | 141.299 |
30 | 40 | 菅原 陸 | 保険職人GBSレーシング YAMAHA | YZF-R6 | 1'59.415 | 4/5 | 4.275 | 0.331 | 140.907 |
31 | 36 | 丹羽 貴大 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YZF-R6 | 1'59.779 | 10/10 | 4.639 | 0.364 | 140.479 |
32 | 53 | 家根谷 大晟 | Team MF & Kawasaki +eS_style | ZX-6R | 1'59.821 | 10/10 | 4.681 | 0.042 | 140.429 |
33 | 88 | 名越 公助 | Team PLUSONE With TARO | YZFR6 | 2'00.023 | 6/6 | 4.883 | 0.202 | 140.193 |
34 | 20 | 中村 豊 | CLUBNEXTMOTOBUM | CBR600RR | 2'00.649 | 7/7 | 5.509 | 0.626 | 139.466 |
35 | 41 | 田所 隼 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | 2'00.774 | 9/9 | 5.634 | 0.125 | 139.321 |
36 | 44 | 平野 ルナ | TransMapRacing with ACE CAFE | YZF-R6 | 2'00.984 | 9/9 | 5.844 |
0.210 | 139.08 |
37 | 33 | 櫻井 賢一 | MOTO BUM | CBR600RR | 2'01.108 | 9/10 | 5.968 | 0.124 | 138.937 |
38 | 14 | 行村 和樹 | Kohara Racing Team | CBR600RR | 2'01.202 | 3/7 | 6.062 | 0.094 | 138.829 |
39 | 28 | 松川 泰宏 | MOTO BUM+SAI | CBR600RR | 2'01.980 | 7/8 |
6.840 | 0.778 | 137.944 |
40 | 63 | 藤田 茂樹 | レーシングクラブ _びるしゃな | ZX-6R | 2'17.559 | 2/3 | 22.419 | 15.579 | 122.321 |
41 | 76 | 岩波 史人 | 豊後なしかレーシング+Rider's | ZX-6R | 2'17.667 | 2/5 | 22.527 | 0.108 | 122.225 |
| 62 | 松本 吉生 | 豊後なしかレーシング倶楽部 | CBR600RR | 出走せず |
| 65 | 本川 楓 | RSG レーシング | CBR600RR | 出走せず |
| 85 | 岡本 雄一郎 | RSG レーシング | CBR600RR | 出走せず |
Entry :49 Start :41 |
StartTime:9:45'00 FinishTime:10:05'00 |
|
|
|
 |
|