|
 |
|
ST600 Supported by BRIDGESTONE |
 |
|
文部科学大臣杯
2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
公式予選結果
開催日:2019-10-5 |
|
Pos | No | Rider | Team | Type | Best Time | Lap | Gap |
Ave. Km/h |
1 | 230 | 小山 知良 | 日本郵便HondaDream TP | CBR600RR | 1'53.403 | 3/11 | | 148.377 |
2 | 1 | 岡本 裕生 | Baby Face 51ニトロレーシング | YZF-R6 | 1'53.578 | 3/14 | 0.175 | 0.175 | 148.148 |
3 | 57 | 奥田 教介 | ARMY GIRL team MF&Kawasaki | ZX-6R | 1'53.675 | 2/14 | 0.272 | 0.097 | 148.022 |
4 | 55 | 國峰 啄磨 | 日本郵便HondaDream TP | CBR600RR | 1'54.053 | 3/12 |
0.650 | 0.378 | 147.531 |
5 | 50 | 長尾 健吾 | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | YZF-R6 | 1'54.127 | 3/11 | 0.724 | 0.074 | 147.436 |
6 | 75 | 大崎 誠之 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YZF-R6 | 1'54.277 | 12/14 | 0.874 | 0.15 | 147.242 |
7 | 97 | 佐野 優人 | BATTLE FACTORY | CBR600RR | 1'54.373 | 4/12 |
0.970 | 0.096 | 147.119 |
8 | 6 | 南本 宗一郎 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | 1'54.432 | 2/15 | 1.029 | 0.059 | 147.043 |
9 | 54 | 荒川 晃大 | MOTO B UM HONDA | CBR600RR | 1'54.639 | 4/14 | 1.236 | 0.207 | 146.777 |
10 | 420 | 岩田 悟 | 日本郵便HondaDream TP | CBR600RR | 1'54.786 | 3/12 | 1.383 | 0.147 | 146.589 |
11 | 340 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-6R | 1'55.058 | 8/15 | 1.655 | 0.272 | 146.243 |
12 | 12 | 古山 颯太 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YZF-R6 | 1'55.100 | 4/12 | 1.697 | 0.042 | 146.189 |
13 | 39 | 和田 留佳 | will-raise racingRS-ITOH | ZX-6R | 1'55.273 | 3/13 |
1.870 | 0.173 | 145.97 |
14 | 71 | 上原 大輝 | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | CBR600RR | 1'55.367 | 4/12 | 1.964 | 0.094 | 145.851 |
15 | 64 | 伊達 悠太 | BATTLE FACTORY & KIMA Racing | CBR600RR | 1'55.384 | 3/14 | 1.981 | 0.017 | 145.83 |
16 | 13 | 杉山 優輝 | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | 1'55.450 | 2/14 | 2.047 | 0.066 | 145.746 |
17 | 090 | 中村 修一郎 | au・テルル MotoUP RT | CBR600RR | 1'55.535 | 3/14 | 2.132 | 0.085 | 145.639 |
18 | 53 | 家根谷 大晟 | Team MF & Kawasaki +eS_style | ZX-6R | 1'55.646 | 7/15 | 2.243 | 0.111 | 145.499 |
19 | 45 | 長尾 健史 | TEAMけんけん with BEE | YZF R6 | 1'55.698 | 4/14 | 2.295 | 0.052 | 145.434 |
20 | 69 | 中村 竜也*1 | RS-ITOH&AUTOBOY | ZX-6R | 1'55.817 | 10/14 | 2.414 | 0.119 | 145.284 |
21 | 17 | 仲村 優佑 | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | 1'55.999 | 5/12 | 2.596 | 0.182 | 145.056 |
22 | 98 | 佐野 勝人 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-6R | 1'56.032 | 7/14 | 2.629 | 0.033 | 145.015 |
23 | 48 | 横山 尚太 | ガレージL8.RT | YZF-R6 | 1'56.111 | 3/13 | 2.708 | 0.079 | 144.917 |
24 | 85 | 岡本 雄一郎 | RSG レーシング | CBR600RR | 1'56.157 | 3/13 | 2.754 | 0.046 | 144.859 |
25 | 51 | 関野 海斗 | Baby Face 51ニトロレーシング | YZF-R6 | 1'56.231 | 4/14 | 2.828 | 0.074 | 144.767 |
26 | 40 | 菅原 陸 | 保険職人GBSレーシング YAMAHA | YZF-R6 | 1'56.249 | 11/14 | 2.846 | 0.018 | 144.744 |
27 | 88 | 名越 公助 | Team PLUSONE With TARO | YZFR6 | 1'56.314 | 3/14 | 2.911 | 0.065 | 144.664 |
28 | 22 | 中山 耀介 | TEAM SHOTA | YZF-R6 | 1'56.398 | 4/14 | 2.995 | 0.084 | 144.559 |
29 | 23 | 西嶋 修 | TeamWith87KYUSYU | ZX-6R | 1'56.460 | 3/14 | 3.057 | 0.062 | 144.482 |
30 | 28 | 松川 泰宏 | MOTO BUM+SAI | CBR600RR | 1'56.570 | 3/13 | 3.167 |
0.110 | 144.346 |
31 | 43 | 砂泊 孝太 | TEAM PLUSONE | YZFR6 | 1'56.651 | 3/14 | 3.248 | 0.081 | 144.246 |
32 | 41 | 田所 隼 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | 1'56.787 | 15 / 16 | 3.384 | 0.136 | 144.078 |
33 | 96 | STEFAN HILL | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | 1'56.959 | 4/11 | 3.556 | 0.172 | 143.866 |
34 | 14 | 行村 和樹 | Kohara Racing Team | CBR600RR | 1'57.229 | 12/13 | 3.826 |
0.270 | 143.534 |
35 | 46 | 中島 元気 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | CBR600RR | 1'57.423 | 14 / 14 |
4.020 | 0.194 | 143.297 |
36 | 26 | 小山 葵 | AKENO SPEED | YZF-R6 | 1'57.500 | 3/15 | 4.097 | 0.077 | 143.203 |
37 | 36 | 丹羽 貴大 | 伊藤レーシングBORGカスタム | YZF-R6 | 1'57.557 | 3/14 | 4.154 | 0.057 | 143.134 |
38 | 20 | 中村 豊 | CLUBNEXTMOTOBUM | CBR600RR | 1'57.876 | 8/14 | 4.473 | 0.319 | 142.747 |
39 | 44 | 平野 ルナ | TransMapRacing with ACE CAFE | YZF-R6 | 1'58.067 | 7/15 | 4.664 | 0.191 | 142.516 |
40 | 62 | 松本 吉生 | 豊後なしかレーシング倶楽部 | CBR600RR | 1'58.884 | 8/16 | 5.481 | 0.817 | 141.536 |
41 | 33 | 櫻井 賢一 | MOTO BUM | CBR600RR | 1'59.026 | 5/14 | 5.623 | 0.142 | 141.367 |
42 | 65 | 本川 楓 | RSG レーシング | CBR600RR | 1'59.094 | 6/14 | 5.691 | 0.068 | 141.287 |
***** 以上 予選通過 ***** |
43 | 76 | 岩波 史人 | 豊後なしかレーシング+Rider's | ZX-6R | 2'00.321 | 11/15 | 6.918 | 1.227 | 139.846 |
44 | 99 | 辻本 範行 | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | 2'00.446 | 2/9 | 7.043 | 0.125 | 139.701 |
45 | 63 | 藤田 茂樹 | レーシングクラブ _びるしゃな | ZX-6R | 2'00.518 | 5/12 | 7.115 | 0.072 | 139.617 |
46 | 37 | 長谷川 修大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | 2'02.555 | 14 / 15 | 9.152 | 2.037 | 137.297 |
| 84 | 繁永 虎之介 | WORK ASSIST 無法松+DS.Company | YZF-R6 | 計測出来ず |
| 61 | 舩津 重人 | ZOOM R.T. | YZF-R6 | 出走せず |
| 77 | 中谷 真季 | Team moto-girls | CBR600RR | 出走せず |
Entry :49 Start :47 |
*1 No.69は、2019国内競技規則 付則4.14違反により、訓戒(始末書提出)の罰則を科す。 |
|
|
|
 |
|