|
 |
|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
2020 MFJカップJP250選手権 第3戦
(2020 MFJ 全本ロードレース選手権シリーズ第3戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU 併催)
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
公式予選結果
開催:2020-9/20(予選・決勝レース)
天候:晴れ / 18℃ コース状況:ドライ |
|
|
Pos | No | Class | C.P. | Rider | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
1 | 37 | INT | 1 | 中村 龍之介 | ENDLESS TEAM SHANTI | CBR250RR | 2'08.764 | 4 / 5 | | | 130.676 |
2 | 1 | INT | 2 | 笠井 悠太 | TEAM TEC2 & YSS | CBR250RR | 2'08.835 | 4 / 5 | 0.071 | 0.071 | 130.604 |
3 | 27 | INT | 3 | 石井 千優 | 千葉北ポケバイユース Team N-PLAN | CBR-250RR | 2'09.840 | 9 / 10 | 1.076 | 1.005 | 129.593 |
4 | 93 | INT | 4 | 片山 千彩都 | GOSHI RACING | CBR250RR | 2'10.006 | 8 / 9 | 1.242 | 0.166 | 129.428 |
5 | 54 | NAT | 1 | 梶山 采千夏 | GOSHI Racing | CBR250RR | 2'10.619 | 9 / 10 | 1.855 | 0.613 | 128.82 |
6 | 46 | NAT | 2 | 古賀 大造 | TEC2 & Burning DA | CBR250RR | 2'10.803 | 8 / 9 | 2.039 | 0.184 | 128.639 |
7 | 57 | INT | 5 | 舩津 重人 | takatoracom R.T | CBR250RR | 2'11.033 | 4 / 8 | 2.269 |
0.230 | 128.413 |
8 | 26 | NAT | 3 | 田中 敬秀 | YUEエムズホーム7C&WAKO'S+NTR | CBR250RR | 2'11.066 | 7 / 9 | 2.302 | 0.033 | 128.381 |
9 | 34 | NAT | 4 | 山浦 正司郎 | TEAMWITH87KYUSHU | Ninja250R | 2'11.152 | 6 / 10 | 2.388 | 0.086 | 128.297 |
10 | 43 | NAT | 5 | 笠井 杏樹 | TEC2 & K0 Racing | CBR250RR | 2'11.281 | 9 / 10 | 2.517 | 0.129 | 128.171 |
11 | 16 | NAT | 6 | 鈴木 悠大 | キジマKISSレーシングチーム | YZF-R25 | 2'11.564 | 9 / 10 |
2.800 | 0.283 | 127.895 |
12 | 71 | INT | 6 | 赤間 清 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | CBR250RR | 2'12.338 | 9 / 10 | 3.574 | 0.774 | 127.147 |
13 | 62 | NAT | 7 | 佐藤 穣 | ガレージL8.RT&MOTOTEC-R4 | YZF-R25 | 2'12.364 | 2 / 9 |
3.600 | 0.026 | 127.122 |
14 | 44 | NAT | 8 | 吉田 正徳 | OVERLAP PLUSONE | CBR250RR | 2'13.103 | 9 / 10 | 4.339 | 0.739 | 126.416 |
15 | 32 | NAT | 9 | 石塚 桂三 | Team SANMEI | CBR250RR | 2'14.106 | 5 / 10 | 5.342 | 1.003 | 125.471 |
***** 以上予選通過基準タイム (INT : 2'19.478 - 108% /NAT : 2'21.295 - 108%) ***** |
|
69 |
NAT |
|
柏木 健作 |
SDG Mistresa RT HARC-PRO |
CBR250RR |
2'24.936 |
7 / 10 |
16.172 |
10.830 |
116.095 |
|
24 |
NAT |
|
豊原 由拡 |
TEC2 & 24Service |
CBR250RR |
出走せず |
| | | |
Entry :17 Start :16 |
StartTime:9:50'00 FinishTime:10:10'00 |
|
|
|
 |
|