Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 SUGO | Rd4 TSUKUBA |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 OKAYAMA | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in SUZUKA

| エントリーリスト | 公式予選結果[Race1] | 公式予選結果[Race2] | 予選レポート |
| ウォームアップ | 決勝レース[Race1] | ラップチャート | 決勝レース[Race2] | ラップチャート | ランキング | 決勝レポート |

全日本ロードレース選手権ST600

部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第51回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)

Race1 決勝結果表
開催日:2019-11/3
WEATHER: Cloudy  COURSE : Dry
Pos.No.RiderTypeTeamLapsTotal TimeDelayGapBest
11中須賀 克行YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAM14 29'28.081165.93km/h 2'05.395
24野左根 航汰YZF-R1YAMAHA FACTORY RACING TEAM14 29'34.0095.9285.928 2'05.830
3634水野 涼CBR1000RR SP2MuSASHi RT HARC-PRO.Honda14 29'34.1176.0360.108 2'06.066
423渡辺 一馬ZX-10RRKawasaki Team GREEN14 29'37.3899.3083.272 2'05.866
5090秋吉 耕佑CBR1000RR SP2au・テルルMotoUP RT14 29'38.0069.9250.617 2'05.864
626渡辺 一樹GSX-R1000L9ヨシムラスズキMOTUL14 29'39.03610.955 1.030 2'06.516
712加賀山 就臣GSX-R1000L9ヨシムラスズキMOTUL14 29'48.14220.0619.106 2'06.306
875前田 恵助YZF-R1YAMALUBE RACING TEAM14 29'49.34521.2641.203 2'06.628
915Zaqhwan ZaidiCBR1000RR SP2Honda Asia-Dream Racing SHOWA14 29'57.671 29.590 8.326 2'07.271
1035亀井 雄大CBR1000RRHonda Suzuka Racing Team14 29'58.11430.0330.443 2'07.307
1144関口 太郎CBR1000RR SP2Team ATJ14 30'08.79040.70910.676 2'08.134
1219濱原 颯道CBR1000RR SP2Honda Dream RT 桜井ホンダ14 30'09.24041.159 0.450 2'08.357
1387柳川 明ZX-10RRwill-raise racingRS-ITOH14 30'09.83741.7560.597 2'08.134
1472高橋 裕紀CBR1000RR SP2KYB MORIWAKI RACING14 30'10.56042.4790.723 2'08.281
1595生形 秀之GSX-R1000L8エスパルスドリームレーシング・IAI14 30'14.26346.1823.703 2'08.115
1613高橋 巧CBR1000RR SP2Team HRC14 30'22.54054.4598.277 2'05.929
1718津田 一磨YZF-R1Team Baby Face14 30'28.266 1'00.1855.726 2'09.725
1846星野 知也BMW/S1000RRTONE RT SYNCEDGE441314 30'28.477 1'00.3960.211 2'09.309
1985中冨 伸一YZF-R1HiTMAN RC甲子園ヤマハ14 30'43.459 1'15.37814.982 2'10.275
2070清末 尚樹ZX-10RRTeamWITH87KYUSYU14 30'46.704 1'18.6233.245 2'10.474
2136今野 由寛GSX-R1000RMoto Map SUPPLY14 30'46.868 1'18.7870.164 2'10.586
2231小島 一浩CBR1000RR SP2Honda 緑陽会熊本レーシング14 31'04.967 1'36.88618.099 2'10.485
2356田尻 悠人CBR1000RR SP2GOSHI Racing14 31'10.406 1'42.3255.439 2'12.209
2427柴田 義将YZF-R1Team Yossy14 31'22.544 1'54.46312.138 2'11.851
2530須貝 義行aprilia/RSV4 RFチームスガイレーシングジャパン14 31'36.915 2'08.83414.371 2'14.625
以下フィニッシュライン不通過:
2671津田 拓也GSX-R1000TK SUZUKI BLUE MAX12 25'51.078 2Laps2Laps 2'08.484
以上規定周回数完走:
77伊藤 和輝ZX-10RRwill-raise racingRS-ITOH8 17'27.909 6Laps4Laps 2'10.161
22児玉 勇太YZF-R1Team Kodama8 18'08.355 6Laps40.446 2'11.637
37黒木 玲徳CBR1000RR SP2GOSHI Racing8 19'11.765 6Laps 1'03.410 2'12.082
64岩戸 亮介ZX-10RRKawasaki Team GREEN4 8'30.685 10Laps4Laps 2'06.362
開始時刻: 11:21'19  終了時刻: 11:50'47
レース中のベストタイムは 1 中須賀 克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM  2'05.395  3/14  167.12km/h
規定周回数 10
| Top |