|
 |
|
|
部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第51回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
Race1 決勝結果表
開催日:2019-11/3
WEATHER: Cloudy COURSE : Dry |
|
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 14 | 29'28.081 | 165.93km/h | | 2'05.395 |
2 | 4 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 14 | 29'34.009 | 5.928 | 5.928 | 2'05.830 |
3 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 14 | 29'34.117 | 6.036 | 0.108 | 2'06.066 |
4 | 23 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 14 | 29'37.389 | 9.308 | 3.272 | 2'05.866 |
5 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 14 | 29'38.006 | 9.925 | 0.617 | 2'05.864 |
6 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 14 | 29'39.036 | 10.955 |
1.030 |
2'06.516 |
7 | 12 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 14 | 29'48.142 | 20.061 | 9.106 | 2'06.306 |
8 | 75 | 前田 恵助 | YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 14 | 29'49.345 | 21.264 | 1.203 | 2'06.628 |
9 | 15 | Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream Racing SHOWA | 14 | 29'57.671 |
29.590 |
8.326 | 2'07.271 |
10 | 35 | 亀井 雄大 | CBR1000RR | Honda Suzuka Racing Team | 14 | 29'58.114 | 30.033 | 0.443 | 2'07.307 |
11 | 44 | 関口 太郎 | CBR1000RR SP2 | Team ATJ | 14 | 30'08.790 | 40.709 | 10.676 | 2'08.134 |
12 | 19 | 濱原 颯道 | CBR1000RR SP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 14 | 30'09.240 | 41.159 |
0.450 |
2'08.357 |
13 | 87 | 柳川 明 | ZX-10RR | will-raise racingRS-ITOH | 14 | 30'09.837 | 41.756 | 0.597 | 2'08.134 |
14 | 72 | 高橋 裕紀 | CBR1000RR SP2 | KYB MORIWAKI RACING | 14 | 30'10.560 | 42.479 | 0.723 | 2'08.281 |
15 | 95 | 生形 秀之 | GSX-R1000L8 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 14 | 30'14.263 | 46.182 | 3.703 | 2'08.115 |
16 | 13 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 14 | 30'22.540 | 54.459 | 8.277 | 2'05.929 |
17 | 18 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 14 | 30'28.266 | 1'00.185 | 5.726 | 2'09.725 |
18 | 46 | 星野 知也 | BMW/S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 14 | 30'28.477 | 1'00.396 | 0.211 | 2'09.309 |
19 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 14 | 30'43.459 | 1'15.378 | 14.982 | 2'10.275 |
20 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | TeamWITH87KYUSYU | 14 | 30'46.704 | 1'18.623 | 3.245 | 2'10.474 |
21 | 36 | 今野 由寛 | GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY | 14 | 30'46.868 | 1'18.787 | 0.164 | 2'10.586 |
22 | 31 | 小島 一浩 | CBR1000RR SP2 | Honda 緑陽会熊本レーシング | 14 | 31'04.967 | 1'36.886 | 18.099 | 2'10.485 |
23 | 56 | 田尻 悠人 | CBR1000RR SP2 | GOSHI Racing | 14 | 31'10.406 | 1'42.325 | 5.439 | 2'12.209 |
24 | 27 | 柴田 義将 | YZF-R1 | Team Yossy | 14 | 31'22.544 | 1'54.463 | 12.138 | 2'11.851 |
25 | 30 | 須貝 義行 | aprilia/RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 14 | 31'36.915 | 2'08.834 | 14.371 | 2'14.625 |
以下フィニッシュライン不通過: |
26 | 71 | 津田 拓也 | GSX-R1000 | TK SUZUKI BLUE MAX | 12 | 25'51.078 | 2Laps | 2Laps | 2'08.484 |
以上規定周回数完走: |
| 77 | 伊藤 和輝 | ZX-10RR | will-raise racingRS-ITOH | 8 | 17'27.909 | 6Laps | 4Laps | 2'10.161 |
| 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | Team Kodama | 8 | 18'08.355 | 6Laps | 40.446 | 2'11.637 |
| 37 | 黒木 玲徳 | CBR1000RR SP2 | GOSHI Racing | 8 | 19'11.765 | 6Laps | 1'03.410 | 2'12.082 |
| 64 | 岩戸 亮介 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 4 | 8'30.685 | 10Laps | 4Laps | 2'06.362 |
開始時刻: 11:21'19 終了時刻: 11:50'47 |
レース中のベストタイムは 1 中須賀 克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2'05.395 3/14 167.12km/h |
規定周回数 10 |
|
|
|
 |
|