|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
第51回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
エントリーリスト
開催日:2019-11/2〜11/3 |
|
No. | Rider | Team | Machine | | Year | Tire |
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | 2019 | BS |
4 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | 2018 | BS |
12 | 加賀山 就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L9 | 2019 | BS |
13 | 高橋 巧 | Team HRC | Honda | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
15 | Zaqhwan Zaidi | Honda Asia-Dream Racing SHOWA | Honda | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
18 | 津田 一磨 | Team Baby Face | YAMAHA | YZF-R1 | | BS |
19 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
22 | 児玉 勇太 | Team Kodama | YAMAHA | YZF-R1 | 2018 | BS |
23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki | ZX-10RR | 2019 | BS |
26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L9 | 2019 | BS |
27 | 柴田 義将 | Team Yossy | YAMAHA | YZF-R1 | 2015 | DL |
30 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | aprilia | RSV4 RF | | BS |
31 | 小島 一浩 | Honda 緑陽会熊本レーシング | Honda | CBR1000RR SP2 | 2017 | DL |
35 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | CBR1000RR | 2018 | BS |
36 | 今野 由寛 | Moto Map SUPPLY | SUZUKI | GSX-R1000R | 2018 | BS |
37 | 黒木 玲徳 | GOSHI Racing | Honda | CBR1000RR SP2 | 2019 | BS |
44 | 関口 太郎 | Team ATJ | Honda | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW | S1000RR | 2017 | PI |
56 | 田尻 悠人 | GOSHI Racing | Honda | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki | ZX-10RR | 2019 | BS |
70 | 清末 尚樹 | TeamWITH87KYUSYU | Kawasaki | ZX-10RR | 2018 | BS |
71 | 津田 拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | SUZUKI | GSX-R1000 | 2019 | DL |
72 | 高橋 裕紀 | KYB MORIWAKI RACING | Honda | CBR1000RR SP2 | 2017 | PI |
75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | 2018 | BS |
77 | 伊藤 和輝 | will-raiseracingRS-ITOH | Kawasaki | ZX-10RR | 2018 | BS |
080 | 羽田 太河 | au・テルルMotoUP RT | Honda | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
85 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YAMAHA | YZF-R1 | 2019 | DL |
87 | 柳川 明 | will-raiseracingRS-ITOH | Kawasaki | ZX-10RR | 2019 | BS |
090 | 秋吉 耕佑 | au・テルルMotoUP RT | Honda | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
95 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング | SUZUKI | GSX-R1000L8 | 2018 | BS |
634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | Honda | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
|
※31台
※2019年10月17日主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。 |
|
|
 |
|