|
 |
|
|
部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第51回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
Race1 公式予選正式結果表
開催日:2019-11/2
WEATHER: Fine COURSE : Wet/Dry |
|
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 13 | 高橋 巧 | Honda/CBR1000RR SP2 | Team HRC | R 2'03.592 | 169.55km/h | 3/9 |
2 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'04.276 | 0.684 | 0.684 | 3/8 |
3 | 4 | 野左根 航汰 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'05.080 | 1.488 | 0.804 | 4/12 |
4 | 23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki/ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'05.241 | 1.649 | 0.161 | 3/11 |
5 | 634 | 水野 涼 | Honda/CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 2'05.671 | 2.079 | 0.43 | 3/10 |
6 | 26 | 渡辺 一樹 | SUZUKI/GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'06.212 | 2.62 | 0.541 | 5/11 |
7 | 090 | 秋吉 耕佑 | Honda/CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 2'06.362 | 2.77 | 0.15 | 7/10 |
8 | 12 | 加賀山 就臣 | SUZUKI/GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'06.389 | 2.797 | 0.027 | 3/10 |
9 | 75 | 前田 恵助 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 2'06.650 | 3.058 | 0.261 | 3/10 |
10 | 64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki/ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'06.697 | 3.105 | 0.047 | 6/11 |
11 | 95 | 生形 秀之 | SUZUKI/GSX-R1000L8 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 2'07.817 | 4.225 | 1.12 | 3/6 |
12 | 15 | Zaqhwan Zaidi | Honda/CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream Racing SHOWA | 2'07.902 | 4.31 | 0.085 | 11/12 |
13 | 35 | 亀井 雄大 | Honda/CBR1000RR | Honda Suzuka Racing Team | 2'07.936 | 4.344 | 0.034 | 7/9 |
14 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda/CBR1000RR SP2 | KYB MORIWAKI RACING | 2'07.940 | 4.348 | 0.004 | 7/7 |
15 | 71 | 津田 拓也 | SUZUKI/GSX-R1000 | TK SUZUKI BLUE MAX | 2'07.970 | 4.378 | 0.03 | 10/10 |
16 | 44 | 関口 太郎 | Honda/CBR1000RR SP2 | Team ATJ | 2'07.971 | 4.379 | 0.001 | 4/13 |
17 | 19 | 濱原 颯道 | Honda/CBR1000RR SP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 2'07.980 | 4.388 | 0.009 | 2/3 |
18 | 87 | 柳川 明 | Kawasaki/ZX-10RR | will-raise racingRS-ITOH | 2'08.880 | 5.288 | 0.9 | 7/7 |
19 | 18 | 津田 一磨 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Baby Face | 2'09.198 | 5.606 | 0.318 | 6/6 |
20 | 31 | 小島 一浩 | Honda/CBR1000RR SP2 | Honda 緑陽会熊本レーシング | 2'09.799 | 6.207 | 0.601 | 12/12 |
21 | 77 | 伊藤 和輝 | Kawasaki/ZX-10RR | will-raise racingRS-ITOH | 2'09.825 | 6.233 | 0.026 | 7/7 |
22 | 36 | 今野 由寛 | SUZUKI/GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY | 2'10.328 | 6.736 | 0.503 | 4/8 |
23 | 85 | 中冨 伸一 | YAMAHA/YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'10.329 | 6.737 | 0.001 | 3/9 |
24 | 70 | 清末 尚樹 | Kawasaki/ZX-10RR | TeamWITH87KYUSYU | 2'10.427 | 6.835 | 0.098 | 5/9 |
25 | 46 | 星野 知也 | BMW/S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 2'10.669 | 7.077 | 0.242 | 3/5 |
26 | 22 | 児玉 勇太 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Kodama | 2'11.886 | 8.294 | 1.217 | 4/7 |
27 | 56 | 田尻 悠人 | Honda/CBR1000RR SP2 | GOSHI Racing | 2'12.096 | 8.504 | 0.21 | 3/11 |
28 | 37 | 黒木 玲徳 | Honda/CBR1000RR SP2 | GOSHI Racing | 2'12.387 | 8.795 | 0.291 | 3/11 |
29 | 27 | 柴田 義将 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Yossy | 2'13.109 | 9.517 | 0.722 | 3/8 |
30 | 30 | 須貝 義行 | aprilia/RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 2'13.717 | 10.125 | 0.608 | 6/12 |
以上予選通過車両: |
開始時刻: 09:55'00 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'03.874Å |
予選通過基準タイム ( 108 % ) 2'14.261 |
|
|
|
 |
|