|
 |
|
|
部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第51回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
Race2 公式予選正式結果表
開催日:2019-11/2
WEATHER: Fine COURSE : Dry |
|
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 13 | 高橋 巧 | Honda/CBR1000RR SP2 | Team HRC | 2'04.385 | 168.47km/h | 3/13 |
2 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'04.504 | 0.119 | 0.119 | 7/12 |
3 | 4 | 野左根 航汰 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'04.616 | 0.231 | 0.112 | 7/12 |
4 | 634 | 水野 涼 | Honda/CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 2'05.796 | 1.411 | 1.18 | 4/10 |
5 | 23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki/ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'05.908 | 1.523 | 0.112 | 4/9 |
6 | 26 | 渡辺 一樹 | SUZUKI/GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'06.166 | 1.781 | 0.258 | 7/10 |
7 | 090 | 秋吉 耕佑 | Honda/CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 2'06.370 | 1.985 | 0.204 | 7/9 |
8 | 64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki/ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'06.388 | 2.003 | 0.018 | 8/11 |
9 | 35 | 亀井 雄大 | Honda/CBR1000RR | Honda Suzuka Racing Team | 2'06.875 | 2.49 | 0.487 | 9/10 |
10 | 75 | 前田 恵助 | YAMAHA/YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 2'06.961 | 2.576 | 0.086 | 10/10 |
11 | 12 | 加賀山 就臣 | SUZUKI/GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'07.509 | 3.124 | 0.548 | 3/9 |
12 | 71 | 津田 拓也 | SUZUKI/GSX-R1000 | TK SUZUKI BLUE MAX | 2'07.595 | 3.21 | 0.086 | 8/8 |
13 | 19 | 濱原 颯道 | Honda/CBR1000RR SP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 2'07.620 | 3.235 | 0.025 | 9/10 |
14 | 15 | Zaqhwan Zaidi | Honda/CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream Racing SHOWA | 2'07.882 | 3.497 | 0.262 | 9/11 |
15 | 44 | 関口 太郎 | Honda/CBR1000RR SP2 | Team ATJ | 2'08.121 | 3.736 | 0.239 | 10/11 |
16 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda/CBR1000RR SP2 | KYB MORIWAKI RACING | 2'08.260 | 3.875 | 0.139 | 8/9 |
17 | 95 | 生形 秀之 | SUZUKI/GSX-R1000L8 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 2'08.296 | 3.911 | 0.036 | 7/9 |
18 | 87 | 柳川 明 | Kawasaki/ZX-10RR | will-raise racingRS-ITOH | 2'08.595 | 4.21 | 0.299 | 6/10 |
19 | 18 | 津田 一磨 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Baby Face | 2'09.474 | 5.089 | 0.879 | 4/9 |
20 | 77 | 伊藤 和輝 | Kawasaki/ZX-10RR | will-raise racingRS-ITOH | 2'09.806 | 5.421 | 0.332 | 7/8 |
21 | 36 | 今野 由寛 | SUZUKI/GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY | 2'09.970 | 5.585 | 0.164 | 4/9 |
22 | 46 | 星野 知也 | BMW/S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 2'10.047 | 5.662 | 0.077 | 2/4 |
23 | 85 | 中冨 伸一 | YAMAHA/YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'10.717 | 6.332 | 0.67 | 6/7 |
24 | 70 | 清末 尚樹 | Kawasaki/ZX-10RR | TeamWITH87KYUSYU | 2'10.759 | 6.374 | 0.042 | 6/9 |
25 | 31 | 小島 一浩 | Honda/CBR1000RR SP2 | Honda 緑陽会熊本レーシング | 2'11.317 | 6.932 | 0.558 | 6/11 |
26 | 56 | 田尻 悠人 | Honda/CBR1000RR SP2 | GOSHI Racing | 2'11.731 | 7.346 | 0.414 | 9/11 |
27 | 22 | 児玉 勇太 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Kodama | 2'11.743 | 7.358 | 0.012 | 3/9 |
28 | 37 | 黒木 玲徳 | Honda/CBR1000RR SP2 | GOSHI Racing | 2'12.078 | 7.693 | 0.335 | 7/11 |
29 | 27 | 柴田 義将 | YAMAHA/YZF-R1 | Team Yossy | 2'12.494 | 8.109 | 0.416 | 5/8 |
30 | 30 | 須貝 義行 | aprilia/RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 2'13.478 | 9.093 | 0.984 | 9/9 |
以上予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 108 % ) 2'14.461 |
|
|
|
 |
|