|
 |
|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
2019 MFJカップJP250 第6戦
(2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦
第51回MFJグランプリスーパーバイクレース in 鈴鹿 併催)
主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
決勝レース結果
開催日:2019-11/2
天候:晴 コース状況:ドライ |
|
Pos. | No. | Cls. | | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 54 | NAT | 1 | 片山 千彩都 | CBR250RR | GOSHI Racing | 8 | 20'17.176 | 137.73km/h | 2'30.910 |
2 | 3 | INT | 1 | 谷本 音虹郎 | YZF-R25 | speedHeart DOGFIGHTR YAMAHA | 8 | 20'17.324 | 0.148 | 0.148 | 2'31.373 |
3 | 20 | INT | 2 | 笠井 悠太 | CBR250RR | TEAM TEC2 | 8 | 20'17.560 | 0.384 | 0.236 | 2'31.371 |
4 | 27 | INT | 3 | 石井 千優 | CBR250RR | TONE RT 千葉北ポケバイコース+N-PLAN | 8 | 20'19.986 |
2.810 | 2.426 | 2'31.678 |
5 | 55 | INT | 4 | 中沢 寿寛 | CBR250RR | i-FACTORY&Mガレージ | 8 | 20'27.077 | 9.901 | 7.091 | 2'31.916 |
6 | 24 | NAT | 2 | 平松 太陽 | CBR250RR | TEAM TEC2 | 8 | 20'27.150 | 9.974 | 0.073 | 2'32.277 |
7 | 95 | NAT | 3 | 福井 宏至 | CBR250RR | YTR | 8 | 20'31.573 | 14.397 | 4.423 | 2'33.030 |
8 | 22 | NAT | 4 | 岡部 怜 | CBR250RR | Team i-FACTORY | 8 | 20'31.782 | 14.606 | 0.209 | 2'32.791 |
9 | 35 | NAT | 5 | 佐々木 將旭 | Ninja250 | Team KYOEI GO&FUN Racing | 8 | 20'31.795 | 14.619 | 0.013 | 2'32.940 |
10 | 38 | NAT | 6 | 本郷 雅也 | CBR250RR | GO&FUNRacingTeamKYOEI | 8 | 20'32.709 | 15.533 | 0.914 | 2'32.802 |
11 | 81 | INT | 5 | 船田 俊希 | CBR250RR | BATTLE FACTORY + FLEX | 8 | 20'32.910 | 15.734 | 0.201 | 2'32.082 |
12 | 11 | INT | 6 | 豊島 智博 | Ninja250 | RS-ITOH | 8 | 20'32.964 | 15.788 | 0.054 | 2'32.741 |
13 | 56 | NAT | 7 | 櫻井 芽依 | CBR250RR | キジマKISSレーシングチーム | 8 | 20'43.412 | 26.236 | 10.448 | 2'34.328 |
14 | 373 | NAT | 8 | 南 博之 | CBR250RR | Team373 J-TRIP | 8 | 20'43.441 | 26.265 | 0.029 | 2'33.841 |
15 | 26 | NAT | 9 | 田中 敬秀 | CBR250RR | 7CエムズホームCACセクレテール=NTR | 8 | 20'44.729 | 27.553 | 1.288 | 2'34.452 |
16 | 2 | INT | 7 | 藤原 大翔 | CBR250RR | SHIN RIDING SERVICE & SUNOCO | 8 | 20'53.849 | 36.673 |
9.120 | 2'34.868 |
17 | 13 | NAT | 10 | 田川 浩明 | CBR250RR | FAST ウィズ Nojima | 8 | 20'56.007 | 38.831 | 2.158 | 2'35.022 |
18 | 71 | INT | 8 | 赤間 清 | CBR250RR | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | 8 | 20'56.989 | 39.813 | 0.982 | 2'35.571 |
19 | 44 | NAT | 11 | 古賀 大造 | CBR250RR | TEAM TEC2 & Burning DA | 8 | 21'07.276 |
50.100 | 10.287 | 2'36.452 |
20 | 5 | NAT | 12 | 紀 典和 | CBR250RR | MOTOSeek Racing | 8 | 21'07.861 | 50.685 | 0.585 | 2'36.932 |
21 | 21 | NAT | 13 | 土岩 直人 | CBR250RR | SHIN-RS&SUNOCO | 8 | 21'07.899 | 50.723 | 0.038 | 2'36.332 |
22 | 32 | NAT | 14 | 石塚 桂三 | CBR250RR | Team sanmei | 8 | 21'08.452 | 51.276 | 0.553 | 2'37.173 |
23 | 6 | NAT | 15 | 植村 一貴 | CBR250RR | イトーダイ&YSSレーシング&アゲインRC | 8 | 21'18.895 | 1'01.719 | 10.443 | 2'38.729 |
24 | 17 | NAT | 16 | 阿部 真生騎 | YZF-R25 | Webikeチームノリックヤマハ | 8 | 21'19.365 | 1'02.189 |
0.470 | 2'38.329 |
25 | 84 | NAT | 17 | 大橋 純也 | CBR250RR | TeamD.D.BOYS | 8 | 21'20.024 | 1'02.848 | 0.659 | 2'38.066 |
26 | 71 | NAT | 18 | 山本 晃久 | CBR250RR | MOTO☆STAR#71 with PENSKE | 8 | 21'21.172 | 1'03.996 | 1.148 | 2'38.633 |
27 | 23 | NAT | 19 | 古川 凛 | YZF-R25 | team SANMEI+DFR | 8 | 21'32.940 | 1'15.764 | 11.768 | 2'40.178 |
以下フィニッシュライン不通過: |
28 | 31 | NAT | 20 | 富田 一輝 | CBR250RR | ATJ Racing & NMC | 7 | 17'57.285 | 1Lap | 1Lap | 2'32.818 |
以上規定周回数完走: |
| 34 | NAT | | 笹之内 英作 | CBR250RR | FASTwithNOJIMA | 4 | 11'26.578 | 4Laps | 3Laps | 2'34.503 |
| 29 | NAT | | 中村 和悦 | CBR250RR | ラントリップ | 3 | 7'48.848 | 5Laps | 1Lap | 2'34.625 |
| 37 | INT | | 中村 龍之介 | CBR250RR | ENDLESS TEAM SHANTI | 0 | | 8Laps | 3Laps | |
| 49 | NAT | | 松岡 玲 | YZF-R25 | キジマKISSレーシングチーム | 0 | | 8Laps | | |
| 33 | INT | | 永島 潤太郎 | CBR250RR | チームライフ・ドリーム北九州 | 0 | | 8Laps | | |
| 52 | NAT | | 中川 涼 | CBR250RR | Tuning Factory N.R.S | | スタート出来ず |
開始時刻: 13:26'55 終了時刻: 13:47'12 |
レース中のベストタイムは 54 片山 千彩都 GOSHI Racing 2'30.910 4/8 138.86km/h |
規定周回数 6 |
|
|
|
 |
|