|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
エントリーリスト
開催日:2019-10/5〜10/6 |
|
No | Rider | Team | Machine | Year | Tyre |
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Y | YZF-R1 | 2019 | BS |
4 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | Y | YZF-R1 | 2018 | BS |
12 | 加賀山 就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | S | GSX-R1000L9 | 2019 | BS |
13 | 高橋 巧 | Team HRC | H | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
18 | 津田 一磨 | Team Baby Face | Y | YZF-R1 | 2019 | BS |
19 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | H | CBR1000RRSP2 | 2018 | BS |
22 | 児玉 勇太 | Team Kodama | Y | YZF-R1 | 2018 | BS |
23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | K | Ninja ZX-10RR | 2019 | BS |
26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | S | GSX-R1000L9 | 2019 | BS |
30 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | A | RSV4RF | | BS |
31 | 小島 一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | H | CBR1000RR | 2018 | DL |
35 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | H | CBR1000RRSP2 | 2018 | BS |
37 | 黒木 玲徳 | GOSHI Racing | H | CBR1000RR | 2019 | BS |
44 | 関口 太郎 | Team ATJ | H | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | B | S1000RR | 2017 | PL |
56 | 田尻 悠人 | GOSHI Racing | H | CBR1000RR | 2018 | BS |
64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki Team GREEN | K | Ninja ZX-10RR | 2019 | BS |
70 | 清末 尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSYU | K | ZX-10RR | | BS |
71 | 津田 拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | S | GSX-R1000 | 2019 | DL |
75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | Y | YZF-R1 | 2018 | BS |
77 | 伊藤 和樹 | will-raiseracingRS-ITOH | K | ZX-10RR | 2018 | BS |
78 | 岡田 寛正 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | H | CBR1000RR | 2017 | DL |
84 | 北折 淳 | Honda緑陽会熊本レーシング | H | CBR1000RR | 2018 | DL |
85 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | Y | YZF-R1 | 2019 | DL |
87 | 柳川 明 | will-raise racingRS-ITOH | K | ZX-10RR | 2019 | BS |
91 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | H | CBR1000RR | 2018 | DL |
95 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | S | GSX-R1000 | | BS |
080 | 羽田 太河 | au・テルルMotoUP RT | H | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
090 | 秋吉 耕佑 | au・テルルMotoUP RT | H | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | H | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
|
※30台
※9月23日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。
※メーカー略称:A=Aprilia、B=BMW、H=Honda、K=Kawasaki、S=Suzuki、Y=Yamaha |
|
|
 |
|