|
|
|
|
文部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦スーパーバイクレース in OKAYAMA
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
エントリーリスト
開催日:2019-8/31〜9/1 |
|
| ライダー | 年齢 | 県名 | チーム名 | メーカー | 車名 | タイヤ |
5 | 藤井 謙汰 | 25 | 三重 | Kohara Racing Team | Honda | NSF250R | DL |
9 | 山本 恭裕 | 40 | 広島 | チームライフ・ドリーム北九州 | Honda | NSF250R | DL |
11 | 鈴木 大空翔 | 16 | 鳥取 | BATTLE FACTORY | Honda | NSF250R | DL |
13 | 岡崎 静夏 | 27 | 神奈川 | Kohara Racing Team | Honda | NSF250R | DL |
14 | 中山 愛理 | 21 | 兵庫 | TEAM SHOTA | Honda | NSF250R | BS |
15 | 野澤 秀典 | 26 | 茨城 | ノザワレーシングファミリー | Honda | NSF250R | BS |
16 | 白石 玲菜 | 25 | 京都 | Dreamline Plusone | Honda | NSF250R | BS |
17 | 太田 虎之進 | 21 | 東京 | WJ-FACTORY | Honda | NSF250R | BS |
18 | 安村 武志 | 48 | 広島 | 犬の乳酸菌jp/ プリミティブRT | PRCS | PRCS3d | DL |
20 | 高杉 奈緒子 | 42 | 大阪 | 41PLANNING | KTM | RC250R | DL |
21 | 村田 憲彦 | 42 | 京都 | CLUBY's | Honda | NSF250R | BS |
26 | 岸田 慶一 | 41 | 大阪 | FLEX Racing TEAM & MH OHARA | HONDA | NSF250R | BS |
29 | Senna Agius | 14 | | MIE Racing | Honda | NSF250R | DL |
31 | 西田 信義 | 19 | 奈良 | WJ-FACTORY | HRC | NSF250R | BS |
32 | 三好 菜摘 | 25 | 静岡 | RG NIWA with オーテック・スズカ | Honda | NSF250R | BS |
34 | 細谷 翼 | 16 | 愛知 | Team SRS-Moto | Honda | NSF250R | DL |
36 | 長谷川 聖 | 19 | 兵庫 | CLUBY's | Honda | NSF250R | BS |
37 | 羽根 巧 | 22 | 三重 | BATTLE FACTORY | HONDA | NSF250R | DL |
41 | 宇井 陽一 | 46 | 千葉 | 41PLANNING | KTM | RC250R | DL |
71 | 成田 彬人 | 21 | 大阪 | Team P.MU 7C MIKUNI | Honda | NSF250 | DL |
81 | HARRISON VOIGHT | 13 | | KIRacing&T.Sugai | HONDA | NSF250R | DL |
88 | 福嶋 佑斗 | 19 | 東京 | Team Plusone+f | Honda | NSF250R | BS |
392 | 村瀬 健琉 | 20 | 神奈川 | ミクニ テリー&カリー | Honda | NSF250R | DL |
|
※参加台数23台
※8月18日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。 |
|
|
|
|