|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦スーパーバイクレース in OKAYAMA
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
エントリーリスト
開催日:2019-8/31〜9/1 |
|
| ライダー | 年齢 | 県名 | チーム名 | メーカー | 車名 | タイヤ |
1 | 中須賀 克行 | 38 | 福岡 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
4 | 野左根 航汰 | 23 | 千葉 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
12 | 加賀山 就臣 | 45 | 神奈川 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000RL9 | BS |
13 | 高橋 巧 | 29 | 埼玉 | Team HRC | Honda | CBR1000RR SP2 | BS |
18 | 津田 一磨 | 31 | 和歌山 | Team BabyFace | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
19 | 濱原 颯道 | 24 | 神奈川 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | CBR1000RR SP | BS |
22 | 児玉 勇太 | 33 | 宮崎 | TEAM KODAMA | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
23 | 渡辺 一馬 | 29 | 栃木 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki | ZX-10RR | BS |
26 | 渡辺 一樹 | 28 | 山梨 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L9 | BS |
30 | 須貝 義行 | 53 | 宮城 | チームスガイレーシングジャパン | aprilia | RSV4RF | BS |
31 | 小島 一浩 | 25 | 熊本 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | CBR1000RR | DL |
35 | 亀井 雄大 | 23 | 三重 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | CBR1000RR SP2 | BS |
37 | 黒木 玲徳 | 23 | 熊本 | GOSHI Racing | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
44 | 関口 太郎 | 43 | 東京 | Team ATJ | Honda | CBR1000RR SP2 | BS |
46 | 星野 知也 | 46 | 神奈川 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW | S1000RR | PI |
56 | 田尻 悠人 | 24 | 熊本 | GOSHI Racing | HONDA | CBR1000RR SP2 | BS |
64 | 岩戸 亮介 | 22 | 福岡 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki | ZX-10RR | BS |
70 | 清末 尚樹 | 19 | 大分 | TeamWITH87KYUSHU | Kawasaki | ZX-10RR | BS |
71 | 津田 拓也 | 34 | 和歌山 | TK SUZUKI BLUE MAX | SUZUKI | GSX-R1000 | DL |
75 | 前田 恵助 | 21 | 愛知 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
77 | 伊藤 和輝 | 18 | 東京 | will-raiseracingRS-ITOH | Kawasaki | ZX-10RR | BS |
080 | 羽田 太河 | 20 | 埼玉 | au・テルル MotoUP RT | Honda | CBR1000RR SP | BS |
85 | 中冨 伸一 | 40 | 大阪 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YAMAHA | YZF-R1 | DL |
87 | 柳川 明 | 48 | 福岡 | will-raiseracingRS-ITOH | Kawasaki | ZX-10RR | BS |
090 | 秋吉 耕佑 | 44 | 静岡 | au・テルル MotoUP RT | Honda | CBR1000RR SP | BS |
99 | 吉田 和憲 | 50 | 大阪 | icuRTモトキッズ中日本自動車短大 | YAMAHA | YZF-R1 | BS |
634 | 水野 涼 | 21 | 群馬 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | Honda | CBR1000RR SP2 | BS |
|
※参加台数27台
※8月17日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。 |
|
|
 |
|