|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦スーパーバイクレース in OKAYAMA
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
公式予選正式結果
開催日:2019-8/31
天候:晴 コース状況:ドライ
スタート時間 : 10:15:00 |
|
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | チーム名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 36 | 長谷川 聖 | NSF250R/BS | CLUBY's | 1'36.699 | 137.859 | 5/17 | |
2 | 20 | 高杉 奈緒子 | RC250R/DL | 41PLANNING | 1'36.838 | 137.661 | 3/16 | 0.139 |
3 | 392 | 村瀬 健琉 | NSF250R/DL | ミクニ テリー&カリー | 1'37.348 |
136.940 | 17/21 | 0.649 |
4 | 18 | 安村 武志 | PRCS3d/DL | 犬の乳酸菌jp/ プリミティブRT | 1'37.515 | 136.705 | 3/14 | 0.816 |
5 | 71 | 成田 彬人 | NSF250/DL | Team P.MU 7C MIKUNI | 1'37.791 | 136.319 | 15/18 | 1.092 |
6 | 88 | 福嶋 佑斗 | NSF250R/BS | Team Plusone+f | 1'38.150 | 135.821 | 20/20 | 1.451 |
7 | 11 | 鈴木 大空翔 | NSF250R/DL | BATTLE FACTORY | 1'38.188 | 135.768 | 16/20 | 1.489 |
8 | 34 | 細谷 翼 | NSF250R/DL | Team SRS-Moto | 1'38.327 | 135.576 | 6/23 | 1.628 |
9 | 14 | 中山 愛理 | NSF250R/BS | TEAM SHOTA | 1'38.442 | 135.418 | 13/19 | 1.743 |
10 | 9 | 山本 恭裕 | NSF250R/DL | チームライフ・ドリーム北九州 | 1'38.580 | 135.228 | 14/14 | 1.881 |
11 | 5 | 藤井 謙汰 | NSF250R/DL | Kohara Racing Team | 1'38.831 | 134.885 | 21/21 | 2.132 |
12 | 17 | 太田 虎之進 | NSF250R/BS | WJ-FACTORY | 1'38.976 | 134.687 | 22/24 | 2.277 |
13 | 13 | 岡崎 静夏 | NSF250R/DL | Kohara Racing Team | 1'39.185 | 134.403 | 5/ 5 | 2.486 |
14 | 41 | 宇井 陽一 | RC250R/DL | 41PLANNING | 1'39.388 | 134.129 | 8/14 | 2.689 |
15 | 31 | 西田 信義 | NSF250R/BS | WJ-FACTORY | 1'39.423 | 134.082 | 5/17 | 2.724 |
16 | 26 | 岸田 慶一 | NSF250R/BS | FLEX Racing TEAM & MH OHARA | 1'39.528 |
133.940 | 18/22 | 2.829 |
17 | ●29 | Senna Agius | NSF250R/DL | MIE Racing | 1'39.604 | 133.838 | 20/21 | 2.905 |
18 | 37 | 羽根 巧 | NSF250R/DL | BATTLE FACTORY | 1'39.653 | 133.772 | 18/21 | 2.954 |
19 | 16 | 白石 玲菜 | NSF250R/BS | Dreamline Plusone | 1'40.225 | 133.009 | 16/22 | 3.526 |
20 | 21 | 村田 憲彦 | NSF250R/BS | CLUBY's | 1'41.189 | 131.742 | 17/18 |
4.490 |
21 | 15 | 野澤 秀典 | NSF250R/BS | ノザワレーシングファミリー | 1'41.190 |
131.740 | 15/20 | 4.491 |
22 | 32 | 三好 菜摘 | NSF250R/BS | RG NIWA with オーテック・スズカ | 1'42.614 | 129.912 | 6/15 | 5.915 |
------- 以上予選通過 ------- |
| ▲81 | HARRISON VOIGHT | NSF250R/DL | KIRacing&T.Sugai | 1'46.631 | 125.018 | 1/ 1 | 9.932 |
予選通過基準タイム (108%) 1'44.719 |
●ゼッケンNo.29は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 4-1-3-1 (黄旗区間の追越し)により、Best,2nd,3rdタイムを抹消した。(11:07) |
▲ゼッケンNo.81は、MFJ国内競技規則 付則4 ロードレース競技規則 15-2-3(決勝レース出走嘆願書)提出されたが、決勝日9/1朝に実施するウォームアミングアップランでのタイム(上位3台の108%)をクリアすることを条件とする。 |
参加台数:23台 出走台数:23台 |
|
|
|
 |
|