|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦スーパーバイクレース in OKAYAMA
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
ウォームアップ走行
開催日:2019-9/1
天候:雨/曇り コース状況:ドライ
スタート時間 : 8:00:00 |
|
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | チーム名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 36 | 長谷川 聖 | NSF250R/BS | CLUBY's | 1'38.284 | 135.636 | 4/ 8 | |
2 | 34 | 細谷 翼 | NSF250R/DL | Team SRS-Moto | 1'39.357 | 134.171 | 5/ 6 | 1.073 |
3 | 392 | 村瀬 健琉 | NSF250R/DL | ミクニ テリー&カリー | 1'39.558 |
133.900 | 5/ 6 | 1.274 |
4 | 11 | 鈴木 大空翔 | NSF250R/DL | BATTLE FACTORY | 1'39.875 | 133.475 | 5/ 6 | 1.591 |
5 | 20 | 高杉 奈緒子 | RC250R/DL | 41PLANNING | 1'39.975 | 133.341 | 3/ 5 | 1.691 |
6 | 71 | 成田 彬人 | NSF250/DL | Team P.MU 7C MIKUNI | 1'40.320 | 132.883 | 6/ 6 | 2.036 |
7 | 81 | HARRISON VOIGHT | NSF250R/DL | KIRacing&T.Sugai | 1'40.472 | 132.682 | 5/ 9 | 2.188 |
8 | 18 | 安村 武志 | PRCS3d/DL | 犬の乳酸菌jp/ プリミティブRT | 1'40.526 | 132.61 | 5/ 5 | 2.242 |
9 | 14 | 中山 愛理 | NSF250R/BS | TEAM SHOTA | 1'40.641 | 132.459 | 5/ 8 | 2.357 |
10 | 31 | 西田 信義 | NSF250R/BS | WJ-FACTORY | 1'40.675 | 132.414 | 5/ 9 | 2.391 |
11 | 41 | 宇井 陽一 | RC250R/DL | 41PLANNING | 1'40.681 | 132.406 | 7/ 7 | 2.397 |
12 | 17 | 太田 虎之進 | NSF250R/BS | WJ-FACTORY | 1'40.977 | 132.018 | 4/ 4 | 2.693 |
13 | 26 | 岸田 慶一 | NSF250R/BS | FLEX Racing TEAM & MH OHARA | 1'40.985 | 132.008 | 5/ 7 | 2.701 |
14 | 9 | 山本 恭裕 | NSF250R/DL | チームライフ・ドリーム北九州 | 1'41.239 | 131.677 | 6/ 7 | 2.955 |
15 | 37 | 羽根 巧 | NSF250R/DL | BATTLE FACTORY | 1'41.505 | 131.331 | 6/ 7 | 3.221 |
16 | 5 | 藤井 謙汰 | NSF250R/DL | Kohara Racing Team | 1'41.531 | 131.298 | 5/ 8 | 3.247 |
17 | 15 | 野澤 秀典 | NSF250R/BS | ノザワレーシングファミリー | 1'42.696 | 129.808 | 5/ 6 | 4.412 |
18 | 21 | 村田 憲彦 | NSF250R/BS | CLUBY's | 1'44.190 | 127.947 | 4/ 4 | 5.906 |
19 | 32 | 三好 菜摘 | NSF250R/BS | RG NIWA with オーテック・スズカ | 1'45.179 | 126.744 | 2/ 4 | 6.895 |
20 | 13 | 岡崎 静夏 | NSF250R/DL | Kohara Racing Team | 1'45.648 | 126.181 | 5/ 8 | 7.364 |
21 | 88 | 福嶋 佑斗 | NSF250R/BS | Team Plusone+f | 1'59.290 | 111.751 | 1/ 1 | 21.006 |
22 | 29 | Senna Agius | NSF250R/DL | MIE Racing | 1'59.984 | 111.105 | 1/ 1 |
21.700 |
23 | 16 | 白石 玲菜 | NSF250R/BS | Dreamline Plusone | 2'03.952 | 107.548 | 1/ 1 | 25.668 |
参加台数:23台 出走台数:23台 |
|
|
|
|
 |
|