|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2019 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 TWIN RING MOTEGI 2&4 RACE
主催:ツインリンクもてぎ(4.801Km)
ウォームアップ走行
開催日:2019-8/18
WEATHER: Fine Track :Dry |
|
Pos. | No. | Name | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 13 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | 1'49.114 | 158.41km/h | 5/11 | Team HRC |
2 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 1'49.164 |
0.050 |
0.050 | 10/12 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
3 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | 1'49.376 | 0.262 | 0.212 | 9/10 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |
4 | 4 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | 1'49.451 | 0.337 | 0.075 | 9/12 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
5 | 23 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | 1'49.965 | 0.851 | 0.514 | 12/12 | Kawasaki Team GREEN |
6 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L9 | 1'50.296 | 1.182 | 0.331 | 8/11 | ヨシムラスズキMOTUL |
7 | 12 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000L9 | 1'50.453 | 1.339 | 0.157 | 8/12 | ヨシムラスズキMOTUL |
8 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | 1'51.126 | 2.012 | 0.673 | 8/11 | au・テルル MotoUP RT |
9 | 15 | Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | 1'51.131 | 2.017 | 0.005 | 7/11 | Honda Asia-Dream R with SHOWA |
10 | 64 | 岩戸 亮介 | ZX-10RR | 1'51.321 | 2.207 |
0.190 | 7/10 | Kawasaki Team GREEN |
11 | 75 | 前田 恵助 | YZF-R1 | 1'51.455 | 2.341 | 0.134 | 11/11 | YAMALUBE RACING TEAM |
12 | 44 | 関口 太郎 | CBR1000RR SP2 | 1'51.715 | 2.601 |
0.260 | 7/12 | Team ATJ |
13 | 35 | 亀井 雄大 | CBR1000RR SP2 | 1'51.747 | 2.633 | 0.032 | 10/10 | Honda Suzuka Racing Team |
14 | 080 | 羽田 太河 | CBR1000RR SP2 | 1'51.783 | 2.669 | 0.036 | 6/12 | au・テルル MotoUP RT |
15 | 71 | 津田 拓也 | GSX-R1000 | 1'51.812 | 2.698 | 0.029 | 10/11 | TK SUZUKI BLUE MAX |
16 | 87 | 柳川 明 | ZX-10RR | 1'52.653 | 3.539 | 0.841 | 5/11 | will-raise racingRS-ITOH |
17 | 18 | 津田 一磨 | YZF-R1 | 1'52.678 | 3.564 | 0.025 | 9/9 | Team Baby Face |
18 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | 1'52.850 | 3.736 | 0.172 | 4/9 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW |
19 | 36 | 今野 由寛 | GSX-R1000R | 1'52.884 |
3.770 | 0.034 | 9/12 | Moto Map SUPPLY |
20 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | 1'53.313 | 4.199 | 0.429 | 5/11 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
21 | 19 | 濱原 颯道 | CBR1000RR SP2 | 1'53.471 | 4.357 | 0.158 | 6/7 | Honda Dream RT 桜井ホンダ |
22 | 40 | 菅原 陸 | YZF-R1 | 1'53.563 | 4.449 | 0.092 | 11/11 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA |
23 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | 1'54.698 | 5.584 | 1.135 | 11/11 | Team WITH87KYUSHU |
24 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | 1'55.131 | 6.017 | 0.433 | 10/10 | Team Kodama |
25 | 92 | 樋口 耕太 | GSX-R1000 | 1'56.209 | 7.095 | 1.078 | 11/11 | H.L.O RACING |
26 | 42 | 武田 数馬 | GSX-R1000 | 1'58.356 | 9.242 | 2.147 | 4/9 | 浜松チームタイタン |
27 | 708 | 山添 康孝 | GSX-R1000 | 1'59.469 | 10.355 | 1.113 | 9/10 | A-Garage*PROJ-FATE#708INNOCENT |
28 | 33 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 2'23.214 |
34.100 | 23.745 | 3/4 | 中村エンジン研究所 |
参加台数 29 台/出走台数 28 台 |
|
|
|
 |
|