|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2019 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 TWIN RING MOTEGI 2&4 RACE
主催:ツインリンクもてぎ(4.801Km)
エントリーリスト
開催日:2019-8/17〜8/18 |
|
No. | Rider | チーム名 | メーカー | 車名 | 年式 | タイヤ |
1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | 2019 | BS |
4 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | 2018 | BS |
12 | 加賀山 就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L9 | 2019 | BS |
13 | 高橋 巧 | Team HRC | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
15 | Zaqhwan Zaidi | Honda Asia-Dream R with SHOWA | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
18 | 津田 一磨 | Team Baby Face | YAMAHA | YZF-R1 | 2019 | BS |
19 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | HONDA | CBR1000RRSP2 | 2018 | BS |
22 | 児玉 勇太 | Team Kodama | YAMAHA | YZF-R1 | 2018 | BS |
23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | ZX-10RR | 2019 | BS |
26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI | GSX-R1000L9 | 2019 | BS |
30 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | Aprilia | RSV4 RF | | BS |
33 | 中村 知雅 | 中村エンジン研究所 | HONDA | CBR1000RR | 2011 | DL |
35 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2018 | BS |
36 | 今野 由寛 | Moto Map SUPPLY | SUZUKI | GSX-R1000R | 2019 | BS |
40 | 菅原 陸 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA | YAMAHA | YZF-R1 | 2018 | BS |
42 | 武田 数馬 | 浜松チームタイタン | SUZUKI | GSX-R1000 | 2017 | DL |
44 | 関口 太郎 | Team ATJ | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | BMW | S1000RR | 2017 | PI |
64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI | ZX-10RR | 2019 | BS |
66 | 上林 隆洸 | 浜松チームタイタン | SUZUKI | GSX-R1000 | 2017 | DL |
70 | 清末 尚樹 | Team WITH87KYUSHU | KAWASAKI | ZX-10RR | 2018 | BS |
71 | 津田 拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | SUZUKI | GSX-R1000 | 2019 | DL |
75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | YZF-R1 | 2018 | BS |
85 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YAMAHA | YZF-R1 | 2019 | DL |
87 | 柳川 明 | will-raise racingRS-ITOH | KAWASAKI | ZX-10RR | 2019 | BS |
92 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI | GSX-R1000 | 2017 | BS |
080 |
羽田 太河 |
au・テルル MotoUP RT |
HONDA |
CBR1000RR SP2 |
2018 |
BS |
090 |
秋吉 耕佑 |
au・テルル MotoUP RT |
HONDA |
CBR1000RR SP2 |
2018 |
BS |
634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | HONDA | CBR1000RR SP2 | 2017 | BS |
708 | 山添 康孝 | A-Garage*PROJ-FATE#708INNOCENT | SUZUKI | GSX-R1000 | 2013 | PI |
|
※30台
※タイヤ : BS =ブリヂストン DL=ダンロップ PI=ピレリ
※8月2日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについてはツインリンクもてぎまでお問い合わせください。 |
|
|
 |
|