|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2019 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 TWIN RING MOTEGI 2&4 RACE
主催:ツインリンクもてぎ(4.801Km) ノックアウト Q1結果
開催日:2019-8/17
Weather : Fine Track : Dry |
|
Pos. | No. | Name | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 13 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | 1'48.968 | 158.62km/h | 7/9 | Team HRC |
2 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | 1'49.142 | 0.174 | 0.174 | 3/9 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |
3 | 4 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | 1'49.297 | 0.329 | 0.155 | 6/12 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
4 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 1'49.381 | 0.413 | 0.084 | 4/11 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
5 | 23 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | 1'49.417 | 0.449 | 0.036 | 6/11 | Kawasaki Team GREEN |
6 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L9 | 1'49.996 | 1.028 | 0.579 | 6/16 | ヨシムラスズキMOTUL |
7 | 64 | 岩戸 亮介 | ZX-10RR | 1'50.228 |
1.260 | 0.232 | 4/11 | Kawasaki Team GREEN |
8 | 12 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000L9 | 1'50.383 | 1.415 | 0.155 | 10/14 | ヨシムラスズキMOTUL |
9 |
090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | 1'50.444 | 1.476 | 0.061 | 5/9 | au・テルル MotoUP RT |
10 | 75 | 前田 恵助 | YZF-R1 | 1'50.925 | 1.957 | 0.481 | 12/12 | YAMALUBE RACING TEAM |
11 | 71 | 津田 拓也 | GSX-R1000 | 1'51.094 | 2.126 | 0.169 | 11/12 | TK SUZUKI BLUE MAX |
12 | 15 | Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | 1'51.210 | 2.242 | 0.116 | 8/14 | Honda Asia-Dream R with SHOWA |
13 | 18 | 津田 一磨 | YZF-R1 | 1'51.311 | 2.343 | 0.101 | 10/11 | Team Baby Face |
14 | 080 | 羽田 太河 | CBR1000RR SP2 | 1'51.543 | 2.575 | 0.232 | 5/11 | au・テルル MotoUP RT |
15 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | 1'51.664 | 2.696 | 0.121 | 8/11 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW |
16 | 44 | 関口 太郎 | CBR1000RR SP2 | 1'51.909 | 2.941 | 0.245 | 4/11 | Team ATJ |
17 | 87 | 柳川 明 | ZX-10RR | 1'51.924 | 2.956 | 0.015 | 4/13 | will-raise racingRS-ITOH |
18 | 35 | 亀井 雄大 | CBR1000RR SP2 | 1'52.344 | 3.376 |
0.420 | 13/13 | Honda Suzuka Racing Team |
19 | 36 | 今野 由寛 | GSX-R1000R | 1'52.555 | 3.587 | 0.211 | 9/10 | Moto Map SUPPLY |
20 | 19 | 濱原 颯道 | CBR1000RR SP2 | 1'53.013 | 4.045 | 0.458 | 8/11 | Honda Dream RT 桜井ホンダ |
21 | 40 | 菅原 陸 | YZF-R1 | 1'53.162 | 4.194 | 0.149 | 11/12 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA |
22 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | 1'53.897 | 4.929 | 0.735 | 11/13 | Team Kodama |
23 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | 1'54.099 | 5.131 | 0.202 | 10/13 | Team WITH87KYUSHU |
24 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | 1'54.178 |
5.210 | 0.079 | 10/10 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
25 | 33 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 1'54.376 | 5.408 | 0.198 | 8/12 | 中村エンジン研究所 |
26 | 92 | 樋口 耕太 | GSX-R1000 | 1'54.855 | 5.887 | 0.479 | 5/11 | H.L.O RACING |
27 | 708 | 山添 康孝 | GSX-R1000 | 1'56.462 | 7.494 | 1.607 | 5/13 | A-Garage*PROJ-FATE#708INNOCENT |
28 | 42 | 武田 数馬 | GSX-R1000 | 1'57.600 | 8.632 | 1.138 | 8/11 | 浜松チームタイタン |
以上予選通過車両: |
29 | 66 | 上林 隆洸 | GSX-R1000 | 1'58.839 | 9.871 | 1.239 | 5/13 | 浜松チームタイタン |
参加台数 29 台/出走台数 29 台 |
予選通過基準タイム ( 108 % ) 1'57.866 |
|
|
|
|
 |
|