|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2019 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 TWIN RING MOTEGI 2&4 RACE
主催:ツインリンクもてぎ(4.801Km)
決勝レース[正式]結果
開催日:2019-8/18
Weather : Fine Track : Dry |
|
Pos. | No. | Name | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
1 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 23 | 42'10.112 | 157.13km/h | 1'49.458 | 22/23 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
2 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'11.221 | 1.109 | 1.109 | 1'49.365 | 13/23 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |
3 | 13 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'22.057 | 11.945 | 10.836 | 1'49.644 | 3/23 | Team HRC |
4 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L9 | 23 | 42'38.096 | 27.984 | 16.039 | 1'49.710 | 5/23 | ヨシムラスズキMOTUL |
5 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'48.958 | 38.846 | 10.862 | 1'50.796 | 3/23 | au・テルル MotoUP RT |
6 | 12 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000L9 | 23 | 42'50.134 | 40.022 | 1.176 | 1'50.763 | 3/23 | ヨシムラスズキMOTUL |
7 | 64 | 岩戸 亮介 | ZX-10RR | 23 | 42'58.231 | 48.119 | 8.097 | 1'50.888 | 3/23 | Kawasaki Team GREEN |
8 | 15 | Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | 23 | 43'01.162 |
51.050 | 2.931 | 1'51.105 | 11/23 | Honda Asia-Dream R with SHOWA |
9 | 75 | 前田 恵助 | YZF-R1 | 23 | 43'09.805 | 59.693 | 8.643 | 1'51.322 | 5/23 | YAMALUBE RACING TEAM |
10 | 35 | 亀井 雄大 | CBR1000RR SP2 | 23 | 43'12.343 | 1'02.231 | 2.538 | 1'51.743 | 4/23 | Honda Suzuka Racing Team |
11 | 4 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | 23 | 43'12.674 | 1'02.562 | 0.331 | 1'49.648 | 7/23 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
12 | 87 | 柳川 明 | ZX-10RR | 23 | 43'27.286 | 1'17.174 | 14.612 | 1'51.764 | 6/23 | will-raise racingRS-ITOH |
13 | 18 | 津田 一磨 | YZF-R1 | 23 | 43'34.263 | 1'24.151 | 6.977 | 1'52.626 | 15/23 | Team Baby Face |
14 | 71 | 津田 拓也 | GSX-R1000 | 23 | 43'35.265 | 1'25.153 | 1.002 | 1'52.522 | 13/23 | TK SUZUKI BLUE MAX |
15 | 19 | 濱原 颯道 | CBR1000RR SP2 | 23 | 43'37.746 | 1'27.634 | 2.481 | 1'52.890 | 3/23 | Honda Dream RT 桜井ホンダ |
16 | 36 | 今野 由寛 | GSX-R1000R | 23 | 43'39.267 | 1'29.155 | 1.521 | 1'52.994 | 5/23 | Moto Map SUPPLY |
17 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | 23 | 43'40.387 | 1'30.275 |
1.120 | 1'52.780 | 3/23 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW |
18 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | 23 | 43'49.514 | 1'39.402 | 9.127 | 1'53.562 | 20/23 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
19 | 40 | 菅原 陸 | YZF-R1 | 23 | 43'49.670 | 1'39.558 | 0.156 | 1'52.974 | 5/23 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA |
20 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | 22 | 42'30.659 | 1Lap | 1Lap | 1'54.897 | 20/22 | Team WITH87KYUSHU |
21 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | 22 | 42'42.289 | 1Lap | 11.63 | 1'54.940 | 3/22 | Team Kodama |
22 | 92 | 樋口 耕太 | GSX-R1000 | 22 | 42'46.638 | 1Lap | 4.349 | 1'55.214 | 14/22 | H.L.O RACING |
23 | 42 | 武田 数馬 | GSX-R1000 | 22 | 43'35.265 | 1Lap | 48.627 | 1'57.807 | 2/22 | 浜松チームタイタン |
24 | 708 | 山添 康孝 | GSX-R1000 | 22 | 43'41.325 | 1Lap | 6.06 | 1'56.882 | 21/22 | A-Garage*PROJ-FATE#708INNOCENT |
以上 規定周回数完走: |
| 23 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | 6 | 11'10.049 | 17Laps | 16Laps | 1'50.130 | 5/6 | Kawasaki Team GREEN |
| 44 | 関口 太郎 | CBR1000RR SP2 | 3 | 6'40.577 | 20Laps | 3Laps | 1'53.466 | 2/3 | Team ATJ |
| 080 | 羽田 太河 | CBR1000RR SP2 | 1 | 1'58.367 | 22Laps | 2Laps | | 0/1 | au・テルル MotoUP RT |
| 33 | 中村 知雅 | CBR1000RR | | スタート出来ず | | | | 中村エンジン研究所 |
参加台数 29 台/出走台数 28 台 |
BEST TIME 634 水野 涼 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 1'49.365 13/23 158.05km/h |
規定周回数 17 |
|
|
|
 |
|