| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
        
         
          
          	
          		
          			 | 
          			 
          		
          			
  | 
          			 
          		
          			
          				
          					文部科学大臣杯  
2019 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 TWIN RING MOTEGI 2&4 RACE 
主催:ツインリンクもてぎ(4.801Km) 
          						公式予選結果 
          						開催日:2019-8/17 
       						  Weather : Fine Track : Dry | 
          					 
          				  | 
          			 
          		
          		  
| Pos. | No. | Rider | Type | Team | Q2 | Q1 |  
| 1 | 13 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC |  1'48.693 |  1'48.968 |  
| 2 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |  1'48.785 |  1'49.381 |  
| 3 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |  1'48.827 |  1'49.142 |  
| 4 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL |  1'49.306 |  1'49.996 |  
| 5 | 4 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |  1'49.311 |  1'49.297 |  
| 6 | 23 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN |  1'49.480 |  1'49.417 |  
| 7 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルル MotoUP RT |  1'50.241 |  1'50.444 |  
| 8 | 12 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL |  1'50.432 |  1'50.383 |  
| 9 | 64 | 岩戸 亮介 | ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN |  1'50.641 |  1'50.228 |  
| 10 | 75 | 前田 恵助 | YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM |  1'51.087 |  1'50.925 |  
| 以上 Q2にて決定:         |  
| 11 | 71 | 津田 拓也 | GSX-R1000 | TK SUZUKI BLUE MAX |   |  1'51.094 |  
| 12 | 15 | Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | Honda Asia-Dream R with SHOWA |   |  1'51.210 |  
| 13 | 18 | 津田 一磨 | YZF−R1 | Team Baby Face |   |  1'51.311 |  
| 14 | 080 | 羽田 太河 | CBR1000RR SP2 | au・テルル MotoUP RT |   |  1'51.543 |  
| 15 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW |   |  1'51.664 |  
| 16 | 44 | 関口 太郎 | CBR1000RR SP2 | Team ATJ |   |  1'51.909 |  
| 17 | 87 | 柳川 明 | ZX-10RR | will-raise racingRS-ITOH |   |  1'51.924 |  
| 18 | 35 | 亀井 雄大 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team |   |  1'52.344 |  
| 19 | 36 | 今野 由寛 | GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY |   |  1'52.555 |  
| 20 | 19 | 濱原 颯道 | CBR1000RR SP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ |   |  1'53.013 |  
| 21 | 40 | 菅原 陸 | YZF-R1 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA |   |  1'53.162 |  
| 22 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | Team Kodama |   |  1'53.897 |  
| 23 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | Team WITH87KYUSHU |   |  1'54.099 |  
| 24 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |   |  1'54.178 |  
| 25 | 33 | 中村 知雅 | CBR1000RR | 中村エンジン研究所 |   |  1'54.376 |  
| 26 | 92 | 樋口 耕太 | GSX-R1000 | H.L.O RACING |   |  1'54.855 |  
| 27 | 708 | 山添 康孝 | GSX-R1000 | A-Garage*PROJ-FATE#708INNOCENT |   |  1'56.462 |  
| 28 | 42 | 武田 数馬 | GSX-R1000 | 浜松チームタイタン |   |  1'57.600 |  
| 以上予選通過車両:        |  
| 29 | 66 | 上林 隆洸 | GSX-R1000 | 浜松チームタイタン |   |  1'58.839 |  
| 以上 Q1にて決定:        |  
  | 参加台数 29 台/出走台数 29 台        |  
| 予選通過基準タイム ( 108 % )  1'57.866        |  
 
  | 
       		   
          		
          			 | 
          			 
          		 
          	
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |