|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦九州モーターサイクルフェスタ in AUTOPOLIS 2018
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
公式予選総合結果
開催日:2018-9/2
Weather :晴れ / 23℃ Track :ウェット |
|
Pos | No | Rider | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave.Km/h |
1 | 21 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1'47.955 | 14 / 17 | | | 155.865 |
2 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1'48.552 | 16 / 16 | 0.597 | 0.597 | 155.008 |
3 | 26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 1'48.891 | 7/12 | 0.936 | 0.339 | 154.525 |
4 | 11 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 1'49.140 | 13 / 16 | 1.185 | 0.249 | 154.173 |
5 | 1 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RR SP2 | 1'49.439 | 13 / 16 | 1.484 | 0.299 | 153.751 |
6 | 12 | 津田 拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 1'49.671 | 16 / 16 | 1.716 | 0.232 | 153.426 |
7 | 71 | 加賀山 就臣 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | 1'49.805 | 16 / 16 |
1.850 |
0.134 | 153.239 |
8 |
090 |
秋吉 耕佑 | au・テルル・MotoUP RT | CBR1000RR SP2 | 1'49.924 | 16 / 17 | 1.969 | 0.119 | 153.073 |
9 | 23 | 清成 龍一 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 1'50.624 | 10/13 | 2.669 |
0.700 |
152.104 |
10 | 634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | 1'50.669 | 15 / 17 | 2.714 | 0.045 | 152.043 |
11 | 51 | Zaqhwan Zaidi | Honda AsiaDream | CBR1000RR SP2 | 1'50.688 | 16 / 16 | 2.733 | 0.019 | 152.016 |
12 | 72 | 高橋 裕紀 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 1'50.801 | 16 / 16 | 2.846 | 0.113 | 151.861 |
13 | 25 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | GSX-R1000 | 1'50.889 | 13 / 13 | 2.934 | 0.088 | 151.741 |
14 | 99 | Anupab Sarmoon | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 1'50.994 | 15 / 17 | 3.039 | 0.105 | 151.597 |
15 | 20 | 日浦 大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR SP2 | 1'51.191 | 14 / 14 | 3.236 | 0.197 | 151.329 |
16 | 8 | 山口 辰也 | Team Sup Dream Honda | CBR1000RR SP2 | 1'51.288 | 16 / 16 | 3.333 | 0.097 | 151.197 |
17 | 46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | S1000RR | 1'51.595 | 14 / 16 |
3.640 |
0.307 | 150.781 |
18 | 14 | 中冨 伸一 | HiTMAN RCKOSHiEN YAMAHA | YZF-R1 | 1'51.810 | 9/11 | 3.855 | 0.215 | 150.491 |
19 | 15 |
松 克哉 |
Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 1'51.974 | 12/17 | 4.019 | 0.164 | 150.271 |
20 | 35 | 近藤 湧也 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA | YZF-R1 | 1'52.251 | 9/14 | 4.296 | 0.277 |
149.900 |
21 | 31 | 津田 一磨 | Team BabyFace | YZF-R1 | 1'52.651 | 10/10 | 4.696 |
0.400 |
149.368 |
22 | 22 | 児玉 勇太 | TEAM KODAMA | YZF-R1 | 1'53.687 | 11/17 | 5.732 | 1.036 | 148.006 |
23 | 34 | 岡村 光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | 1'53.913 | 13 / 15 | 5.958 | 0.226 | 147.713 |
24 | 70 | 清末 尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-10RR | 1'53.917 | 9/10 | 5.962 | 0.004 | 147.708 |
25 | 91 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 1'54.732 | 13 / 16 | 6.777 | 0.815 | 146.658 |
26 | 37 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4RF | 1'54.749 | 12/12 | 6.794 | 0.017 | 146.637 |
27 | 40 | 小島 一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 1'55.288 | 16 / 16 | 7.333 | 0.539 | 145.951 |
28 | 43 | 中津原 尚宏 | ATJ Racing | CBR1000RR | 1'55.584 | 12/16 | 7.629 | 0.296 | 145.577 |
29 | 44 | 樋口 耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000L7 | 1'55.813 | 15 / 15 | 7.858 | 0.229 | 145.289 |
***** 以上予選通過基準タイム (1'57.143 - 108%) ***** |
| 84 | 北折 淳 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 1'58.641 | 13 / 13 | 10.686 | 2.828 | 141.826 |
| 59 | 荒瀬 貴 | Team IZUMI | YZF-R1 | 1'59.554 | 2/2 | 11.599 | 0.913 | 140.743 |
Entry :31 Start :31 |
WET宣言 |
StartTime:8:50'00 FinishTime:9:25'00 |
|
|
|
 |
|