|
|
|
Pos. | No. | Rider | Pts. | TRM | SUGO | TC1 | TC2 | AP1 | AP2 | OIC | SC |
1 | 61 | 岡谷 雄太 | 25 | 25 | | | | | | | |
2 | 71 | 小室 旭 | 22 | 22 | | | | | | | |
3 | 4 | 中島 元気 | 20 | 20 | | | | | | | |
4 | 36 | 福嶋 佑斗 | 18 | 18 | | | | | | | |
5 | | 菅原 陸 | 16 | 16 | | | | | | | |
6 | 3 | 古市 右京 | 15 | 15 | | | | | | | |
7 | 12 | 山本 恭裕 | 14 | 14 | | | | | | | |
8 | 16 | 高杉 奈緒子 | 13 | 13 | | | | | | | |
9 | | 中山 愛理 | 12 | 12 | | | | | | | |
10 | 090 | 藤井 謙汰 | 11 | 11 | | | | | | | |
11 | 6 | 安村 武志 | 10 | 10 | | | | | | | |
12 | 13 | 長谷川 聖 | 9 | 9 | | | | | | | |
13 | 17 | 野澤 秀典 | 8 | 8 | | | | | | | |
14 | | セナ・アジウス | 7 | 7 | | | | | | | |
15 | | 檜山 拓実 | 6 | 6 | | | | | | | |
16 | 19 | 白石 玲菜 | 5 | 5 | | | | | | | |
17 | | 村田 憲彦 | 4 | 4 | | | | | | | |
18 | 20 | 畑中 要 | 3 | 3 | | | | | | | |
|
ポイントランキング(チーム:第1戦終了時暫定) |
Pos. | Entrant | Pts. | TRM | SUGO | TC1 | TC2 | AP1 | AP2 | OIC | SC |
1 | MORIWAKI CULB | 25 | 25 | | | | | | | |
2 | Team7C | 22 | 22 | | | | | | | |
3 | Team SRS-Moto | 20 | 20 | | | | | | | |
4 | TEAM PLUSONE | 18 | 18 | | | | | | | |
5 | オーテック・スズカ | 16 | 16 | | | | | | | |
6 | KTM . ASPIRATION RACING | 15 | 15 | | | | | | | |
7 | TEAM LIFE | 14 | 14 | | | | | | | |
8 | 41Planning | 13 | 13 | | | | | | | |
9 | TEAM SHOTA | 12 | 12 | | | | | | | |
10 | テルル&MotoUP RT | 11 | 11 | | | | | | | |
11 | プリミティブRT | 10 | 10 | | | | | | | |
12 | CLUB Y's | 9 | 9 | | | | | | | |
13 | Nozawa Racing Family | 8 | 8 | | | | | | | |
14 | WJ-FACTORY | 6 | 6 | | | | | | | |
15 | Team REINA | 5 | 5 | | | | | | | |
16 | FTR・タイヤナビ | 3 | 3 | | | | | | | |
|
※チームポイントランキングは、ART(MFJ)登録時のエントラント名です。プログラム等に記載のチーム名ではありません。 |
■2018年全日本ロードレース選手権ポイントシステム概要
※決勝レースの完走者に対し、下表のようにポイントが与えられます。
※MFJグランプリ大会は、規定のポイントに3点が加算されます。
※決勝2レース制の場合のポイントは、レースごとに通常のポイントが与えられます。
※MFJのスポーツ国籍以外の選手についても、全日本選手権の得点を付与します。
※チームランキングポイントは、年間登録チームのみが対象とされ、そのチームが起用するライダーの中の一番よいポイントだけを抽出し、積算します(チームランキングのチーム名表記は、ARTの年間登録エントラント名です。プログラムに記載のチーム名ではありませんので、ごあらかじめご承知願います)。
※2018年度文部科学大臣杯は、JSB1000チャンピオンに授与されます。 |
●全日本選手権のポイント ※MFJ国内競技規則2018年版より抜粋 |
順位 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
得点 |
25 |
22 |
20 |
18 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
・予選出走台数1台以下は不成立。
・得点は、完走者のみポイントが与えられる。 |
|
さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから |
|