| 
          			
          		
          			
  | 
          			
          		
          			 | 
          			
          		
          			
          			  
          			    | 2017 Rider Point Standing(暫定:第1戦筑波 終了時)  | 
       			       
          			  
          			    | Pos. | 
          			    No. | 
          			    Rider | 
          			    Pts. | 
          			    TC | 
          			    SUGO | 
          			    AP | 
          			    TRM | 
          			    OIC | 
          			    SC | 
       			       
          			  
          			    | 1 | 
          			    64 | 
          			    伊達 悠太 | 
          			    25 | 
          			    25 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 2 | 
          			    17 | 
          			    小室 旭 | 
          			    22 | 
          			    22 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 3 | 
          			    34 | 
          			    中島 元気 | 
          			    20 | 
          			    20 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 4 | 
          			    41 | 
          			    宇井 陽一 | 
          			    18 | 
          			    18 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 5 | 
          			    12 | 
          			    船田 俊希 | 
          			    16 | 
          			    16 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 6 | 
          			    11 | 
          			    太田 虎之進 | 
          			    15 | 
          			    15 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 7 | 
          			    10 | 
          			    山本 恭裕 | 
          			    14 | 
          			    14 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 8 | 
          			    3 | 
          			    安村 武志 | 
          			    13 | 
          			    13 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 9 | 
          			    7 | 
          			    古市 右京 | 
          			    12 | 
          			    12 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 10 | 
          			    36 | 
          			    福嶋 佑斗 | 
          			    11 | 
          			    11 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 11 | 
          			    22 | 
          			    白石 玲菜 | 
          			    10 | 
          			    10 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 12 | 
          			    16 | 
          			    野澤 秀典 | 
          			    9 | 
          			    9 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 13 | 
          			    14 | 
          			    高杉 奈緒子 | 
          			    8 | 
          			    8 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 14 | 
          			    21 | 
          			    畑中 要 | 
          			    7 | 
          			    7 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 15 | 
          			    31 | 
          			    荘 安育 | 
          			    6 | 
          			    6 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
       			      | 
          			
          		
          			
          			  
          			    | [Youth Cup] 2017 Rider Point Standing(暫定:第1戦筑波 終了時) | 
       			       
          			  
          			    | Pos. | 
          			    No. | 
          			    Rider | 
          			    Pts. | 
          			    TC | 
          			    SUGO | 
          			    AP | 
          			    TRM | 
          			    OIC | 
          			    SC | 
       			       
          			  
          			    | 1 | 
          			    64 | 
          			    伊達 悠太 | 
          			    25 | 
          			    25 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 2 | 
          			    34 | 
          			    中島 元気 | 
          			    20 | 
          			    20 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 3 | 
          			    36 | 
          			    福嶋 佑斗 | 
          			    11 | 
          			    11 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
       			      | 
          			
          		
          			
          			  
          			    | 2017 Team Point Standing(暫定:第1戦筑波終了時) | 
       			       
          			  
          			    | Pos. | 
          			    Entrant | 
          			    Pts. | 
          			    TC | 
          			    SUGO | 
          			    AP | 
          			    TRM | 
          			    OIC | 
          			    SC | 
       			       
          			  
          			    | 1 | 
          			    BATTLE FACTORY | 
          			    25 | 
          			    25 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 2 | 
          			    Team7C | 
          			    22 | 
          			    22 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 3 | 
          			    Team SRS-Moto | 
          			    20 | 
          			    20 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 4 | 
          			    41Planning  | 
          			    18 | 
          			    18 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 5 | 
          			    TEAM PLUSONE | 
          			    16 | 
          			    16 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 6 | 
          			    WJ-FACTORY | 
          			    15 | 
          			    15 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 7 | 
          			    TEAM LIFE | 
          			    14 | 
          			    14 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 8 | 
          			    プリミティブRT | 
          			    13 | 
          			    13 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 9 | 
          			    KTM RACING. ASPIRATION | 
          			    12 | 
          			    12 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 10 | 
          			    Team REINA | 
          			    10 | 
          			    10 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
          			  
          			    | 11 | 
          			    FTR・タイヤナビ | 
          			    7 | 
          			    7 | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
          			      | 
       			       
   			        | 
          			
          		
          			| ※チームポイントランキングは、ART(MFJ)登録時のエントラント名です。プログラム等に記載のチーム名ではありません。 | 
          			
          		
          		  ■2017年全日本ロードレース選手権ポイントシステム概要(抜粋) 
          		    ※決勝レースの完走者に対し、下表のようにポイントが与えられます。 
          		    ※ボーナスポイント 
          		    耐久ポイント(レース距離130qを超え、ライダーが1名もしくは2名走行のレース)下記ポイント以外に各々のライダーに耐久ボーナスポイントの10点が加算されます。ただし、ライダーが2名の場合、各大会に定められた規定周回数を満たないライダーには、通常下記および耐久ボーナスのポイントは付与されません。  
          		    ※MFJグランプリ大会は、規定のポイントに3点が加算されます。 
          		    ※2ヒート制の場合のポイントは、各ヒートごとに通常のポイントが与えられます。 
          		    ※MFJグランプリの2ヒートレースはそれぞれのヒートにボーナスポイント3ポイントが加算されます。 
          		    ※ J-GP3クラスについては、年齢12歳から17歳までのライダーにユースカップが設定されます。 
          		    ※ユースカップの得点は、レースの総合順位に基づき与えられます。 
          		    ※MFJのスポーツ国籍以外の選手についても、全日本選手権の得点を付与します。 
          		    ※チームランキングポイントは、年間登録チームのみが対象とされ、そのチームが起用するライダーの中の一番よいポイントだけを抽出し、積算します(チームランキングのチーム名表記は、ARTの年間登録エントラント名です。プログラムに記載のチーム名ではありませんので、ごあらかじめご承知願います)。 
          		    ※2017年度文部科学大臣杯は、JSB1000チャンピオンに授与されます。 | 
       		  
          		
          			
          				
          					| ●全日本選手権のポイント  ※MFJ国内競技規則2017年版より抜粋 | 
          					 
          				
          					順位  | 
          					1  | 
          					2  | 
          					3  | 
          					4  | 
          					5  | 
          					6  | 
          					7  | 
          					8  | 
          					9  | 
          					10  | 
          					11  | 
          					12  | 
          					13  | 
          					14  | 
          					15  | 
          					16  | 
          					17  | 
          					18  | 
          					19  | 
          					20  | 
          					 
          				
          					得点   | 
          					25   | 
          					22   | 
          					20   | 
          					18   | 
          					16   | 
          					15   | 
          					14   | 
          					13   | 
          					12   | 
          					11   | 
          					10   | 
          					9   | 
          					8   | 
          					7   | 
          					6   | 
          					5   | 
          					4   | 
          					3   | 
          					2   | 
          					1   | 
          					 
          				
          					・予選出走台数1台以下は不成立。 
          						・得点は、完走者のみポイントが与えられる。  | 
          					 
          				  | 
          			
          		
          			| さらに詳細をご覧になりたい場合は、MFJ国内競技規則をご参照ください。MFJ国内競技規則は、こちらから | 
          			
          		
          			 |