| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
                    
                      | 文部科学大臣杯 2008年 MFJ 
                        全本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in もてぎ主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
 公式予選総合結果
 DATE:2008-9/6
 WEATHER  : Cloudy COURSE   : Dry
 |  |  
                | 
                  
                  
                    | Pos. | No. | Cls. |  | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |  
                    | 1 | 11 |  |  | 浪平 伊織 | ホンダ RS125R | Honda鈴鹿レーシングチーム | 2'20.937 | 148.69km/h |  | 10/11 |  
                    | 2 | 8 |  |  | 菊池 寛幸 | ホンダ RS125R | F.C.C.TSR | 2'21.062 | 0.125 | 0.125 | 9/11 |  
                    | 3 | 16 | youth | 1 | 渡辺 一馬 | ホンダ RS125R | TEAM PLUS ONE | 2'21.083 | 0.146 | 0.021 | 15/15 |  
                    | 4 | 46 | youth | 2 | 日浦 大治朗 | ホンダ RS125R | Team NOBBY | 2'21.424 | 0.487 | 0.341 | 11/12 |  
                    | 5 | 14 | youth | 3 | 尾野 弘樹 | ホンダ RS125R | BATTLE FACTORY | 2'21.449 | 0.512 | 0.025 | 11/13 |  
                    | 6 | 4 | P2 | 1 | 仲城 英幸 | ホンダ HP250RW | Team Projectμ FRS | 2'21.605 | 0.668 | 0.156 | 6/12 |  
                    | 7 | 37 | youth | 4 | 大金 佑輝 | ホンダ RS125R | ENDURANCE & 桶川塾 | 2'22.014 | 1.077 | 0.409 | 17/17 |  
                    | 8 | 7 |  |  | 山田 亮太 | ホンダ RS125R | TEAM PLUS ONE | 2'22.045 | 1.108 | 0.031 | 9/14 |  
                    | 9 | 2 |  |  | 徳留 真紀 | ヤマハ  TZ125 | チーム テック・2 | 2'22.092 | 1.155 | 0.047 | 6/10 |  
                    | 10 | 1 |  |  | 岩田 裕臣 | ホンダ RS125R | DyDo MiU Racing | 2'22.222 | 1.285 | 0.13 | 8/11 |  
                    | 11 | 21 |  |  | 東  幸寛 | ホンダ RS125R | TeamAZUMA+sonic | 2'22.263 | 1.326 | 0.041 | 11/12 |  
                    | 12 | 15 |  |  | 古市 右京 | ホンダ RS125R | TEAM ASPIRATION | 2'22.372 | 1.435 | 0.109 | 10/13 |  
                    | 13 | 10 |  |  | 竹内 吉弘 | ホンダ RS125R | プロマチックアイMS&YUE | 2'22.414 | 1.477 | 0.042 | 13/13 |  
                    | 14 | 22 | youth | 5 | 矢作 雄馬 | ホンダ RS125R | 桶川塾&ENDURANCE | 2'22.420 | 1.483 | 0.006 | 13/15 |  
                    | 15 | 56 | youth | 6 | 山本 剛大 | ホンダ RS125R | Team NOBBY | 2'22.666 | 1.729 | 0.246 | 10/12 |  
                    | 16 | *78 | youth | 7 | 大久保 光 | ホンダ RS125R | 桶川塾&ENDURANCE | 2'22.751 | 1.814 | 0.085 | 4/14 |  
                    | 17 | 6 |  |  | 柳沢 祐一 | ホンダ RS125R | 18 GARAGE RACING TEAM | 2'22.776 | 1.839 | 0.025 | 15/15 |  
                    | 18 | 34 | youth | 8 | 日浦  徹 | ホンダ RS125R | Team NOBBY | 2'22.942 | 2.005 | 0.166 | 13/14 |  
                    | 19 | 31 |  |  | 花房 一樹 | ヤマハ  TZ125 | チーム テック・2 | 2'23.299 | 2.362 | 0.357 | 4/6 |  
                    | 20 | 61 |  |  | 今中  満 | ホンダ RS125R | team RISKY | 2'23.962 | 3.025 | 0.663 | 10/12 |  
                    | 21 | 50 | youth | 9 | 尾野 郡司 | ホンダ RS125R | BATTLE FACTORY | 2'24.101 | 3.164 | 0.139 | 15/15 |  
                    | 22 | 64 |  |  | 畝原  洋 | ホンダ RS125R | チームKOHSAKA | 2'24.179 | 3.242 | 0.078 | 13/14 |  
                    | 23 | 32 |  |  | 川瀬 啓一郎 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 2'24.251 | 3.314 | 0.072 | 11/11 |  
                    | 24 | 51 | youth | 10 | 藤井 謙汰 | ホンダ RS125R | F.C.C.TSR | 2'24.400 | 3.463 | 0.149 | 14/14 |  
                    | 25 | 28 |  |  | 天野 邦博 | ホンダ RS125R | Honda狭山レーシングチーム | 2'24.482 | 3.545 | 0.082 | 11/11 |  
                    | 26 | 39 |  |  | 権藤 俊光 | ホンダ RS125R | BATTLE FACTORY | 2'24.508 | 3.571 | 0.026 | 12/12 |  
                    | 27 | 33 |  |  | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | CLUBY's☆J-OFFICE | 2'24.617 | 3.68 | 0.109 | 8/10 |  
                    | 28 | 91 |  |  | 森  俊也 | ホンダ RS125R | racing sayama | 2'25.000 | 4.063 | 0.383 | 14/15 |  
                    | 29 | 40 |  |  | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | BATTLE FACTORY | 2'25.022 | 4.085 | 0.022 | 8/13 |  
                    | 30 | 73 | P2 | 2 | 小室  旭 | ハルク・プロ HP250RW | SQUAREプロジェクトハルク | 2'25.121 | 4.184 | 0.099 | 11/12 |  
                    | 31 | 81 | youth | 11 | 山田 誓己 | ヤマハ  TZ125 | 伊藤RACING・GMDスズカ | 2'25.225 | 4.288 | 0.104 | 9/14 |  
                    | 32 | 87 | youth | 12 | 濱原 颯道 | ホンダ RS125R | KoharaR・T+アイメック | 2'25.748 | 4.811 | 0.523 | 4/12 |  
                    | 33 | 25 |  |  | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | team RISKY | 2'25.774 | 4.837 | 0.026 | 4/10 |  
                    | 34 | 75 |  |  | 松村 億人 | ホンダ RS125R | KTR&ENDURANCE | 2'25.838 | 4.901 | 0.064 | 14/14 |  
                    | 35 | 30 |  |  | 谷 健二郎 | ホンダ RS125R | teamF.C.C-MCTS | 2'26.439 | 5.502 | 0.601 | 8/10 |  
                    | 36 | 44 |  |  | 福島 宏幸 | ホンダ RS125R | team RISKY | 2'26.478 | 5.541 | 0.039 | 12/12 |  
                    | 37 | 52 |  |  | 大塚 浩二 | ホンダ RS125R | team RISKY | 2'26.580 | 5.643 | 0.102 | 4/4 |  
                    | 38 | 41 |  |  | 沖藤 陽一 | ホンダ RS125R | オートテクニックスポーツ48会 | 2'26.658 | 5.721 | 0.078 | 12/13 |  
                    | 39 | 72 |  |  | 鎌田  悟 | ホンダ RS125R | ENDURANCE+桶川スポーツランド | 2'26.845 | 5.908 | 0.187 | 13/14 |  
                    | 40 | 71 |  |  | 毛利 雅己 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 2'28.111 | 7.174 | 1.266 | 12/13 |  
                    | 41 | 63 | youth | 13 | 石崎 司也 | ホンダ RS125R | KTR&たかだ農園 | 2'28.848 | 7.911 | 0.737 | 15/16 |  
                    | 42 | 38 |  |  | 須藤 竜之助 | ホンダ RS125R | 青空racingライドスポーツ | 2'30.454 | 9.517 | 1.606 | 11/12 |  
                    | 43 | 88 |  |  | 太田 達也 | ホンダ RS125R | TEAMLIFE&R.P.WITH ドリーム北九州 | 2'30.650 | 9.713 | 0.196 | 11/11 |  
                    | 44 | 24 | P2 | 3 | 中村 貴紀 | ホンダ LBH250 | TEAM LIFE・DREAM北九州 | 2'31.034 | 10.097 | 0.384 | 4/9 |  
                    | 以上 予選通過車両: |  
                    | 45 | 42 |  |  | 阿部 健二 | ヤマハ  TZ125 | KENT Racing | 2'33.220 | 12.283 | 2.186 | 15/16 |  
                    | 予選通過基準タイム ( 110 % )  2'35.030 |  
                    | *ペナルティ/No.78 2008年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則第13条〜5)(ホワイトラインカット)の違反により、罰金5,000円を科した。 |  
                    | ※上記の結果には、ピットインした周回をカウントしておりません。 |  
                    | ◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。 |  |  
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  |