レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 TSUKUBA | Rd3 AUTO POLIS | Rd4 SUGO | Rd5 SUZUKA | Rd6 OKAYAMA |

SUPERBIKE RACE in SUZUKA


GP125

文部科学大臣杯 2008年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 SUPERBIKE RACE in SUZUKA
主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
ラップチャート
DATE:2008-9/7
決勝周回数:12周

Pos. Grid Laps
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 11 8 1 14 14 10 8 8 8 8 8 8 8
2 8 11 8 8 10 14 10 10 10 11 14 14 14
3 16 14 11 1 1 1 14 11 14 14 11 11 11
4 46 1 10 10 11 11 1 14 11 10 10 10 10
5 14 4 14 11 8 8 11 16 1 1 1 1 1
6 4 10 37 37 4 6 6 1 16 7 16 16 6
7 37 16 4 4 6 4 16 6 7 16 2 2 16
8 7 37 16 6 21 7 7 7 6 2 7 7 2
9 2 21 21 16 16 16 4 2 2 6 6 6 7
10 1 15 6 21 7 21 2 4 4 4 4 21 37
11 21 46 7 7 2 2 21 21 21 21 21 4 4
12 15 6 46 2 22 37 37 37 37 37 37 22 21
13 10 34 56 56 37 22 22 22 22 22 22 37 22
14 22 7 2 22 56 33 33 33 33 33 33 33 33
15 56 22 22 15 33 56 56 56 15 56 78 78 78
16 78 2 15 33 15 15 15 15 56 15 56 15 56
17 6 56 33 39 32 78 78 78 78 78 15 56 15
18 34 50 31 32 39 32 32 31 39 31 31 31 31
19 31 39 39 31 31 31 31 39 31 61 61 61 61
20 61 31 32 28 78 39 39 32 61 28 32 32 32
21 50 28 28 61 28 28 61 61 32 32 28 25 25
22 64 33 50 50 61 61 28 28 28 25 25 28 40
23 32 32 61 40 40 40 40 40 40 40 40 40 28
24 51 61 40 78 51 51 51 81 25 81 81 81 81
25 28 73 64 81 81 81 81 51 81 51 51 51 51
26 39 40 51 51 25 25 25 25 51 75 75 75 75
27 33 64 73 73 75 75 75 75 75 91 44 44 44
28 91 44 81 25 73 91 73 91 91 44 73 91 91
29 40 81 44 75 91 73 91 44 44 73 91 73 73
30 73 51 78 91 44 30 44 73 73 41 41 41 41
31 81 78 75 44 30 44 30 41 41 88 88 88 88
32 87 91 25 30 41 41 41 71 71 71 71 71 71
33 25 75 30 41 88 88 71 88 88 72 72 72 72
34 75 25 91 88 52 71 88 72 72 38 38 38 38
35 30 30 41 52 71 38 38 38 38 24 24 24 24
36 44 41 38 71 38 72 72 24 24 63 63 63 63
37 52 87 88 38 72 24 24 63 63 64 64 64
38 41 38 52 72 24 63 63 64 64
39 72 88 24 24 63 64 64
40 71 24 71 63 64 87p
41 63 52 72 64p 87
42 38 71 63 87p
43 88 72 87p
44 24 63
 
| Top |