| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
               
                |  |   
                | 
                     
                      | 文部科学大臣杯 2008年 
                          MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 SUPERBIKE RACE in SUZUKA主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
 公式予選結果
 DATE:2008-9/6
 WEATHER  : Cloudy COURSE   : Wet
 |  |   
                | 
                  
                  
                    | Pos. | No. | Cls. |  | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |  
                    | 1 | 3 | INT | 1 | 乃村 康友 | ホンダ MD250H | モリワキクラブ | 2'27.066 | 142.49km/h |  | 6/6 |  
                    | 2 | 2 | INT | 2 | 中木 亮輔 | ホンダ MD250H | モリワキクラブ | 2'28.049 | 0.983 | 0.983 | 6/6 |  
                    | 3 | 73 | INT | 3 | 小室  旭 | ハルクプロ HR250 | SQUAREプロジェクトハルク | 2'28.115 | 1.049 | 0.066 | 5/6 |  
                    | 4 | 80 | NAT | 1 | 高瀬 敬次 | ホンダ MD250H | マックウェスタン KSL | 2'28.422 | 1.356 | 0.307 | 7/7 |  
                    | 5 | 11 | INT | 4 | 山下  祐 | ヤマハ  WR250 | テック2 レーシング | 2'29.225 | 2.159 | 0.803 | 6/6 |  
                    | 6 | 1 | INT | 5 | 森  隆嘉 | ホンダ HP250RF | TEAM PLUS ONE | 2'29.811 | 2.745 | 0.586 | 6/8 |  
                    | 7 | 45 | NAT | 2 | 長島 哲太 | ホンダ HP250RF | TeamProjectμFRS | 2'29.922 | 2.856 | 0.111 | 6/6 |  
                    | 8 | 51 | INT | 6 | 藤井 謙汰 | ホンダ CRF250 | F.C.C.TSR | 2'30.042 | 2.976 | 0.12 | 6/8 |  
                    | 9 | 151 | INT | 7 | 吉道 竜也 | ホンダ HP250RF | レーシングチームハニービー | 2'30.250 | 3.184 | 0.208 | 6/6 |  
                    | 10 | 34 | NAT | 3 | 山田 俊樹 | ホンダ RBB-MONO CRF250 | バーニングブラッドRT | 2'30.331 | 3.265 | 0.081 | 6/6 |  
                    | 11 | 9 | INT | 8 | 岡田 義治 | スズキ MD250S | K&LJAPAN・RH松島 | 2'30.710 | 3.644 | 0.379 | 3/4 |  
                    | 12 | 71 | NAT | 4 | 林  達也 | ホンダ HP250R | teamA.A.O&MOTOBUM | 2'30.782 | 3.716 | 0.072 | 4/5 |  
                    | 13 | 26 | NAT | 5 | 谷川 壮洋 | ホンダ プラスワンCRF250 | TEAM PLUS ONE | 2'31.020 | 3.954 | 0.238 | 7/7 |  
                    | 14 | 12 | INT | 9 | 伊藤 公一 | ホンダ MD250H | FACTOR&横井Eng | 2'31.022 | 3.956 | 0.002 | 5/6 |  
                    | 15 | 25 | NAT | 6 | 楠元 晃一 | ヤマハ  GYZ-F | Garage130R&Jr's | 2'31.359 | 4.293 | 0.337 | 6/6 |  
                    | 16 | 95 | INT | 10 | 瀬古 直樹 | ヤマハ ZBMONO-YZ250F | ZIPBIKE&TOS・R | 2'31.580 | 4.514 | 0.221 | 8/8 |  
                    | 17 | 19 | INT | 11 | 江崎屋 学 | ヤマハ  PRCS250F | IS-P.CC/プリミティブRT | 2'31.860 | 4.794 | 0.28 | 4/5 |  
                    | 18 | 21 | INT | 12 | 小畑  仁 | ホンダ HP250 RF | MOTO WIN RACING | 2'33.113 | 6.047 | 1.253 | 5/5 |  
                    | 19 | 44 | NAT | 7 | 貝崎 主典 | ホンダ RBB-MONO | バーニングブラッドRT | 2'33.206 | 6.14 | 0.093 | 5/5 |  
                    | 20 | 16 | INT | 13 | 赤間  清 | ホンダ GPMR250 | CLUB HARC-PRO. | 2'33.435 | 6.369 | 0.229 | 7/7 |  
                    | 21 | 66 | NAT | 8 | 稲垣  徹 | ホンダ RBB-MONO | バーニングJr&アケノスピード | 2'33.781 | 6.715 | 0.346 | 6/6 |  
                    | 22 | 48 | INT | 14 | 根市 拓歩 | ホンダ CRF250 | 18 GARAGE RACING TEAM | 2'34.239 | 7.173 | 0.458 | 5/5 |  
                    | 23 | 18 | INT | 15 | 比企  徹 | ホンダ CRF250R | DyDo MiU Jr. | 2'34.408 | 7.342 | 0.169 | 5/6 |  
                    | 24 | 8 | INT | 16 | 山本 晃大 | ホンダ HP250RF | M-KID'S | 2'34.912 | 7.846 | 0.504 | 6/6 |  
                    | 25 | 52 | NAT | 9 | 川村  明 | ホンダ GPMR250X | MOTO WIN RACING | 2'35.217 | 8.151 | 0.305 | 6/6 |  
                    | 26 | 38 | INT | 17 | 井岡 正裕 | ホンダ HP250RF | SRミニマム関和TUNE | 2'35.691 | 8.625 | 0.474 | 3/5 |  
                    | 27 | 40 | INT | 18 | 畑中  要 | ヤマハ  YZ250F | FTR・タイヤナビ・Big☆敦 | 2'38.409 | 11.343 | 2.718 | 5/6 |  
                    | 28 | 43 | NAT | 10 | 増田 顕也 | ヤマハ  RBB.MONO | クラブM+松田塾+獺RT | 2'39.252 | 12.186 | 0.843 | 6/7 |  
                    | 29 | 47 | NAT | 11 | 伴  雄介 | モリワキ MD250H | チームリトルウイング | 2'40.229 | 13.163 | 0.977 | 8/8 |  
                    | 30 | 46 | NAT | 12 | 高橋 哲也 | ヤマハ  WR250F | ウイニングラン | 2'40.511 | 13.445 | 0.282 | 6/8 |  
                    | 31 | 56 | NAT | 13 | 伊藤  淳 | スズキ RM-Z250 | MRF&RH松島 | 2'40.514 | 13.448 | 0.003 | 6/7 |  
                    | 32 | 39 | INT | 19 | 大西 善之 | ホンダ MD250H | 三真製作所&ヤマカゼ大西タイル | 2'40.593 | 13.527 | 0.079 | 6/8 |  
                    | 33 | 49 | NAT | 14 | 坪川 浩明 | ホンダ CRF250R | propman.jp長谷川鉄筋 | 2'41.028 | 13.962 | 0.435 | 8/8 |  
                    | 34 | 54 | INT | 20 | 岩本 有司 | ホンダ GPMR250X | HMF・銀色バイク・Kfb | 2'41.386 | 14.32 | 0.358 | 7/7 |  
                    | 35 | 20 | INT | 21 | 三好 菜摘 | ホンダ CRF250 | クラブプラスワン&rsp | 2'41.740 | 14.674 | 0.354 | 6/6 |  
                    | 36 | 78 | NAT | 15 | 松井 俊純 | ヤマハ MS-10R | Jr's Club | 2'41.980 | 14.914 | 0.24 | 7/7 |  
                    | 以上 予選通過車両: |  
                    | 37 | 53 | NAT | 16 | 宮園 康広 | HARC GPMR-250X | Honda EGレーシング | 2'43.618 | 16.552 | 1.638 | 6/7 |  
                    | 38 | 74 | NAT | 17 | 斉藤 幸大 | ホンダ GR250X | ウイングヨシイRC | 2'43.765 | 16.699 | 0.147 | 3/7 |  
                    | 39 | 84 | NAT | 18 | 長島 智司 | ホンダ GPMR250X | G-TRIBE&propman | 2'46.558 | 19.492 | 2.793 | 4/6 |  
                    | 40 | 50 | NAT | 19 | 窪田  聖 | ヤマハ WR250F | GarageMint! SAM | 2'52.958 | 25.892 | 6.4 | 5/7 |  
                    | 41 | 57 | NAT | 20 | 桐嶋 拓磨 | カワサキ MARS KX250F | M・A・R・S | 3'01.098 | 34.032 | 8.14 | 3/4 |  
                    |  | 37 | INT |  | 小山 隆浩 | ホンダ CRF250 | 18 GARAGE RACING TEAM | 計測できず |  |  |  |  
                    |  |  
                    | 予選通過基準タイム ( 110 % )  2'42.517 |  
                    | ※上記の結果には、ピットインした周回をカウントしておりません。◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。 |  |   
                |  |  |  
          |  |  |