| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
                    
                      | 文部科学大臣杯 2008年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 SUPERBIKE RACE in SUZUKA主催:鈴鹿サーキット(5.821Km)
 ウォームアップ
 DATE:2008-9/7
 WEATHER  : Fine COURSE   : Dry
 |  |  
                | 
                  
                  
                    | Pos. | No. | Cls. |  | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |  
                    | 1 | 8 |  |  | 菊池 寛幸 | ホンダ RS125R | F.C.C.TSR | 2'21.368 | 148.23km/h |  | 5/5 |  
                    | 2 | 2 |  |  | 徳留 真紀 | ヤマハ  TZ125 | チーム テック・2 | 2'21.658 | 0.29 | 0.29 | 5/5 |  
                    | 3 | 16 | youth | 1 | 渡辺 一馬 | ホンダ RS125R | TEAM PLUS ONE | 2'21.929 | 0.561 | 0.271 | 6/7 |  
                    | 4 | 7 |  |  | 山田 亮太 | ホンダ RS125R | TEAM PLUS ONE | 2'21.973 | 0.605 | 0.044 | 5/7 |  
                    | 5 | 78 | youth | 2 | 大久保 光 | ホンダ RS125R | 桶川塾&ENDURANCE | 2'22.090 | 0.722 | 0.117 | 6/7 |  
                    | 6 | 33 |  |  | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | CLUBY's☆J-OFFICE | 2'22.428 | 1.06 | 0.338 | 7/7 |  
                    | 7 | 10 |  |  | 竹内 吉弘 | ホンダ RS125R | プロマチックアイMS&YUE | 2'22.432 | 1.064 | 0.004 | 7/7 |  
                    | 8 | 46 | youth | 3 | 日浦 大治朗 | ホンダ RS125R | Team NOBBY | 2'22.475 | 1.107 | 0.043 | 7/7 |  
                    | 9 | 22 | youth | 4 | 矢作 雄馬 | ホンダ RS125R | 桶川塾&ENDURANCE | 2'22.530 | 1.162 | 0.055 | 6/6 |  
                    | 10 | 6 |  |  | 柳沢 祐一 | ホンダ RS125R | 18 GARAGE RACING TEAM | 2'22.723 | 1.355 | 0.193 | 7/7 |  
                    | 11 | 37 | youth | 5 | 大金 佑輝 | ホンダ RS125R | ENDURANCE & 桶川塾 | 2'23.050 | 1.682 | 0.327 | 3/7 |  
                    | 12 | 1 |  |  | 岩田 裕臣 | ホンダ RS125R | DyDo MiU Racing | 2'23.281 | 1.913 | 0.231 | 5/5 |  
                    | 13 | 15 |  |  | 古市 右京 | ホンダ RS125R | TEAM ASPIRATION | 2'23.415 | 2.047 | 0.134 | 6/6 |  
                    | 14 | 14 | youth | 6 | 尾野 弘樹 | ホンダ RS125R | BATTLE FACTORY | 2'23.494 | 2.126 | 0.079 | 5/5 |  
                    | 15 | 11 |  |  | 浪平 伊織 | ホンダ RS125R | Honda鈴鹿レーシングチーム | 2'23.715 | 2.347 | 0.221 | 2/4 |  
                    | 16 | 21 |  |  | 東  幸寛 | ホンダ RS125R | TeamAZUMA+sonic | 2'23.748 | 2.38 | 0.033 | 6/6 |  
                    | 17 | 81 | youth | 7 | 山田 誓己 | ヤマハ  TZ125 | 伊藤RACING・GMDスズカ | 2'24.466 | 3.098 | 0.718 | 6/6 |  
                    | 18 | 39 |  |  | 権藤 俊光 | ホンダ RS125R | BATTLE FACTORY | 2'24.523 | 3.155 | 0.057 | 6/6 |  
                    | 19 | 34 | youth | 8 | 日浦  徹 | ホンダ RS125R | Team NOBBY | 2'24.657 | 3.289 | 0.134 | 3/5 |  
                    | 20 | 31 |  |  | 花房 一樹 | ヤマハ  TZ125 | チーム テック・2 | 2'24.657 | 3.289 |  | 4/4 |  
                    | 21 | 72 |  |  | 鎌田  悟 | ホンダ RS125R | ENDURANCE+桶川スポーツランド | 2'24.983 | 3.615 | 0.326 | 4/4 |  
                    | 22 | 56 | youth | 9 | 山本 剛大 | ホンダ RS125R | Team NOBBY | 2'25.158 | 3.79 | 0.175 | 3/5 |  
                    | 23 | 4 | P2 | 1 | 仲城 英幸 | ホンダ HP250RW | Team Projectμ FRS | 2'25.190 | 3.822 | 0.032 | 5/5 |  
                    | 24 | 32 |  |  | 川瀬 啓一郎 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 2'25.199 | 3.831 | 0.009 | 5/6 |  
                    | 25 | 75 |  |  | 松村 億人 | ホンダ RS125R | KTR&ENDURANCE | 2'25.637 | 4.269 | 0.438 | 6/6 |  
                    | 26 | 61 |  |  | 今中  満 | ホンダ RS125R | team RISKY | 2'25.836 | 4.468 | 0.199 | 4/4 |  
                    | 27 | 64 |  |  | 畝原  洋 | ホンダ RS125R | チームKOHSAKA | 2'25.980 | 4.612 | 0.144 | 5/6 |  
                    | 28 | 91 |  |  | 森  俊也 | ホンダ RS125R | racing sayama | 2'26.249 | 4.881 | 0.269 | 5/5 |  
                    | 29 | 25 |  |  | 長谷川 稔 | ホンダ RS125R | team RISKY | 2'26.274 | 4.906 | 0.025 | 2/2 |  
                    | 30 | 51 | youth | 10 | 藤井 謙汰 | ホンダ RS125R | F.C.C.TSR | 2'26.430 | 5.062 | 0.156 | 3/3 |  
                    | 31 | 40 |  |  | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | BATTLE FACTORY | 2'26.693 | 5.325 | 0.263 | 4/4 |  
                    | 32 | 50 | youth | 11 | 尾野 郡司 | ホンダ RS125R | BATTLE FACTORY | 2'26.903 | 5.535 | 0.21 | 6/6 |  
                    | 33 | 52 |  |  | 大塚 浩二 | ホンダ RS125R | team RISKY | 2'27.125 | 5.757 | 0.222 | 3/3 |  
                    | 34 | 28 |  |  | 天野 邦博 | ホンダ RS125R | Honda狭山レーシングチーム | 2'27.358 | 5.99 | 0.233 | 4/4 |  
                    | 35 | 30 |  |  | 谷 健二郎 | ホンダ RS125R | teamF.C.C-MCTS | 2'27.434 | 6.066 | 0.076 | 3/3 |  
                    | 36 | 44 |  |  | 福島 宏幸 | ホンダ RS125R | team RISKY | 2'27.666 | 6.298 | 0.232 | 3/6 |  
                    | 37 | 24 | P2 | 2 | 中村 貴紀 | ホンダ LBH250 | TEAM LIFE・DREAM北九州 | 2'28.169 | 6.801 | 0.503 | 3/6 |  
                    | 38 | 41 |  |  | 沖藤 陽一 | ホンダ RS125R | オートテクニックスポーツ48会 | 2'28.500 | 7.132 | 0.331 | 4/5 |  
                    | 39 | 71 |  |  | 毛利 雅己 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 2'28.706 | 7.338 | 0.206 | 4/5 |  
                    | 40 | 88 |  |  | 太田 達也 | ホンダ RS125R | TEAMLIFE&R.P.WITH ドリーム北九州 | 2'29.209 | 7.841 | 0.503 | 6/6 |  
                    | 41 | 87 | youth | 12 | 濱原 颯道 | ホンダ RS125R | KoharaR・T+アイメック | 2'29.253 | 7.885 | 0.044 | 3/5 |  
                    | 42 | 38 |  |  | 須藤 竜之助 | ホンダ RS125R | 青空racingライドスポーツ | 2'29.841 | 8.473 | 0.588 | 5/5 |  
                    | 43 | 63 | youth | 13 | 石崎 司也 | ホンダ RS125R | KTR&たかだ農園 | 2'31.861 | 10.493 | 2.02 | 6/6 |  
                    |  | 73 | P2 |  | 小室  旭 | ハルク・プロ HP250RW | SQUAREプロジェクトハルク | 計測できず |  |  | 0/1 |  
                    | *ペナルティ/No.4 全日本ロードレース選手権大会特別規則15(ピットロードのスピード制限)の違反により、罰金10,000円を科した。 |  
                    | ※上記の結果には、ピットインした周回をカウントしておりません。 |  |  
                |  |  
                |  |  |  
          |  |  |