|
 |
|
|
文部科学大臣杯
2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦SUPERBIKE RACE in KYUSHU
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
JSB1000 公式予選 セカンドラップタイム
開催日:2019-10-5
Weather :晴れ / 21℃ Track :ドライ |
|
Pos | No | Rider | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave.Km/h |
1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 1'47.139 | 16 / 16 | | 157.052 |
2 | 13 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RR SP2 | 1'47.390 | 18 / 19 | 0.251 | 0.251 | 156.685 |
3 | 634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR SP2 | 1'47.643 | 4/15 | 0.504 | 0.253 | 156.317 |
4 | 23 | 渡辺 一馬 | Kawasaki Team GREEN | Ninja ZX-10RR | 1'47.692 | 13 / 16 | 0.553 | 0.049 | 156.246 |
5 | 4 | 野左根 航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | YZF-R1 | 1'47.695 | 17 / 17 | 0.556 | 0.003 | 156.241 |
6 | 64 | 岩戸 亮介 | Kawasaki Team GREEN | Ninja ZX-10RR | 1'48.009 | 14 / 16 |
0.870 | 0.314 | 155.787 |
7 | 26 | 渡辺 一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L9 | 1'48.063 | 15 / 17 | 0.924 | 0.054 | 155.709 |
8 | 75 | 前田 恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 1'48.576 | 5/15 | 1.437 | 0.513 | 154.973 |
9 | 090 | 秋吉 耕佑 | au・テルルMotoUP RT | CBR1000RR SP2 | 1'48.650 | 12/16 | 1.511 | 0.074 | 154.868 |
10 | 12 | 加賀山 就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L9 | 1'48.908 | 17 / 17 | 1.769 | 0.258 | 154.501 |
11 | 19 | 濱原 颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RRSP2 | 1'49.556 | 11/14 | 2.417 | 0.648 | 153.587 |
12 | 35 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RRSP2 | 1'49.749 | 15 / 16 |
2.610 | 0.193 | 153.317 |
13 | 95 | 生形 秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | GSX-R1000 | 1'49.838 | 13 / 16 | 2.699 | 0.089 | 153.193 |
14 | 44 | 関口 太郎 | Team ATJ | CBR1000RR SP2 | 1'50.053 | 14 / 15 | 2.914 | 0.215 | 152.894 |
15 | 87 | 柳川 明 | will-raise racingRS-ITOH | ZX-10RR | 1'50.622 | 12/15 | 3.483 | 0.569 | 152.107 |
16 | 71 | 津田 拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | GSX-R1000 | 1'50.777 | 4/16 | 3.638 | 0.155 | 151.894 |
17 | 46 | 星野 知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | S1000RR | 1'50.998 | 4/18 | 3.859 | 0.221 | 151.592 |
18 | 18 | 津田 一磨 | Team Baby Face | YZF-R1 | 1'51.004 | 3/14 | 3.865 | 0.006 | 151.584 |
19 | 080 | 羽田 太河 | au・テルルMotoUP RT | CBR1000RR SP2 | 1'51.617 | 6/18 | 4.478 | 0.613 | 150.751 |
20 | 70 | 清末 尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSHU | ZX-10RR | 1'51.638 | 11/15 | 4.499 | 0.021 | 150.723 |
21 | 77 | 伊藤 和輝 | will-raiseracingRS-ITOH | ZX-10RR | 1'52.164 | 12/14 | 5.025 | 0.526 | 150.016 |
22 | 85 | 中冨 伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | 1'52.262 | 3/15 | 5.123 | 0.098 | 149.885 |
23 | 56 | 田尻 悠人 | GOSHI Racing | CBR1000RR | 1'53.250 | 6/16 | 6.111 | 0.988 | 148.577 |
24 | 31 | 小島 一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 1'53.584 | 5/14 | 6.445 | 0.334 | 148.141 |
25 | 37 | 黒木 玲徳 | GOSHI Racing | CBR1000RR | 1'54.309 | 6/18 |
7.170 | 0.725 | 147.201 |
26 | 91 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 1'54.382 | 6/17 | 7.243 | 0.073 | 147.107 |
27 | 78 | 岡田 寛正 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | CBR1000RR | 1'55.078 | 10/15 | 7.939 | 0.696 | 146.217 |
28 | 30 | 須貝 義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4RF | 1'55.332 | 8/15 | 8.193 | 0.254 | 145.895 |
29 | 22 | 児玉 勇太 | Team Kodama | YZF-R1 | 1'55.355 | 9/13 | 8.216 | 0.023 | 145.866 |
30 | 84 | 北折 淳 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | 1'55.469 | 6/10 |
8.330 | 0.114 | 145.722 |
***** 以上予選通過基準タイム (1'55.981 - 108%) ***** |
Entry :30 Start :30 |
StartTime:9:25'00 FinishTime:10:10'00 |
赤旗時間:開始25分22秒で赤旗提示(9:50'22〜9:58'00) |
|
|
|
 |
|