|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦スーパーバイクレース in OKAYAMA
主催:岡山国際サーキット(3,703m)
決勝 レース [正式]結果
開催日:2019-9/1
天候:雨 コース状況:ウェット
スタート時間 :13:37:53 チェッカー時間 :14:17:25 |
|
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 |
1 | 4 | 野左根 航汰 | YZF-R1/BS | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 24 | 39'32.122 | 134.875 | | 1'37.362 | 10 |
2 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2/BS | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 24 | 39'36.161 | 134.645 | 4.039 | 1'37.651 | 10 |
3 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1/BS | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 24 | 39'43.568 | 134.227 | 11.446 | 1'38.096 | 11 |
4 | 13 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2/BS | Team HRC | 24 | 39'48.991 | 133.922 | 16.869 | 1'38.406 | 11 |
5 | 71 | 津田 拓也 | GSX-R1000/DL | TK SUZUKI BLUE MAX | 24 | 40'27.493 | 131.798 | 55.371 | 1'39.989 | 17 |
6 | 12 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000RL9/BS | ヨシムラスズキMOTUL | 24 | 40'30.730 | 131.623 | 58.608 | 1'39.881 | 14 |
7 |
090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP/BS | au・テルル MotoUP RT | 24 | 40'35.634 | 131.358 | 1'03.512 | 1'39.927 | 13 |
8 | 23 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR/BS | Kawasaki Team GREEN | 24 | 40'42.973 | 130.963 | 1'10.851 | 1'40.115 | 12 |
9 | 64 | 岩戸 亮介 | ZX-10RR/BS | Kawasaki Team GREEN | 24 | 40'53.662 | 130.393 | 1'21.540 | 1'40.686 | 13 |
10 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L9/BS | ヨシムラスズキMOTUL | 24 | 41'05.662 | 129.758 | 1'33.540 | 1'40.910 | 11 |
11 | 19 | 濱原 颯道 | CBR1000RR SP/BS | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 23 | 39'42.816 | 128.675 | 1 Lap | 1'41.821 | 10 |
12 | 35 | 亀井 雄大 | CBR1000RR SP2/BS | Honda Suzuka Racing Team | 23 | 39'45.304 | 128.541 | 1 Lap | 1'41.237 | 21 |
13 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1/DL | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 23 | 40'05.843 | 127.443 | 1 Lap | 1'43.168 | 12 |
14 | 30 | 須貝 義行 | RSV4RF/BS | チームスガイレーシングジャパン | 23 | 40'14.309 | 126.996 | 1 Lap | 1'42.407 | 23 |
15 | 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1/BS | TEAM KODAMA | 23 | 40'19.616 | 126.718 | 1 Lap | 1'42.811 | 21 |
16 | 31 | 小島 一浩 | CBR1000RR/DL | Honda緑陽会熊本レーシング | 23 | 40'22.037 | 126.591 | 1 Lap | 1'42.812 | 20 |
17 | 87 | 柳川 明 | ZX-10RR/BS | will-raiseracingRS-ITOH | 23 | 40'22.263 | 126.579 | 1 Lap | 1'43.462 | 14 |
18 | 56 | 田尻 悠人 | CBR1000RR SP2/BS | GOSHI Racing | 23 | 40'42.346 | 125.538 | 1 Lap | 1'43.934 | 9 |
19 | 44 | 関口 太郎 | CBR1000RR SP2/BS | Team ATJ | 23 | 40'52.375 | 125.025 | 1 Lap | 1'44.320 | 16 |
20 | 37 | 黒木 玲徳 | CBR1000RR SP2/BS | GOSHI Racing | 23 | 40'52.676 |
125.010 |
1 Lap | 1'44.502 | 17 |
21 | 77 | 伊藤 和輝 | ZX-10RR/BS | will-raiseracingRS-ITOH | 22 | 39'34.083 | 123.533 | 2 Laps | 1'45.954 | 17 |
22 | 99 | 吉田 和憲 | YZF-R1/BS | icuRTモトキッズ中日本自動車短大 | 22 | 39'34.745 | 123.499 | 2 Laps | 1'45.762 | 21 |
23 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR/BS | TeamWITH87KYUSHU | 22 | 40'43.661 | 120.016 | 2 Laps | 1'42.520 | 18 |
24 | 46 | 星野 知也 | S1000RR/PI | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 22 | 40'57.455 | 119.342 | 2 Laps | 1'39.820 | 15 |
------- 以上チェッカー ------- |
25 | 18 | 津田 一磨 | YZF-R1/BS | Team BabyFace | 20 | 38'08.688 | 116.493 | 4 Laps | 1'44.282 | 17 |
------- 以上完走 ------- |
| 75 | 前田 恵助 | YZF-R1/BS | YAMALUBE RACING TEAM | 12 | 20'48.246 | 128.156 | 12 Laps | 1'42.350 | 10 |
|
080 | 羽田 太河 | CBR1000RR SP/BS | au・テルル MotoUP RT | 出走せず |
参加台数:27台 出走台数:26台 |
ベストラップ: 4 野左根 航汰 1'37.362 10/24 136.920km/h |
|
|
|
 |
|