|
 |
|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
2019 MFJカップJP250選手権 第3戦
(2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 in 筑波 併催)
主催:筑波サーキット(2,070m)
Race1 予選結果表
開催日:2019-6/22
Weather :晴れ Track :ドライ |
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
1 | 20 | Int | 1 | 笠井 悠太 | TEAM TEC.2 | CBR250RR | R1'05.326 | 13 / 15 | | 114.074 |
2 | 9 | Int | 2 | 森 俊也 | TEAM TEC.2 | CBR250RR | R1'05.466 | 11/17 |
0.140 |
113.830 |
3 | 37 | Int | 3 | 中村 龍之介 | ENDLESS TEAM SHANTI | CBR250RR | 1'05.566 | 14 / 17 |
0.240 | 113.656 |
4 | 35 | Nat | 1 | 佐々木 將旭 | Team KYOEI GO&FUN | Ninja250 | 1'05.632 | 8/16 | 0.306 | 113.542 |
5 | 27 | Int | 4 | 石井 千優 | TONERT千葉北ポケバイコース+N-PLAN | CBR250RR | 1'05.640 | 10/17 | 0.314 | 113.528 |
6 | 38 | Nat | 2 | 本郷 雅也 | GO&FUN Racing Team KYOEI | CBR250RR | 1'05.793 | 17 / 18 | 0.467 | 113.264 |
7 | 3 | Int | 5 | 谷本 音虹郎 | speedheart DOGFIGHTR YAMAHA | YZF-R25 | 1'05.823 | 12/18 | 0.497 | 113.213 |
8 | 54 | Nat | 3 | 片山 千彩都 | GOSHI Racing | CBR250RR | 1'05.895 | 12/18 | 0.569 | 113.089 |
9 | 55 | Int | 6 | 中沢 寿寛 | i―FACTORY&Mガレージ | CBR250RR | 1'06.021 | 7/18 | 0.695 | 112.873 |
10 | 49 | Nat | 4 | 松岡 玲 | キジマKISSレーシングチーム | YZF-R25 | 1'06.085 | 15 / 18 | 0.759 | 112.764 |
11 | 11 | Int | 7 | 豊島 智博 | RS-ITOH | Ninja250 | 1'06.098 | 14 / 18 | 0.772 | 112.742 |
12 | 33 | Int | 8 | 永島 潤太郎 | チームライフ・ドリーム北九州 | CBR250RR | 1'06.144 | 17 / 18 | 0.818 | 112.663 |
13 | 64 | Int | 9 | 及川 玲 | ペンタグラム&メルカート(株)&(有)トーク | CBR250RR | 1'06.222 | 7/17 | 0.896 | 112.531 |
14 | 56 | Nat | 5 | 櫻井 芽依 | キジマKISSレーシングチーム | CBR250RR | 1'06.288 | 16 / 18 | 0.962 | 112.419 |
15 | 26 | Nat | 6 | 田中 敬秀 | 7CエムズホームCAC+セクレテール=NTR | CBR250RR | 1'06.304 | 15 / 18 | 0.978 | 112.391 |
16 | 24 | Nat | 7 | 平松 太陽 | TEAM TEC.2 | CBR250RR | 1'06.474 | 14 / 16 | 1.148 | 112.104 |
17 | 4 | Int | 10 | 吉澤 隆 | CLUBKENJIN&ペンタグラム&吉澤企画 | CBR250RR | 1'06.684 | 13 / 17 | 1.358 | 111.751 |
18 | 16 | Nat | 8 | 青木 登夢 | ライダーズサロン横浜 | CBR250RR | 1'06.708 | 14 / 16 | 1.382 | 111.711 |
19 | 71 | Int | 11 | 赤間 清 | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | CBR250RR | 1'06.748 | 16 / 16 | 1.422 | 111.644 |
20 | 6 | Nat | 9 | 小板橋 達也 | YSS&スナイパー×MGR.レーシングサービス | Ninja250 | 1'07.026 | 8/18 |
1.700 | 111.181 |
21 | 22 | Nat | 10 | 岡部 怜 | Team i-FACTORY | CBR250RR | 1'07.028 | 12/17 | 1.702 | 111.177 |
22 | 32 | Nat | 11 | 石塚 桂三 | Team SANMEI | CBR250RR | 1'07.247 | 7/18 | 1.921 | 110.815 |
23 | 12 | Nat | 12 | 清水 光則 *1 | クラブ1.2 クシタニ川口 | CBR300R | 1'07.561 | 10/13 | 2.235 |
110.300 |
24 | 67 | Nat | 13 | 冨塚 聖 | ペンタグラム&プレストMRC | YZF-R25 | 1'08.364 | 7/16 | 3.038 | 109.005 |
25 | 48 | Nat | 14 | 櫻井 英雄 | TG モトラッド+桜井企業レーシング | YZF-R25 | 1'08.776 | 18 / 18 |
3.450 | 108.352 |
26 | 73 | Nat | 15 | 遠藤 卓也 | Masterlight RT maister & gare5 | CBR250RR | 1'08.905 | 14 / 18 | 3.579 | 108.149 |
27 | 17 | Nat | 16 | 阿部 真生騎 | Webikeチームノリックヤマハ | YZF-R25 | 1'09.113 | 4/17 | 3.787 | 107.823 |
28 | 14 | Int | 12 | 金山 和弘 | Taem 橋本組 | CBR250RR | 1'09.365 | 13 / 17 | 4.039 | 107.432 |
29 | 46 | Nat | 17 | 徳永 浩樹 | |
CBR250RR |
1'09.408 |
16 / 17 |
4.082 |
107.365 |
***** 以上予選通過 ***** |
| 44 | Nat | | 古賀 大造 | TEAM TEC.2 & Barning DA | CBR250RR | 出走せず |
予選通過基準タイム (1'10.688 / 3台 - 108% ) |
Entry :30 Start :29 |
"R" マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは Int: 1'05.558" |
*1/No.12は、全日本ロードレース選手権特別規則 第15条(ピットレーンの速度違反)により、国内競技規則 35-1-3(罰金10,000円)を適用する。 |
|
|
|
|
 |
|