| 
    
      
        
            | 
         
        
          
		  
		  
		  
		  
		    
  
        
                  
          	
          		
          			 | 
          			 
          		
          			
  | 
          			 
          		
          			
          				
          					2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 in 筑波 
主催:筑波サーキット(2,070m) 
Race1 予選結果表 
開催日:2019-6/22 
          							Weather :晴 Track :ドライ | 
          					 
          				  | 
          			 
          		
          		  
| Pos | No | Class | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave.n Km/h |  
| 1 | 36 |   | 長谷川 聖 *1 | CLUBY's | NSF250R | 59.796 | 9/17 |   | 124.624  |  
| 2 | 11 |   | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | NSF250R | 1'00.409 | 6/18 | 0.613 | 123.359 |  
| 3 | 392 |   | 村瀬 健琉 | ミクニ テリー&カリー | NSF250R | 1'00.428 | 11/24 | 0.632 | 
  123.320 |  
| 4 | 14 |   | 中山 愛理 | TEAM SHOTA | NSF250R | 1'00.431 | 6/23 | 0.635 | 123.314 |  
| 5 | 64 |   | 大堀 和基 | CLUB HARC-PRO. | NSF250R | 1'00.554 | 24 / 25 | 0.758 | 123.064 |  
| 6 | 20 |   | 高杉 奈緒子 | 41PLANNING | RC250R | 1'00.696 | 5/21 | 
  0.900 | 122.776 |  
| 7 | 17 |   | 太田 虎之進 | WJ-FACTORY | NSF250R | 1'00.723 | 14 / 25 | 0.927 | 122.721 |  
| 8 | 88 |   | 福嶋 佑斗 | Team Plusone+f | NSF250R | 1'00.799 | 18 / 23 | 1.003 | 122.568 |  
| 9 | 71 |   | 成田 彬人 | Team P.MU 7C MIKUNI | NSF250R | 1'00.814 | 4/20 | 1.018 | 122.538 |  
| 10 | 18 |   | 安村 武志 | 犬の乳酸菌jp/ プリミティブRT | PRCS3d | 1'00.871 | 4/19 | 1.075 | 122.423 |  
| 11 | 13 |   | 岡崎 静夏 | Kohara Racing Team | NSF250R | 1'00.887 | 17 / 24 | 1.091 | 122.391 |  
| 12 | 55 | E | 濱田 寛太 | ライダーズサロン横浜 | NSF250R | 1'01.024 | 12/24 | 1.228 | 122.116 |  
| 13 | 50 | E | 山田 尚輝 | team hiro'ck&HARC | NSF250R | 1'01.065 | 23 / 24 | 1.269 | 122.034 |  
| 14 | 53 | E | 木内 尚汰 | S-Speed | NSF250R | 1'01.184 | 11/23 | 1.388 | 121.797 |  
| 15 | 29 |   | Senna Agius | MIE Racing | NSF250R | 1'01.258 | 20 / 25 | 1.462 | 121.649 |  
| 16 | 52 | E | 藤田 哲弥 | TEAM MASSA-R | NSF250R | 1'01.290 | 24 / 25 | 1.494 | 121.586 |  
| 17 | 34 |   | 細谷  翼 | Team SRS-Moto | NSF250R | 1'01.325 | 4/4 | 1.529 | 121.517 |  
| 18 | 54 | E | 江澤 伸哉 | team hiro'ck and HARC | NSF250R | 1'01.335 | 18 / 23 | 1.539 | 121.497 |  
| 19 | 15 |   | 野澤 秀典 *1 | ノザワレーシングファミリー | NSF250R | 1'01.404 | 13 / 23 | 1.608 | 
  121.360 |  
| 20 | 5 |   | 藤井 謙汰 | Kohara Racing Team | NSF250R | 1'01.529 | 5/23 | 1.733 | 121.114 |  
| 21 | 9 |   | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | NSF250R | 1'01.555 | 15 / 25 | 1.759 | 121.062 |  
| 22 | 31 |   | 西田 信義 | WJ-FACTORY | NSF250R | 1'01.586 | 21 / 21 | 
  1.790 | 121.002 |  
| 23 | 16 |   | 白石 玲菜 | Dreamline Plusone | NSF250R | 1'01.592 | 21 / 25 | 1.796 | 
  120.990 |  
| 24 | 21 |   | 村田 憲彦 | CLUBY's | NSF250R | 1'01.950 | 11/24 | 2.154 | 120.291 |  
| 25 | 32 |   | 三好 菜摘 | RG NIWA with オーテック・スズカ | NSF250R | 1'01.978 | 18 / 23 | 2.182 | 120.236 |  
| 26 | 61 |   | 柳沢 祐一 | ENDLESS TEAM SHANTI | NSF250R | 1'01.978 | 9/21 | 2.182 | 120.236 |  
| 27 | 41 |   | 宇井 陽一 | 41PLANNING | RC250R | 1'03.137 | 3/8 | 3.341 | 118.029 |  
| ***** 以上予選通過 *****          |  
|   | 73 |   | Dheyo Wahyu | Team P.MU 7C MIKUNI | NSF250R  | 出走せず     |  
| 予選通過基準タイム (1'05.027 / 3台 - 108% )          |  
| ※「E」は特別参加枠該当選手となります。          |  
| Entry :28    Start :27          |  
| *1"No.36, 15は、全日本ロードレース選手権特別規則 第15条(ピットレーンの速度違反)により、国内競技規則 35-1-3(罰金10,000円)を適用する。"         |  
 
  | 
       		   
          		
          			 | 
          			 
          		 
				
             
		
			  | 
         
        
            | 
         
        |