|
 |
|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
2019 MFJカップJP250選手権 第3戦
(2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦 in 筑波 併催)
主催:筑波サーキット(2,070m)
ウォームアップ
開催日:2019-6/23
Weather :曇 Track :ドライ |
|
Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. Km/h |
1 | 9 | Int | 1 | 森 俊也 | TEAM TEC.2 | CBR250RR | 1'05.393 | 5/8 | | 113.957 |
2 | 20 | Int | 2 | 笠井 悠太 | TEAM TEC.2 | CBR250RR | 1'05.648 | 5/7 | 0.255 | 113.515 |
3 | 33 | Int | 3 | 永島 潤太郎 | チームライフ・ドリーム北九州 | CBR250RR | 1'05.744 | 13 / 13 | 0.351 | 113.349 |
4 | 37 | Int | 4 | 中村 龍之介 | ENDLESS TEAM SHANTI | CBR250RR | 1'05.785 | 4/11 | 0.392 | 113.278 |
5 | 55 | Int | 5 | 中沢 寿寛 | i―FACTORY&Mガレージ | CBR250RR | 1'05.923 | 5/12 |
0.530 | 113.041 |
6 | 35 | Nat | 1 | 佐々木 將旭 | Team KYOEI GO&FUN | Ninja250 | 1'06.083 | 12/13 |
0.690 | 112.767 |
7 | 27 | Int | 6 | 石井 千優 | TONERT千葉北ポケバイコース+N-PLAN | CBR250RR | 1'06.156 | 12/13 | 0.763 | 112.643 |
8 | 11 | Int | 7 | 豊島 智博 | RS-ITOH | Ninja250 | 1'06.173 | 10/12 |
0.780 | 112.614 |
9 | 49 | Nat | 2 | 松岡 玲 | キジマKISSレーシングチーム | YZF-R25 | 1'06.213 | 10/13 |
0.820 | 112.546 |
10 | 3 | Int | 8 | 谷本 音虹郎 | speedheart DOGFIGHTR YAMAHA | YZF-R25 | 1'06.554 | 12/13 | 1.161 | 111.969 |
11 | 26 | Nat | 3 | 田中 敬秀 | 7CエムズホームCAC+セクレテール=NTR | CBR250RR | 1'06.575 | 5/9 | 1.182 | 111.934 |
12 | 4 | Int | 9 | 吉澤 隆 | CLUBKENJIN&ペンタグラム&吉澤企画 | CBR250RR | 1'06.699 | 12/14 | 1.306 | 111.726 |
13 | 38 | Nat | 4 | 本郷 雅也 | GO&FUN Racing Team KYOEI | CBR250RR | 1'06.777 | 12/13 | 1.384 | 111.595 |
14 | 54 | Nat | 5 | 片山 千彩都 | GOSHI Racing | CBR250RR | 1'06.929 | 9/13 | 1.536 | 111.342 |
15 | 12 | Nat | 6 | 清水 光則 | クラブ1.2 クシタニ川口 | CBR300R | 1'07.004 | 13 / 13 | 1.611 | 111.217 |
16 | 64 | Int | 10 | 及川 玲 | ペンタグラム&メルカート(株)&(有)トーク | CBR250RR | 1'07.044 | 3/13 | 1.651 | 111.151 |
17 | 24 | Nat | 7 | 平松 太陽 | TEAM TEC.2 | CBR250RR | 1'07.522 | 8/13 | 2.129 | 110.364 |
18 | 22 | Nat | 8 | 岡部 怜 | Team i-FACTORY | CBR250RR | 1'07.696 | 13 / 13 | 2.303 |
110.080 |
19 | 6 | Nat | 9 | 小板橋 達也 | YSS&スナイパー×MGR.レーシングサービス | Ninja250 | 1'07.827 | 5/13 | 2.434 | 109.868 |
20 | 71 | Int | 11 | 赤間 清 | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | CBR250RR | 1'07.851 | 12/12 | 2.458 | 109.829 |
21 | 56 | Nat | 10 | 櫻井 芽依 | キジマKISSレーシングチーム | CBR250RR | 1'07.870 | 12/12 | 2.477 | 109.798 |
22 | 32 | Nat | 11 | 石塚 桂三 | Team SANMEI | CBR250RR | 1'08.280 | 12/13 | 2.887 | 109.139 |
23 | 73 | Nat | 12 | 遠藤 卓也 | Masterlight RT maister & gare5 | CBR250RR | 1'08.851 | 13 / 13 | 3.458 | 108.234 |
24 | 67 | Nat | 13 | 冨塚 聖 | ペンタグラム&プレストMRC | YZF-R25 | 1'09.015 | 10/12 | 3.622 | 107.977 |
25 | 48 | Nat | 14 | 櫻井 英雄 | TG モトラッド+桜井企業レーシング | YZF-R25 | 1'09.070 | 8/13 | 3.677 | 107.891 |
26 | 16 | Nat | 15 | 青木 登夢 | ライダーズサロン横浜 | CBR250RR | 1'09.195 | 3/4 | 3.802 | 107.696 |
27 | 17 | Nat | 16 | 阿部 真生騎 | Webikeチームノリックヤマハ | YZF-R25 | 1'09.908 | 9/13 | 4.515 | 106.597 |
28 | 46 | Nat | 17 | 徳永 浩樹 | |
CBR250RR |
1'10.017 |
6/13 |
4.624 |
106.431 |
29 | 14 | Int | 12 | 金山 和弘 | Taem 橋本組 | CBR250RR | 1'10.429 | 10/13 | 5.036 | 105.809 |
Entry :30 Start :29 |
|
|
|
|
 |
|