|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2019年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
決勝Race2[正式]結果
開催日:2019-5/26
天候:晴れ コース状況:ドライ
START :14:00:22 FINISH :14:36:43 |
|
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 13 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 25 | 36'21.938 | | 154.163 | 1'26.657 | 2 |
2 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 36'25.278 |
3.340 |
153.928 | 1'26.799 | 23 |
3 | 4 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 25 | 36'28.707 | 6.769 | 153.687 | 1'27.006 | 5 |
4 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 25 | 36'44.453 | 22.515 | 152.589 | 1'27.068 | 9 |
5 | 23 | 渡辺 一馬 | Ninja ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 25 | 36'44.523 | 22.585 | 152.584 | 1'27.230 | 7 |
6 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 36'44.613 | 22.675 | 152.578 | 1'27.425 | 5 |
7 | 64 | 岩戸 亮介 | Ninja ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 25 | 36'50.586 | 28.648 | 152.166 | 1'27.427 | 6 |
8 | 75 | 前田 恵助 | YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 25 | 36'55.047 | 33.109 | 151.859 | 1'27.382 | 10 |
9 |
090 |
秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 25 | 37'06.770 | 44.832 |
151.060 |
1'27.844 | 3 |
10 | 44 | 関口 太郎 | CBR1000RR SP2 | Team ATJ | 25 | 37'14.790 | 52.852 | 150.517 | 1'28.415 | 10 |
11 | ※12 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 25 | 37'17.988 |
56.050 |
150.302 | 1'27.378 | 4 |
12 | 18 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 25 | 37'24.745 | 1'02.807 | 149.85 | 1'29.042 | 8 |
13 | 3 | MARK ANDREW AITCHISON | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 25 | 37'26.236 | 1'04.298 | 149.751 | 1'29.133 | 11 |
14 | 95 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 25 | 37'31.906 | 1'09.968 | 149.373 | 1'28.891 | 8 |
15 |
080 |
羽田 太河 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 25 | 37'42.085 | 1'20.147 | 148.701 | 1'29.523 | 6 |
16 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 25 | 37'42.343 | 1'20.405 | 148.684 | 1'29.381 | 3 |
17 | 36 | 今野 由寛 | GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY | 25 | 37'47.962 | 1'26.024 | 148.316 | 1'29.629 | 3 |
18 | 87 | 柳川 明 | ZX-10RR | will-raise racingRS-ITOH | 25 | 37'51.057 | 1'29.119 | 148.114 | 1'29.797 | 7 |
19 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 24 | 36'38.856 | 1 Lap | 146.858 | 1'30.688 | 7 |
20 | 30 | 須貝 義行 | RSV4RF | チームスガイレーシングジャパン | 24 | 36'59.793 | 1 Lap | 145.473 | 1'31.327 | 22 |
21 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | Team WITH 87 KYUSYU | 24 | 37'19.506 | 1 Lap | 144.193 | 1'31.422 | 4 |
以上チェッカー |
22 | 71 | 津田 拓也 | GSX-R1000 | TK SUZUKI BLUE MAX | 21 | 34'12.472 | 4 Laps | 137.666 | 1'31.073 | 15 |
------- 以上完走 ------- |
| 19 | 濱原 颯道 | CBR1000RR SP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 15 | 22'50.672 | 10 Laps | 147.245 | 1'29.499 | 6 |
| 35 | 亀井 雄大 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 12 | 19'40.655 | 13 Laps | 136.755 | 1'29.582 | 4 |
参加台数:27台 出走台数:24台 完走台数:22台 |
ベストラップ: #13 高橋 巧 1'26.657 2/25 155.267km/h |
※No.12の車両は、国内競技規則第3章 付則4-18(スタートにおける反則)違反により、ライドスルーのペナルティ(18-2-1)が科された。 |
|
|
|
 |
|