|
|
|
|
文部科学大臣杯 2019年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
決勝レース[正式]結果
開催日:2019-5/26
天候:晴れ コース状況:ドライ
START :10:46:05 FINISH :11:18:16 |
|
Pos | No. | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap | |
1 | 11 | 鈴木 大空翔 | NSF250R | BATTLE FACTORY | 20 | 32'11.712 | | 139.306 | 1'35.411 | 7 |
2 | 36 | 長谷川 聖 | NSF250R | CLUB Y's | 20 | 32'12.040 | 0.328 | 139.283 | 1'35.659 | 3 |
3 | 5 | 藤井 謙汰 | NSF250R | Kohara Racing Team | 20 | 32'16.654 | 4.942 | 138.951 | 1'35.861 | 3 |
4 | 88 | 福嶋 佑斗 | NSF250R | Team Plusone+f | 20 | 32'16.849 | 5.137 | 138.937 | 1'36.015 | 5 |
5 | 13 | 岡崎 静夏 | NSF250R | Kohara Racing Team | 20 | 32'17.373 | 5.661 | 138.899 | 1'35.851 | 5 |
6 | 14 | 中山 愛理 | NSF250R | TEAM SHOTA | 20 | 32'18.578 | 6.866 | 138.813 | 1'35.973 | 6 |
7 | 392 | 村瀬 健琉 | NSF250R | ミクニ テリー&カリー | 20 | 32'23.359 | 11.647 | 138.472 | 1'36.165 | 4 |
8 | 18 | 安村 武志 | PRCS3d | 犬の乳酸菌jp/プリミティブRT | 20 | 32'23.766 | 12.054 | 138.443 | 1'36.099 | 3 |
9 | 20 | 高杉 奈緒子 | RC250R | 41PLANNING | 20 | 32'25.101 | 13.389 | 138.348 | 1'36.094 | 2 |
10 | 71 | 成田 彬人 | NSF250R | Team P.MU 7C MIKUNI | 20 | 32'25.666 | 13.954 | 138.307 | 1'36.402 | 4 |
11 | 34 | 細谷 翼 | NSF250R | Team SRS-Moto | 20 | 32'28.129 | 16.417 | 138.133 | 1'36.109 | 8 |
12 | 9 | 山本 恭裕 | NSF250R | チームライフ・ドリーム北九州 | 20 | 32'41.439 | 29.727 | 137.195 | 1'36.855 | 5 |
13 | 29 | Senna Agius | NSF250R | MIE Racing | 20 | 32'50.389 | 38.677 | 136.572 | 1'37.498 | 6 |
14 | 16 | 白石 玲菜 | NSF250R | Dreamline Plusone | 20 | 32'59.253 | 47.541 |
135.960 |
1'37.926 | 13 |
15 | 73 | Dheyo Wahyu | NSF250R | Team P.MU 7C MIKUNI | 20 | 32'59.349 | 47.637 | 135.954 | 1'37.845 | 13 |
16 | 32 | 三好 菜摘 | NSF250R | RG NIWA with オーテック・スズカ | 20 | 32'59.694 | 47.982 |
135.930 |
1'37.846 | 13 |
17 | 15 | 野澤 秀典 | NSF250R | ノザワレーシングファミリー | 20 | 33'30.269 | 1'18.557 | 133.863 | 1'38.937 | 2 |
18 | 41 | 宇井 陽一 | RC250R | 41PLANNING | 19 | 32'27.769 | 1 Lap |
131.250 |
1'39.015 | 2 |
以上チェッカー |
19 | 17 | 太田 虎之進 | NSF250R | WJ-FACTORY | 19 | 31'58.235 | 1 Lap | 133.271 | 1'37.241 | 6 |
------- 以上完走 ------- |
| 21 | 村田 憲彦 | NSF250R | CLUB Y's | 5 | 8'23.362 | 15 Laps | 133.651 | 1'38.395 | 5 |
参加台数:20台 出走台数:20台 完走台数:19台 |
ベストラップ: #11 鈴木 大空翔 1'35.411 7/20 141.021km/h |
|
|
|
|
|