|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2019年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦
SUPERBIKERACE in SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
ウォームアップ走行
開催日:2019-5/26
START : 9:30:00 FINISH : 9:45:00
天候:晴れ コース状況:ドライ |
|
Pos | No. | Rider | Type | Team | BestTime | Ave.Km/h | Laps | Behind |
1 | 13 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | Team HRC | 1'26.154 | 156.174 | 5/ 9 | |
2 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'26.822 | 154.972 | 7/ 9 | 0.668 |
3 | 4 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1'26.846 | 154.929 | 7/10 | 0.692 |
4 | 12 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 1'27.387 |
153.970 |
7/ 9 | 1.233 |
5 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | 1'27.506 | 153.761 | 9/ 9 | 1.352 |
6 | 23 | 渡辺 一馬 | Ninja ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'27.610 | 153.578 | 5/ 9 | 1.456 |
7 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L9 | ヨシムラスズキMOTUL | 1'27.613 | 153.573 | 7/ 9 | 1.459 |
8 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 1'28.061 | 152.792 | 5/ 9 | 1.907 |
9 | 64 | 岩戸 亮介 | Ninja ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 1'28.204 | 152.544 | 6/ 9 | 2.05 |
10 | 44 | 関口 太郎 | CBR1000RR SP2 | Team ATJ | 1'28.778 | 151.558 | 5/ 9 | 2.624 |
11 | 75 | 前田 恵助 | YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 1'28.925 | 151.307 | 3/ 4 | 2.771 |
12 | 35 | 亀井 雄大 | CBR1000RR SP2 | Honda Suzuka Racing Team | 1'28.994 |
151.190 |
7/ 8 | 2.84 |
13 | 3 | MARK ANDREW AITCHISON | ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1'29.005 | 151.171 | 4/ 9 | 2.851 |
14 | 18 | 津田 一磨 | YZF-R1 | Team Baby Face | 1'29.084 | 151.037 | 7/ 8 | 2.93 |
15 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | TONE RT SYNCEDGE4413 | 1'29.124 | 150.969 | 8/ 8 | 2.97 |
16 | 95 | 生形 秀之 | GSX-R1000 | エスパルスドリームレーシング・IAI | 1'29.141 | 150.941 | 8/ 8 | 2.987 |
17 | 080 | 羽田 太河 | CBR1000RR SP2 | au・テルルMotoUP RT | 1'29.382 | 150.534 | 4/ 9 | 3.228 |
18 | 19 | 濱原 颯道 | CBR1000RR SP2 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1'29.501 | 150.334 | 4/ 6 | 3.347 |
19 | 36 | 今野 由寛 | GSX-R1000R | Moto Map SUPPLY | 1'29.856 |
149.740 |
4/ 9 | 3.702 |
20 | 87 | 柳川 明 | ZX-10RR | will-raise racingRS-ITOH | 1'30.132 | 149.281 | 5/ 8 | 3.978 |
21 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 1'30.437 | 148.778 | 3/ 8 | 4.283 |
22 | 71 | 津田 拓也 | GSX-R1000 | TK SUZUKI BLUE MAX | 1'30.569 | 148.561 | 7/ 7 | 4.415 |
23 | 70 | 清末 尚樹 | ZX-10RR | Team WITH 87 KYUSYU | 1'31.683 | 146.756 | 4/ 6 | 5.529 |
24 | 30 | 須貝 義行 | RSV4RF | チームスガイレーシングジャパン | 1'33.363 | 144.115 | 5/ 7 | 7.209 |
参加台数:27台 出走台数:24台 |
|
|
|
|
 |
|