|
|
|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
2018 MFJカップJP250選手権 Presented by DUNLOP 第3戦 SUGO
主催:スポーツランドSUGO(3,737.5m)
決勝レース結果
開催日:2019-5/25
天候:晴れ コース状況:ドライ
START :13:51:22 FINISH :14:12:21 |
|
Pos | No. | Class | | Rider | Type | Team | Laps | Time | Delay | Ave.km/h | Fastest Lap |
1 | 20 | I | 1 | 笠井 悠太 | CBR250RR | TEAM TEC.2 | 12 | 20'59.259 | |
128.218 |
1'43.829 | 7 |
2 | 37 | I | 2 | 中村 龍之介 | CBR250RR | ENDLESS TEAM SHANTI | 12 | 20'59.987 | 0.728 | 128.144 | 1'43.821 | 7 |
3 | 38 | N | 1 | 本郷 雅也 | CBR250RR | GO&FUNRacingTeamKYOEI | 12 | 21'08.450 | 9.191 | 127.289 | 1'44.457 | 7 |
4 | 31 | N | 2 | 富田 一輝 | CBR250RR | ATJ-Racing & NMC | 12 | 21'10.296 | 11.037 | 127.104 | 1'44.570 | 10 |
5 | 22 | N | 3 | 岡部 怜 | CBR250RR | Team i-FACTORY | 12 | 21'17.846 | 18.587 | 126.353 | 1'44.681 | 4 |
6 | 55 | I | 3 | 中沢 寿寛 | CBR250RR | i-FACTRY&Mガレージ | 12 | 21'19.288 | 20.029 | 126.211 | 1'45.295 | 9 |
7 | 49 | N | 4 | 松岡 玲 | YZF-R25 | キジマKISSレーシングチーム | 12 | 21'19.755 | 20.496 | 126.165 | 1'45.378 | 9 |
8 | 56 | N | 5 | 櫻井 芽依 | CBR250RR | キジマKISSレーシングチーム | 12 | 21'32.645 | 33.386 | 124.907 | 1'45.543 | 10 |
9 | 11 | I | 4 | 豊島 智博 | Ninja250 | RS-ITOH | 12 | 21'33.800 | 34.541 | 124.795 | 1'46.654 | 3 |
10 | 71 | I | 5 | 赤間 清 | CBR250RR | SDG Mistresa RT HARC-PRO. | 12 | 21'42.530 | 43.271 | 123.959 | 1'46.846 | 6 |
11 | 8 | I | 6 | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | PJ1・あべスピ・ヤマハ&ガレージL8 | 12 | 21'43.074 | 43.815 | 123.907 | 1'47.276 | 9 |
12 | 62 | N | 6 | 佐藤 穣 | YZF-R25 | MOTOTEC-R4ショップユニオン東北 | 12 | 21'47.844 | 48.585 | 123.455 | 1'47.276 | 5 |
13 | 24 | N | 7 | 平松 太陽 | CBR250RR | TEAM TEC.2 | 12 | 21'59.118 | 59.859 | 122.4 | 1'48.396 | 2 |
14 | 58 | N | 8 | 加藤 祐樹 | YZF-R25 | ガレージL8&KT・Plus | 12 | 22'01.052 | 1'01.793 | 122.221 | 1'48.540 | 10 |
15 | 12 | N | 9 | 清水 光則 | CBR300R | クラブ1.2クシタニ川口 | 12 | 22'04.542 | 1'05.283 | 121.899 | 1'48.271 | 8 |
16 | 6 | N | 10 | 太田 敦 | CBR250RR | ライド&セントローズクリニック | 12 | 22'11.038 | 1'11.779 | 121.304 | 1'49.517 | 9 |
17 | 18 | N | 11 | 阿部 雄大 | YZF-R25 | Shop Union東北・PJ1&ガレージL8 | 12 | 22'11.124 | 1'11.865 | 121.296 | 1'49.327 | 4 |
18 | 111 | N | 12 | 植木 武 | YZF-R25 | チームぶるじょあ&YSP豊橋南 | 12 | 22'33.971 | 1'34.712 | 119.249 | 1'51.010 | 10 |
以上チェッカー |
19 | 9 | I | 7 | 森 俊也 | CBR250RR | TEAM TEC.2 | 11 | 19'15.252 | 1 Lap | 128.115 | 1'43.983 | 7 |
20 | 35 | N | 13 | 佐々木 將旭 | Ninja250 | Team KYOEI GO&FUN | 11 | 19'15.347 | 1 Lap | 128.104 |
1'43.685 R | 11 |
21 | 33 | I | 8 | 永島 潤太郎 | CBR250RR | チームライフ・ドリーム北九州 | 10 | 17'38.304 | 2 Laps | 127.137 | 1'44.308 | 8 |
22 | 27 | I | 9 | 石井 千優 | CBR250RR | TONERT千葉北ポケバイコース+N-PLAN | 10 | 17'38.427 | 2 Laps | 127.123 | 1'44.576 | 7 |
23 | 3 | I | 10 | 谷本 音虹郎 | YZF-R25 | speedheart DOGFIGHTR YAMAHA | 10 | 17'39.454 | 2 Laps | 126.999 | 1'44.373 | 8 |
24 | 17 | N | 14 | 阿部 真生騎 | YZF-R25 | Webike チームノリックヤマハ | 10 | 21'04.695 | 2 Laps | 106.389 | 1'48.811 | 9 |
------- 以上完走 ------- |
| 4 | I | | 吉澤 隆 | CBR250RR | CLUBKENJIN&ペンタグラム&葛g澤企画 | 2 | 3'37.904 | 10 Laps | 123.495 | 1'46.462 | 2 |
| 26 | N | | 田中 敬秀 | CBR250RR | 7CエムズホームMissionMovers+CAC=NTR | 0 | | | | | |
参加台数:27台 出走台数:26台 完走台数:24台 |
ベストラップ: #35 佐々木 將旭 1'43.685 11/11 129.768km/h |
|
|
|
|
|