|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
Race-2 決勝[正式]結果
開催日:2019-4/7
WEATHER: Fine COURSE : Dry |
|
Pos. | No. | Name | Type | Lap | TotalTime | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
1 | 1 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 23 | 41'36.963 | 159.22km/h | 1'47.818 | 6/23 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
2 | 13 | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | 23 | 41'37.076 | 0.113 | 0.113 | 1'47.868 | 5/23 | Team HRC |
3 | 4 | 野左根 航汰 | YZF-R1 | 23 | 41'48.530 | 11.567 | 11.454 | 1'48.369 | 5/23 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
4 | 26 | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L9 | 23 | 42'07.003 | 30.04 | 18.473 | 1'49.124 | 3/23 | ヨシムラスズキMOTUL |
5 | 23 | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | 23 | 42'08.998 | 32.035 | 1.995 | 1'48.835 | 4/23 | Kawasaki Team GREEN |
6 | 634 | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'15.478 | 38.515 |
6.480 | 1'49.464 | 7/23 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |
7 | 12 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000L9 | 23 | 42'15.777 | 38.814 | 0.299 | 1'49.558 | 21/23 | ヨシムラスズキMOTUL |
8 | 090 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'29.216 | 52.253 | 13.439 | 1'49.483 | 7/23 | au・テルル MotoUP RT |
9 | 15 | Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'41.130 | 1'04.167 | 11.914 | 1'50.061 | 9/23 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA |
10 | 64 | 岩戸 亮介 | ZX-10RR | 23 | 42'48.636 | 1'11.673 | 7.506 | 1'50.459 | 3/23 | Kawasaki Team GREEN |
11 | 71 | 津田 拓也 | GSX-R1000 | 23 | 42'53.495 | 1'16.532 | 4.859 | 1'50.961 | 21/23 | TK SUZUKI BLUE MAX |
12 | 35 | 亀井 雄大 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'53.660 | 1'16.697 | 0.165 | 1'50.979 | 21/23 | Honda Suzuka Racing Team |
13 | 18 | 津田 一磨 | YZF-R1 | 23 | 43'10.942 | 1'33.979 | 17.282 | 1'51.416 | 23/23 | Team Baby Face |
14 | 46 | 星野 知也 | S1000RR | 23 | 43'16.689 | 1'39.726 | 5.747 | 1'52.016 | 6/23 | TONE RT SYNCEDGE4413 |
15 | 080 | 羽田 太河 | CBR1000RR SP2 | 23 | 43'18.952 | 1'41.989 | 2.263 | 1'51.823 | 2/23 | au・テルル MotoUP RT |
16 | 3 | MARK ANDREW AITCHISON | ZX-10RR | 23 | 43'21.394 | 1'44.431 | 2.442 | 1'52.287 | 9/23 | KRP三陽工業&RS-ITOH |
17 | 44 | 関口 太郎 | CBR1000RR SP2 | 23 | 43'21.807 | 1'44.844 | 0.413 | 1'51.662 | 6/23 | Team ATJ |
18 | 36 | 今野 由寛 | GSX-R1000R | 22 | 41'40.353 | 1Lap | 1Lap | 1'52.528 | 6/22 | Moto Map SUPPLY |
19 | 87 | 柳川 明 | ZX-10RR | 22 | 41'46.645 | 1Lap | 6.292 | 1'52.599 | 6/22 | will-raise racingRS-ITOH |
20 | 85 | 中冨 伸一 | YZF-R1 | 22 | 41'54.891 | 1Lap | 8.246 | 1'53.453 | 6/22 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
21 | 27 | 柴田 義将 | YZF-R1 | 22 | 42'36.534 | 1Lap | 41.643 | 1'54.137 | 6/22 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D3 |
22 | 30 | 須貝 義行 | RSV4 RF | 22 | 42'50.915 | 1Lap | 14.381 | 1'55.177 | 22/22 | チームスガイレーシングジャパン |
23 | 79 |
煖エ 勇輝 | CBR1000RR | 21 | 41'44.775 | 2Laps | 1Lap | 1'56.396 | 8/21 | HondaブルーヘルメットMSC |
以上 規定周回数完走: |
| 75 | 前田 恵助 | YZF-R1 | 16 | 29'52.901 | 7Laps | 5Laps | 1'50.302 | 14/16 | YAMALUBE RACING TEAM |
| 19 | 濱原 颯道 | CBR1000RR SP2 | 8 | 15'04.672 | 15Laps | 8Laps | 1'51.489 | 8/8 | Honda Dream RT 桜井ホンダ |
| 22 | 児玉 勇太 | YZF-R1 | 8 | 15'39.405 | 15Laps | 34.733 | 1'55.686 | 4/8 | TEAM KODAMA |
| 76 | 豊田 浩史 | YZF-R1 | | 出走せず | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D1 |
|
参加台数 32 台/出走台数 26 台
BEST TIME No.1 中須賀 克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1'47.818 6/23 160.32km/h
規定周回数 17 |
|
|
 |
|