|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
Race-1 決勝[正式]結果
開催日:2019-4/6
WEATHER: Fine COURSE : Dry |
|
Pos. | No. | | Name | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
1 | 1 | | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 23 | 41'37.972 | 159.15km/h | R 1'47.860 | 17/23 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
2 | 13 | | 高橋 巧 | CBR1000RR SP2 | 23 | 41'38.801 | 0.829 | 0.829 | R 1'47.849 | 17/23 | Team HRC |
3 | 4 | | 野左根 航汰 | YZF-R1 | 23 | 41'54.184 | 16.212 | 15.383 | 1'48.488 | 5/23 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM |
4 | 26 | | 渡辺 一樹 | GSX-R1000L9 | 23 | 42'03.840 | 25.868 | 9.656 | 1'48.954 | 8/23 | ヨシムラスズキMOTUL |
5 | 23 | | 渡辺 一馬 | ZX-10RR | 23 | 42'09.525 | 31.553 | 5.685 | 1'49.142 | 8/23 | Kawasaki Team GREEN |
6 | 634 | | 水野 涼 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'22.377 | 44.405 | 12.852 | 1'49.463 | 7/23 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda |
7 | 090 | | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'27.529 | 49.557 | 5.152 | 1'49.278 | 4/23 | au・テルル MotoUP RT |
8 | 12 | | 加賀山 就臣 | GSX-R1000L9 | 23 | 42'31.989 | 54.017 |
4.460 | 1'50.029 | 17/23 | ヨシムラスズキMOTUL |
9 | 15 | | Zaqhwan Zaidi | CBR1000RR SP2 | 23 | 42'41.044 | 1'03.072 | 9.055 | 1'50.337 | 7/23 | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA |
10 | 64 | | 岩戸 亮介 | ZX-10RR | 23 | 42'48.568 | 1'10.596 | 7.524 | 1'50.747 | 3/23 | Kawasaki Team GREEN |
11 | 75 | | 前田 恵助 | YZF-R1 | 23 | 43'00.029 | 1'22.057 | 11.461 | 1'50.975 | 13/23 | YAMALUBE RACING TEAM |
12 | 71 | | 津田 拓也 | GSX-R1000 | 23 | 43'03.921 | 1'25.949 | 3.892 | 1'51.347 | 13/23 | TK SUZUKI BLUE MAX |
13 | 19 | 8h | 濱原 颯道 | CBR1000RR SP2 | 23 | 43'14.558 | 1'36.586 | 10.637 | 1'51.608 | 16/23 | Honda Dream RT 桜井ホンダ |
14 | 18 | | 津田 一磨 | YZF-R1 | 23 | 43'16.755 | 1'38.783 | 2.197 | 1'51.694 | 19/23 | Team Baby Face |
15 | 46 | 8h | 星野 知也 | S1000RR | 23 | 43'19.275 | 1'41.303 |
2.520 | 1'51.982 | 16/23 | TONE RT SYNCEDGE4413 |
16 | 44 | | 関口 太郎 | CBR1000RR SP2 | 23 | 43'22.601 | 1'44.629 | 3.326 | 1'51.753 | 9/23 | Team ATJ |
17 | 3 | 8h | MARK ANDREW AITCHISON | ZX-10RR | 23 | 43'24.605 | 1'46.633 | 2.004 | 1'52.167 | 10/23 | KRP三陽工業&RS-ITOH |
18 | 35 | 8h | 亀井 雄大 | CBR1000RR SP2 | 23 | 43'24.845 | 1'46.873 |
0.240 | 1'51.913 | 12/23 | Honda Suzuka Racing Team |
19 | 36 | | 今野 由寛 | GSX-R1000R | 22 | 41'40.643 | 1Lap | 1Lap | 1'52.234 | 3/22 | Moto Map SUPPLY |
20 | 27 | 8h | 柴田 義将 | YZF-R1 | 22 | 42'18.022 | 1Lap | 37.379 | 1'53.703 | 3/22 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D3 |
21 | 22 | 8h | 児玉 勇太 | YZF-R1 | 22 | 42'25.472 | 1Lap |
7.450 | 1'54.331 | 13/22 | TEAM KODAMA |
22 | 30 | 8h | 須貝 義行 | RSV4 RF | 22 | 42'37.223 | 1Lap | 11.751 | 1'55.060 | 16/22 | チームスガイレーシングジャパン |
23 | 76 | 8h | 豊田 浩史 | YZF-R1 | 22 | 42'38.999 | 1Lap | 1.776 | 1'55.361 | 3/22 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D1 |
24 | 85 | 8h | 中冨 伸一 | YZF-R1 | 22 | 42'49.499 | 1Lap |
10.500 | 1'53.786 | 6/22 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ |
25 | 79 | 8h | _橋 勇輝 | CBR1000RR | 22 | 43'28.148 | 1Lap | 38.649 | 1'56.291 | 17/22 | HondaブルーヘルメットMSC |
以上規定周回数完走 : |
| 080 | | 羽田 太河 | CBR1000RR SP2 | 3 | 5'47.709 | 20Laps | 19Laps | 1'52.469 | 3/3 | au・テルル MotoUP RT |
| 87 | 8h | 柳川 明 | ZX-10RR | 3 | 5'51.325 | 20Laps | 3.616 | 1'53.926 | 3/3 | will-raise racingRS-ITOH |
|
※8h=2018-2019鈴鹿8耐トライアウト対象者
参加台数 32 台/出走台数 27 台
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'48.460
BEST TIME 13 高橋 巧 Team HRC 1'47.849 17/23 160.27km/h
規定周回数 17
PENALTY
*ゼッケンNo.19 特別規則書 第26条-5)違反により、訓戒(始末書提出)の罰則を科した。 |
|
|
 |
|