|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
エントリーリスト
開催日:2019-4/6〜4/7 |
|
ゼッケン | ライダー | チーム名 | メーカー | 車名 | 年式 | タイヤ |
5 | | 藤井 謙太 | Kohara Racing Team | HONDA | NSF250R | 2018 | DL |
9 | | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | HONDA | NSF250R | 2017 | DL |
11 | | 鈴木 大空翔 | BATTLE FACTORY | HONDA | NSF250R | 2016 | DL |
13 | | 岡崎 静夏 | Kohara Racing Team | HONDA | NSF250R | 2016 | DL |
14 | | 中山 愛理 | TEAM SHOTA | HONDA | NSF250R | 2014 | BS |
15 | | 野澤 秀典 | ノザワレーシングファミリー | HONDA | NSF250R | 2018 | BS |
16 | | 白石 玲菜 | Dreamline Plusone | HONDA | NSF250R | 2012 | BS |
17 | | 太田 虎之進 | WJ-FACTORY | HONDA | NSF250R | 2012 | BS |
18 | | 安村 武志 | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT | PRCS | PRCS3d | 2018 | DL |
20 | | 高杉 奈緒子 | 41PLANNING | | | | DL |
21 | | 村田 憲彦 | CLUB Y's | HONDA | NSF250R | 2017 | BS |
29 | | Senna Agius | MIE Racing | HONDA | NSF250R | 2018 | DL |
32 | | 三好 菜摘 | RG NIWA with オーテック・スズカ | HONDA | NSF250R | 2013 | BS |
34 | | 細谷 翼 | Team SRS-Moto | HONDA | NSF250R | 2015 | DL |
36 | | 長谷川 聖 | CLUB Y's | HONDA | NSF250R | 0 | BS |
37 | | 五十嵐 翔希 | ライダーズサロン横浜 | HONDA | NSF250R | 2015 | DL |
39 | | 大澤 恒貴 | team hirock & HARC | HONDA | NSF250R | 2012 | BS |
41 | | 宇井 陽一 | 41PLANNING | IODA | TR-004 | 2016 | DL |
44 | | 小沢 良美 | Obrigada!RTwithコーダ!! | HONDA | NSF250R | 2015 | DL |
46 | | 岡田 義治 | TEAM PLUSONE ヨシハルジャパン | HONDA | NSF250R | 2016 | BS |
47 | | 川瀬 啓一郎 | club NEXT & KOHSAKA | HONDA | TSR3 | 2013 | DL |
51 | S | 坂東 遼翼 | team hiro'ck & HARC | HONDA | NSF250R | 2014 | DL |
52 | S | 藤田 哲弥 | TEAM MASSA-R | HONDA | NSF250R | 2013 | DL |
64 | | 大堀 和基 | CLUB HARC-PRO. | HONDA | NSF250R | 2016 | BS |
71 | | 成田 彬人 | Team P.MU 7C MIKUNI | HONDA | NSF250R | 2017 | DL |
72 | | 岩田 吉正 | BATTLE FACTORY | HONDA | NSF250R | 2017 | DL |
81 | | HARRISON VOIGHT | K1 Racing&T.ヨシハル | HONDA | NSF250R | 2012 | DL |
88 | | 福嶋 佑斗 | Team Plusone +f | HONDA | NSF250R | 2016 | BS |
392 | | 村瀬 健琉 | ミクニ テリー&カリー | HONDA | NSF250R | 2018 | DL |
|
※29台
※S=特別枠参加
※タイヤ略称/BS : BRIDGESTONE、DL : DUNLOP
※3月19日現在の主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。 |
|
|
 |
|