|
 |
|
|
文部科学大臣杯 2019 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
公式予選結果
開催日:2019-4/6
WEATHER: Fine COURSE : Dry |
|
Pos. | No. | | Name | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 18 | | 安村 武志 | PRCS3d | 2'01.788 | 141.93km/h | |
12/12 |
犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT |
2 | 14 | | 中山 愛理 | NSF250R | 2'01.871 | 0.083 | 0.083 | 15/15 | TEAM SHOTA |
3 | 88 | | 福嶋 佑斗 | NSF250R | 2'01.892 | 0.104 | 0.021 | 15/17 | Team Plusone +f |
4 | 13 | | 岡崎 静夏 | NSF250R | 2'02.042 | 0.254 |
0.150 |
5/15 | Kohara Racing Team |
5 | 36 | | 長谷川 聖 | NSF250R | 2'02.358 |
0.570 |
0.316 | 5/5 | CLUB Y's |
6 | 11 | | 鈴木 大空翔 | NSF250R | 2'02.493 | 0.705 | 0.135 | 5/16 | BATTLE FACTORY |
7 | 37 | | 五十嵐 翔希 | NSF250R | 2'02.840 | 1.052 | 0.347 | 5/14 | ライダーズサロン横浜 |
8 | 71 | | 成田 彬人 | NSF250R | 2'02.883 | 1.095 | 0.043 | 5/13 | Team P.MU 7C MIKUNI |
9 | 5 | | 藤井 謙汰 | NSF250R | 2'02.893 | 1.105 |
0.010 |
13/13 | Kohara Racing Team |
10 | 20 | | 高杉 奈緒子 | RC250R | 2'02.938 |
1.150 |
0.045 | 5/15 | 41PLANNING |
11 | 392 | | 村瀬 健琉 | NSF250R | 2'02.978 |
1.190 |
0.040 |
5/6 | ミクニ テリー&カリー |
12 | 52 | S | 藤田 哲弥 | NSF250R | 2'03.112 | 1.324 | 0.134 | 14/14 | TEAM MASSA-R |
13 | 34 | | 細谷 翼 | NSF250R | 2'03.166 | 1.378 | 0.054 | 5/15 | Team SRS-Moto |
14 | 9 | | 山本 恭裕 | NSF250R | 2'03.207 | 1.419 | 0.041 | 13/14 | チームライフ・ドリーム北九州 |
15 | 15 | | 野澤 秀典 | NSF250R | 2'03.514 | 1.726 | 0.307 | 10/13 | ノザワレーシングファミリー |
16 | 46 | | 岡田 義治 | NSF250R | 2'03.565 | 1.777 | 0.051 | 7/14 | TEAM PLUSONE ヨシハルジャパン |
17 | 51 | S | 坂東 遼翼 | NSF250R | 2'03.765 | 1.977 |
0.200 |
4/13 | team hiro'ck & HARC |
18 | 29 | | Senna Agius | NSF250R | 2'04.140 | 2.352 | 0.375 | 14/15 | MIE Racing |
19 | 81 | | HARRISON VOIGHT | NSF250R | 2'04.177 | 2.389 | 0.037 | 13/16 | K1 Racing&T.ヨシハル |
20 | 32 | | 三好 菜摘 | NSF250R | 2'04.411 | 2.623 | 0.234 | 14/14 | RG NIWA with オーテック・スズカ |
21 | 47 | | 川瀬 啓一郎 | TSR3 | 2'04.470 | 2.682 | 0.059 | 5/14 | club NEXT & KOHSAKA |
22 | 17 | | 太田 虎之進 | NSF250R | 2'04.871 | 3.083 | 0.401 | 8/15 | WJ-FACTORY |
23 | 16 | | 白石 玲菜 | NSF250R | 2'05.280 | 3.492 | 0.409 | 12/16 | Dreamline Plusone |
24 | 44 | | 小沢 良美 | NSF250R | 2'05.423 | 3.635 | 0.143 | 12/13 | Obrigada!RTwithコーダ!! |
25 | 21 | | 村田 憲彦 | NSF250R | 2'05.488 |
3.700 |
0.065 | 16/16 | CLUB Y's |
26 | 39 | | 大澤 恒貴 | NSF250R | 2'05.982 | 4.194 | 0.494 | 5/5 | team hirock & HARC |
27 | 72 | | 岩田 吉正 | NSF250R | 2'06.207 | 4.419 | 0.225 | 13/13 | BATTLE FACTORY |
|
※S=特別参加枠対象ライダー
参加台数 27 台/出走台数 27 台
予選通過基準タイム ( 108 % ) 2'11.598
PENALTY
*ゼッケンNo.71
MFJ国内競技規則 付則4 14項違反(ブリーフィング遅刻)により、MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、訓戒(始末書提出)の罰則を科した。 |
|
|
 |
|