|
|
|
ST600 Supported by BRIDGESTONE |
|
|
文部科学大臣杯
2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第7戦九州モーターサイクルフェスタ in AUTOPOLIS 2018
主催:オートポリスサーキット(4.674km)
決勝レース[正式]結果
開催日:2017-9/2
Weather :晴れ / 26℃ Track :ドライ |
|
Pos | No | Rider | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave.Km/h | Best Time |
1 | 230 | 小山 知良 | 日本郵便 Honda Dream | CBR600RR | 15 | 29'06.279 | | 144.035 | 1'55.733 |
2 | 51 | 岡本 裕生 | 51ガレージチームイワキ | YZF-R6 | 15 | 29'06.349 |
0.070 | 144.029 | 1'55.905 |
3 | 55 | 國峰 啄磨 | 日本郵便 Honda Dream | CBR600RR | 15 | 29'06.693 | 0.414 | 144.001 | 1'55.662 |
4 | 11 | 亀井 雄大 | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | 15 | 29'08.502 | 2.223 | 143.852 | 1'56.210 |
5 | 16 | 長尾 健吾 | 善光会TEAMけんけん+BEE | YZF-R6 | 15 | 29'13.740 | 7.461 | 143.422 | 1'55.530 |
6 | 97 | 佐野 優人 | BATTLEFACTORY | CBR600RR | 15 | 29'20.798 | 14.519 | 142.847 | 1'56.664 |
7 | 9 | 南本 宗一郎 | AKENOSPEED・YAMAHA | YZF-R6 | 15 | 29'20.814 | 14.535 | 142.846 | 1'55.945 |
8 | 12 | 古山 颯太 | 伊藤レーシング | YZF-R6 | 15 | 29'20.879 |
14.600 |
142.840 | 1'56.614 |
9 | 71 | 上原 大輝 | Mistresa RT HARC-PRO. | CBR600RR | 15 | 29'31.987 | 25.708 | 141.945 | 1'57.165 |
10 | 57 | 奥田 教介 *1*2 | Team MF & Kawasaki | ZX-6R | 15 | 29'32.846 | 26.567 | 141.876 | 1'57.269 |
11 | 98 | 佐野 勝人 | TEAMVITALSPIRIT | CBR600RR | 15 | 29'33.186 | 26.907 | 141.849 | 1'57.287 |
12 | 8 | 名越 公助 | GBS YAMAHAマツエセブン忠男 | YZF-R6 | 15 | 29'33.387 | 27.108 | 141.833 | 1'57.478 |
13 | 77 | 井吉 亜衣稀 | グリーンクラブ 能塚 | Ninja ZX-6R | 15 | 29'34.183 | 27.904 | 141.769 | 1'57.645 |
14 | 40 | 安田 毅史 | TEAM PLUSONE | YZF-R6 | 15 | 29'39.954 | 33.675 | 141.31 | 1'57.960 |
15 | 27 | 田尻 悠人 | GOSHI Racing | CBR600RR | 15 | 29'39.995 | 33.716 | 141.306 | 1'57.966 |
16 | 23 | 中村 豊 | MOTOBUM×CRYPTOHARBOR | CBR600RR | 15 | 29'41.321 | 35.042 | 141.201 | 1'57.964 |
17 | 54 | 黒木 玲徳 *1*2 | GOSHI Racing | CBR600RR | 15 | 29'46.122 | 39.843 | 140.822 | 1'58.060 |
18 | 43 | 中山 耀介 | TEAM SHOTA | YZF-R6 | 15 | 29'47.410 | 41.131 | 140.72 | 1'57.908 |
19 | 26 | 西嶋 修 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-6R | 15 | 29'47.751 | 41.472 | 140.693 | 1'57.845 |
20 | 17 | 行村 和樹 | TOHO Racing Club | CBR600RR | 15 | 29'48.072 | 41.793 | 140.668 | 1'58.407 |
21 | 69 | 植垣 創平 | チーム能塚 | ZX-6R | 15 | 29'49.087 | 42.808 | 140.588 | 1'58.609 |
22 | 41 | 梅田 虎太郎 | MOTOBUM HONDA REVES | CBR600RR | 15 | 29'49.148 | 42.869 | 140.584 | 1'58.277 |
23 | 28 | 松川 泰宏 | MOTO BUM HONDA+SAI | CBR600RR | 15 | 29'49.285 | 43.006 | 140.573 | 1'58.450 |
24 | 18 | 杉山 優輝 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | 15 | 29'49.980 | 43.701 | 140.518 | 1'58.043 |
25 | 45 | 丹羽 貴大 | OZT Racing with YSP名古屋西 | YZF-R6 | 15 | 29'54.109 |
47.830 | 140.195 | 1'58.618 |
26 | 38 | 小山 葵 | AKENOSPEED・ YAMAHA | YZF-R6 | 15 | 29'54.980 | 48.701 | 140.127 | 1'58.304 |
27 | 81 | 野々山 祐也 | RSGレーシング | CBR600RR | 15 | 29'58.518 | 52.239 | 139.851 | 1'58.784 |
28 | 44 | 平野 ルナ | TEAM ENDLESS by SHANTI SSM | CBR600RR | 15 | 30'02.967 | 56.688 | 139.506 | 1'58.607 |
29 | 52 | 関野 海斗 | 51ガレージチームイワキ | YZF-R6 | 15 | 30'11.911 | 1'05.632 | 138.817 | 1'58.744 |
30 | 36 | 櫻井 賢一 | MOTOBUM HONDA | CBR600RR | 15 | 30'23.234 | 1'16.955 | 137.955 | 1'59.919 |
31 | 34 | 宮脇 寿郎 | "ファイヤーワークス&T-PRO inc,保険職人" | ZX-600R | 15 | 30'44.771 | 1'38.492 | 136.345 | 2'00.686 |
32 | 92 | 岩谷 泰慎 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR600RR | 15 | 30'45.775 | 1'39.496 | 136.271 | 2'02.122 |
33 | 76 | 岩波 史人 *1*2 | 豊後なしかレーシング倶楽部 | ZX-6R | 15 | 30'49.928 | 1'43.649 | 135.965 | 2'02.303 |
34 | 58 | 池田 秀成 *1*2 | イースペース&おやじ爆走族 | CBR600RR | 15 | 30'51.604 | 1'45.325 | 135.842 | 2'02.428 |
35 | 74 | 野田 友治 | AKENO SPEED | YZF-R6 | 15 | 31'01.993 | 1'55.714 | 135.084 | 2'02.928 |
36 | 73 | 今村 洋介 | チームいずみ | ZX-6R | 14 | 29'20.685 | 1Lap | 133.299 | 2'03.090 |
***** 以上チェッカー ***** |
***** 以上完走 (11Laps) ***** |
| 78 | 大山 翼 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR600RR | 8 | 16'03.354 | 7Laps | 138.827 | 1'58.793 |
| 090 | 中村 龍之介 | au・テルル MotoUP RT | CBR600RR | 7 | 14'36.480 | 8Laps |
133.390 | 2'02.191 |
| 420 | 亀井 駿 | 日本郵便 Honda Dream | CBR600RR | 5 | 10'35.521 | 10Laps | 131.012 | 2'00.908 |
Fastest Lap |
1'55.530 (2 / 15)145.645 km/h #16長尾 健吾 / 善光会TEAMけんけん+BEE |
Start Time :16:08'40 Finish Time :16:37'46.279 |
Entry :40 Start :39 Finish :36 |
*1 No.57, No.54, No.76, No.58は、2018 国内競技規則 付則4 17-4-2-2 違反により、訓戒(始末書提出)の罰則を科す。 |
*2 No.57, No.54, No.76, No.58は、2018 国内競技規則 付則4 17-4-2-2 違反により、ペナルティポイント2点を科す。 |
|
|
|
|
|