|
 |
|
|
2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 in 筑波
主催:筑波サーキット(2,070m)
Race2 暫定予選結果表
開催日:2018-6/30
Weather :晴 Track :ドライ |
|
Pos | No | Class | Name | Team | Type | Second Time | Lap | Gap | Ave.Km/h |
1 | 3 | | 古市 右京 | KTM・ASPIRATION RACING | RC250R | 1'00.480 | 20 / 20 | | 123.214 |
2 | 71 | | 小室 旭 | Team P.MU 7C MIKUNI | NSF250 | 1'00.815 | 7/22 | 0.335 | 122.536 |
3 | 62 | | 埜口 遥希*1 | 56RACING | NSF250R | 1'00.883 | 13 / 23 | 0.403 | 122.399 |
4 | 93 | | 菅原 陸 | RG NIWA with オーテック・スズカ | NSF250R | 1'01.093 | 15 / 24 | 0.613 | 121.978 |
5 | 30 | | 太田 虎之進 | WJ-FACTORY | NSF250R | 1'01.117 | 18 / 22 | 0.637 |
121.930 |
6 | 6 | | 安村 武志 | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T | PRCS3d | 1'01.226 | 3/17 | 0.746 | 121.713 |
7 | 13 | | 長谷川 聖 | CLUBY's&J | NSF250R | 1'01.249 | 16 / 20 | 0.769 | 121.667 |
8 | 4 | | 中島 元気 | TEAM SRS-Moto | NSF250R | 1'01.360 | 21 / 23 |
0.880 | 121.447 |
9 | 42 | | 鈴木 光来 | MORIWAKI CLUB | NSF250R | 1'01.420 | 10/28 |
0.940 | 121.329 |
10 | 16 | | 高杉 奈緒子 | 41Planning | NSF250 | 1'01.470 | 18 / 27 |
0.990 |
121.230 |
11 | 41 | | 宇井 陽一 | 41Planning | TR-004 | 1'01.473 | 16 / 20 | 0.993 | 121.224 |
12 | 15 | | 岡崎 静夏 | Kohara Racing Team | NSF250R | 1'01.494 | 13 / 24 | 1.014 | 121.183 |
13 | 99 | | 坂田 和人 | Mistresa・MuSASHi sc./TC | NSF250R | 1'01.506 | 21 / 22 | 1.026 | 121.159 |
14 | 36 | | 福嶋 佑斗 | TEAM PLUSONE | NSF250R | 1'01.520 | 12/27 |
1.040 | 121.131 |
15 | 090 | | 藤井 謙汰 | au・テルル MotoUP RT | NSF250R | 1'01.788 | 10/27 | 1.308 | 120.606 |
16 | 61 | | 岡谷 雄太 | MORIWAKI CLUB | NSF250R | 1'01.841 | 3/7 | 1.361 | 120.503 |
17 | 56 | E | 松山 拓磨 | 56RACING | NSF250R | 1'01.888 | 23 / 23 | 1.408 | 120.411 |
18 | 33 | | 中山 愛理 | TEAM SHOTA | NSF250R | 1'01.988 | 23 / 25 | 1.508 | 120.217 |
19 | 17 | | 野澤 秀典 | ノザワレーシングファミリー | NSF250R | 1'02.070 | 5/24 |
1.590 | 120.058 |
20 | 59 | E | 五十嵐 翔希 | ライダーズサロン横浜 | NSF250R | 1'02.094 | 11/19 | 1.614 | 120.012 |
21 | 12 | | 山本 恭裕 | チームライフ・ドリーム北九州 | NSF250R | 1'02.160 | 24 / 26 |
1.680 | 119.884 |
22 | 55 | E | 有田 光 | Team RSC | NSF250R | 1'02.222 | 5/26 | 1.742 | 119.765 |
23 | 18 | | 三好 菜摘 | RG NIWA with DOG FISH Racing | NSF250R | 1'02.371 | 22 / 24 | 1.891 | 119.479 |
24 | 29 | | 鈴木 大空翔 | BATTLEFACTORY | NSF250R | 1'02.406 | 28 / 28 | 1.926 | 119.412 |
25 | 19 | | 白石 玲菜 | Dreamline Team REINA | NSF250R | 1'02.718 | 23 / 25 | 2.238 | 118.818 |
26 | 45 | | 鈴木 孝志 | 41Planning | NSF250 | 1'02.769 | 22 / 25 | 2.289 | 118.721 |
27 | 91 | | 津田 裕行 | teamREGOLITH+ BELL | NSF250 | 1'02.941 | 5/15 | 2.461 | 118.397 |
28 | 32 | | 檜山 拓実 | WJ-FACTORY | NSF250R | 1'03.058 | 26 / 27 | 2.578 | 118.177 |
29 | 34 | | 村田 憲彦 | CLUB Y's&J | NSF250R | 1'03.095 | 16 / 22 | 2.615 | 118.108 |
30 | 20 | | 畑中 要 |
FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 |
NSF250R | 1'03.835 | 11/25 | 3.355 | 116.738 |
***** 以上予選通過 ***** |
予選通過基準タイム (1'05.450 / 3台-108% ) |
※「E」は特別参加枠該当選手となります。 |
Entry :30 Start :30 |
*1 No.62は、国内競技規則 付則3 3-2-3違反(走路外走行)により、当該周4LAP抹消を適用する。 |
| | | | | | | | | |
|
|
|
 |
|