|
 |
|
|
2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦 in 筑波
主催:筑波サーキット(2,070m)
エントリーリスト
開催日:2018-6/30〜7/1 |
|
| ゼッケン | ライダー | 年齢 | 県名 | チーム名 | メーカー | モデル | タイヤ |
| 3 | 古市 右京 | 45 | 東京 | KTM・ASPIRATION RACING | KTM | RC250R | DL |
| 4 | 中島 元気 | 19 | 静岡 | TEAM SRS-Moto | HONDA | NSF250R | DL |
| 6 | 安村 武志 | 47 | 広島 | 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T | PRCS | PRCS3d | |
| 12 | 山本 恭裕 | 39 | 広島 | チームライフ・ドリーム北九州 | HONDA | NSF250R | DL |
| 13 | 長谷川 聖 | 17 | 兵庫 | CLUBY's&J | HONDA | NSF250R | BS |
| 15 | 岡崎 静夏 | 26 | 神奈川 | Kohara Racing Team | HONDA | NSF250R | DL |
| 16 | 高杉 奈緒子 | 41 | 大阪 | 41Planning | HONDA | NSF250 | DL |
| 17 | 野澤 秀典 | 25 | 茨城 | ノザワレーシングファミリー | HONDA | NSF250R | BS |
| 18 | 三好 菜摘 | 24 | 静岡 | RG NIWA with DOG FISH Racing | HONDA | NSF250R | BS |
| 19 | 白石 玲菜 | 24 | 京都 | Dreamline Team REINA | HONDA | NSF250R | BS |
| 20 | 畑中 要 | 44 | 宮城 |
FTR・タイヤナビ・(株)遠藤住宅 | HONDA | NSF250R | DL |
| 29 | 鈴木 大空翔 | 15 | 鳥取 | BATTLEFACTORY | HONDA | NSF250R | DL |
| 30 | 太田 虎之進 | 20 | 東京 | WJ-FACTORY | HONDA | NSF250R | BS |
| 32 | 檜山 拓実 | 19 | 千葉 | WJ-FACTORY | HONDA | NSF250R | BS |
| 33 | 中山 愛理 | 20 | 兵庫 | TEAM SHOTA | HONDA | NSF250R | BS |
| 34 | 村田 憲彦 | 41 | 京都 | CLUB Y's&J | HONDA | NSF250R | BS |
| 36 | 福嶋 佑斗 | 17 | 東京 | TEAM PLUSONE | HONDA | NSF250R | BS |
| 41 | 宇井 陽一 | 45 | 千葉 | 41Planning | IODA | TR-004 | DL |
| 42 | 鈴木 光来 | 17 | 神奈川 | MORIWAKI CLUB | HONDA | NSF250R | DL |
| 45 | 鈴木 孝志 | 27 | 愛知 | 41Planning | HONDA | NSF250 | |
| 55 | 有田 光 | 16 | 愛知 | Team RSC | HONDA | NSF250R | DL |
| 56 | 松山 拓磨 | 13 | 千葉 | 56RACING | HONDA | NSF250R | DL |
| 59 | 五十嵐 翔希 | 15 | 東京 | ライダーズサロン横浜 | HONDA | NSF250R | DL |
| 61 | 岡谷 雄太 | 18 | 東京 | MORIWAKI CLUB | HONDA | NSF250R | PI |
| 62 | 埜口 遥希 | 17 | 奈良 | 56RACING | HONDA | NSF250R | DL |
| 71 | 小室 旭 | 41 | 埼玉 | Team P.MU 7C MIKUNI | HONDA | NSF250 | DL |
| 91 | 津田 裕行 | 39 | 埼玉 | teamREGOLITH+ BELL | HONDA | NSF250 | BS |
| 93 | 菅原 陸 | 18 | 三重 | RG NIWA with オーテック・スズカ | HONDA | NSF250R | BS |
| 99 | 坂田 和人 | 51 | 東京 | Mistresa・MuSASHi sc./TC | HONDA | NSF250R | DL |
| 090 | 藤井 謙汰 | 24 | 埼玉 | au・テルル MotoUP RT | HONDA | NSF250R | BS |
|
※30台
※主催者発表のエントリーリストです。内容は予告なく変更になる場合があります。
※エントリーリストについては主催者までお問い合わせください。 |
|
|
 |
|