|
 |
|
JP250 Presented by DUNLOP |
|
2018 MFJカップ JP250選手権 第1戦 もてぎ Presented by DUNLOP
(2018 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 ツインリンクもてぎスーパーバイクレース 併催)
主催:ツインリンクもてぎ(4.801km)
決勝レース結果
開催日:2018-4/7
Weather :Cloudy Track :Wet |
|
Pos. | No. |
Cls. | C.P. | Name | Type | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
1 | 11 | I | 1 | 豊島 智博 | CBR250RR | 10 | 23'19.553 | 123.50km/h | 2'16.497 | 6/10 | ライダーズサロン横浜 |
2 | 26 | N | 1 | 田中 敬秀 | CBR250RR | 10 | 23'19.828 | 0.275 | 0.275 | 2'16.908 | 6/10 | 7CエムズホームWAKO'S+CAC=NTR |
3 | 31 | N | 2 | 横山 尚太 | YZF-R25 | 10 | 23'19.828 | 0.275 | 0.000 | 2'16.360 | 7/10 | PJ1・ガレージL8 RT&KT.plus |
4 | 70 | N | 3 | 高橋 直輝 | CBR250RR | 10 | 23'20.098 | 0.545 | 0.270 | 2'16.816 | 7/10 | ライダーズサロン横浜 |
5 | 392 | I | 2 | 村瀬 健琉 | CBR250RR | 10 | 23'20.815 | 1.262 | 0.717 | 2'17.047 | 6/10 | ミクニ テリー&カリー |
6 | 27 | I | 3 | 石井 千優 | CBR250RR | 10 | 23'24.361 | 4.808 | 3.546 | 2'16.851 | 6/10 | TONE RT 千葉北ポケバイコース+N-PLAN |
7 | 9 | I | 4 | 森 俊也 | Ninja250 | 10 | 23'46.022 | 26.469 | 21.661 | 2'20.973 | 4/10 | Webike TRICK STAR RACING |
8 | 30 | I | 5 | 前田 龍哉 | YZF-R25 | 10 | 23'52.752 | 33.199 | 6.730 | 2'19.558 | 9/10 | 伊藤レーシングGMDスズカ |
9 | 35 | N | 4 | 小椋 華恋 | YZF-R25 | 10 | 23'52.752 | 33.199 | 0.000 | 2'21.159 | 7/10 | PROPOWER Asia DOGFIGHTR・YAMAHA |
10 | 56 | N | 5 | 櫻井 芽依 | CBR250RR | 10 | 23'52.812 | 33.259 | 0.060 | 2'21.162 | 7/10 | キジマKISSレーシングチーム |
11 | 33 | N | 6 | 佐々木 將旭 | Ninja250 | 10 | 23'53.055 | 33.502 | 0.243 | 2'20.435 | 9/10 | GO&FUN Racing |
12 | 12 | N | 7 | 清水 光則 | CBR300R | 10 | 23'53.313 | 33.760 | 0.258 | 2'21.249 | 7/10 | クラブ1.2クシタニ川口 |
13 | 90 | N | 8 | 斉藤 魁 | CBR250RR | 10 | 23'55.618 | 36.065 | 2.305 | 2'17.053 | 6/10 | テルル・MotoUPレーシング |
14 | 41 | I | 6 | 沖藤 陽一 | CBR250RR | 10 | 23'56.228 | 36.675 | 0.610 | 2'20.733 | 10/10 | ATJ Racing |
15 | 20 | I | 7 | 笠井 悠太 | CBR250RR | 10 | 24'00.582 | 41.029 | 4.354 | 2'17.316 | 7/10 | TEAM TEC.2 |
16 | 8 | I | 8 | 阿部 徹郎 | YZF-R25 | 10 | 24'03.617 | 44.064 | 3.035 | 2'21.357 | 6/10 | PJ1・あべスピ&ガレージL8 |
17 | 7 | N | 9 | 櫻井 武彦 | CBR250RR | 10 | 24'09.606 | 50.053 | 5.989 | 2'23.045 | 5/10 | GPS with ガレージaZ+eS+Modena |
18 | 2 | N | 10 | 川添 誠 | YZF-R25 | 10 | 24'10.885 | 51.332 | 1.279 | 2'22.710 | 6/10 | ペンタグラム |
19 | 5 | N | 11 | 家根谷 大晟 | YZF-R25 | 10 | 24'20.065 | 1'00.512 | 9.180 | 2'16.878 | 7/10 | キジマKISSレーシングチーム |
20 | 16 | N | 12 | 冨塚 聖 | YZF-R25 | 10 | 24'20.779 | 1'01.226 | 0.714 | 2'24.110 | 5/10 | プレストMRC・ペンタグラム |
21 | 14 | I | 9 | 坪川 浩明 | CBR250RR | 10 | 24'23.990 | 1'04.437 | 3.211 | 2'23.424 | 9/10 | Garage130R with Marguerite |
22 | 44 | N | 13 | 笠井 杏樹 | CBR250RR | 10 | 24'24.145 | 1'04.592 | 0.155 | 2'22.634 | 10/10 | TEAM TEC.2 |
23 | 15 | N | 14 | 鈴木 豊一 | CBR250RR | 10 | 24'53.683 | 1'34.130 | 29.538 | 2'26.910 | 10/10 | T-PROinc |
24 | 125 | N | 15 | 小林 亮介*1 | YZF-R25 | 10 | 24'54.324 | 1'34.771 | 0.641 | 2'22.672 | 10/10 | Mガレージ&港北測量&SPOTFRP |
25 | 53 | N | 16 | 庄司 善博 | CBR250RR | 10 | 25'22.742 | 2'03.189 | 28.418 | 2'25.243 | 2/10 | GO&FUN Team KYOEI |
以下フィニッシュライン不通過: |
26 | 1 | I | 10 | 中沢 寿寛 | CBR250RR | 7 | 16'22.807 | 3Laps | 3Laps | 2'17.330 | 7/7 | i-FACTORY&Mガレージ |
27 | 3 | I | 11 | 藤永 優 | CBR250RR | 7 | 16'23.440 | 3Laps | 0.633 | 2'17.374 | 6/7 | RPM・PRO POWER Asia&WJ |
以上 規定周回数完走: |
| 71 | I | | 赤間 清 | CBRRR | 3 | 23'32.835 | 7Laps | | 2'34.764 | 3/3 | Mistresa RT HARC-PRO. |
| 4 | I | | 吉澤 隆 | CBR250RR | 3 | 7'11.995 | 7Laps | | 2'21.107 | 3/3 | CLUB KENJIN&ペンタグラム |
| 23 | I | | 砂泊 孝太 | CBR250RR | 0 | | | | | | idea&Kurodaya |
| 92 | I | | 成田 彬人 | CBR250RR | 0 | | | | | | Team HIRO |
| 40 | N | | 西村 硝 | CBR250RR | 0 | | | | | | TEAM TEC.2 |
参加台数 32 台 出走台数 32 台 |
※Cls. I=インター N=ナショナル |
BEST TIME 31 横山 尚太 PJ1・ガレージL8 RT&KT.plus 2'16.360 7/10 126.76km/h |
規定周回数 7 |
*1 ゼッケン125 |
国内競技規則 付則4 4項 4-1-3-1 違反(黄旗中の追い越し)により、MFJ国内競技規則 第4章MFJ裁定規則 35項 35-1-3 を適用し、競技結果に30秒加算の罰則を科す。(加算前のタイム24'24.324) |
|
|
|
 |
|