| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
 |  
                | 
                  
                    | 部科学大臣杯 2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第49回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿 主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
 決勝レース暫定結果[Race 2]
 開催日:2017-11/5
 WEATHER:   Fine    COURSE :   Dry
 |  |  
                | 
                  
                    | Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |  
                    | 1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 20 | 42'24.991 | 164.68km/h | 2'06.803 |  
                    | 2 | 634 | 高橋  巧 | Honda CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 20 | 42'27.411 | 2.420 | 2.420 | 2'06.904 |  
                    | 3 | 23 | 渡辺 一馬 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 20 | 42'27.597 | 2.606 | 0.186 | 2'06.887 |  
                    | 4 | 9 | 藤田 拓哉 | YAMAHA YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 20 | 42'28.366 | 3.375 | 0.769 | 2'06.758 |  
                    | 5 | 12 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000 | ヨシムラスズキMOTUL | 20 | 42'49.765 | 24.774 | 21.399 | 2'07.399 |  
                    | 6 | 104 | 山口 辰也 | Honda CBR1000RR SP2 | TOHO Racing | 20 | 42'53.641 | 28.650 | 3.876 | 2'07.636 |  
                    | 7 | 88 | 清成 龍一 | Honda CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 20 | 42'57.819 | 32.828 | 4.178 | 2'07.361 |  
                    | 8 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 20 | 43'04.579 | 39.588 | 6.760 | 2'07.427 |  
                    | 9 | 50 | 濱原 颯道 | SUZUKI GSX-R1000 | ヨシムラスズキMOTUL | 20 | 43'07.650 | 42.659 | 3.071 | 2'08.039 |  
                    | 10 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 20 | 43'11.037 | 46.046 | 3.387 | 2'06.529 |  
                    | 11 | 87 | 柳川  明 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 20 | 43'18.757 | 53.766 | 7.720 | 2'08.676 |  
                    | 12 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 20 | 43'21.093 | 56.102 | 2.336 | 2'08.232 |  
                    | 13 | 090 | 秋吉 耕佑 | Honda CBR1000RR | au & テルル ・ Kohara RT | 20 | 43'27.881 | 1'02.890 | 6.788 | 2'08.908 |  
                    | 14 | 94 | 浦本 修充 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 20 | 43'34.601 | 1'09.610 | 6.720 | 2'09.487 |  
                    | 15 | 18 | 近藤 湧也 | YAMAHA YZF-R1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 20 | 43'44.351 | 1'19.360 | 9.750 | 2'09.467 |  
                    | 16 | 46 | 松 克哉 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 20 | 43'49.203 | 1'24.212 | 4.852 | 2'09.558 |  
                    | 17 | 29 | 小島 一浩 | Honda CBR1000RR | Honda 熊本レーシング | 20 | 44'01.629 | 1'36.638 | 12.426 | 2'11.033 |  
                    | 18 | 080 | 渥美  心 | Honda CBR1000RR | UQ & テルル ・ Kohara RT | 20 | 44'01.919 | 1'36.928 | 0.290 | 2'11.065 |  
                    | 19 | 34 | 岡村 光矩 | KAWASAKI ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 20 | 44'14.308 | 1'49.317 | 12.389 | 2'11.456 |  
                    | 20 | 13 | 中津原 尚宏 | Honda CBR1000RR | オートテクニックスポーツPGR | 20 | 44'18.260 | 1'53.269 | 3.952 | 2'11.270 |  
                    | 21 | 16 | 児玉 勇太 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE  4413 | 20 | 44'28.752 | 2'03.761 | 10.492 | 2'12.312 |  
                    | 22 | 62 | 津田 一磨 | YAMAHA YZF-R1 | Titanium Power & BabyFace | 20 | 44'55.866 | 2'30.875 | 27.114 | 2'11.492 |  
                    | 23 | 43 | 須貝 義行 | aprilia RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 19 | 42'28.598 | 1Lap | 1Lap | 2'13.126 |  
                    | 24 | 450 | 相馬 利胤 | YAMAHA YZF-R1 | TT45 | 19 | 42'29.651 | 1Lap | 1.053 | 2'12.598 |  
                    | 25 | 57 | 森本 誠一朗 | KAWASAKI ZX-10R | Team38 PS-K | 19 | 43'26.883 | 1Lap | 57.232 | 2'14.894 |  
                    | 以下フィニッシュライン不通過: |  
                    | 26 | 32 | 今野 由寛 | SUZUKI GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY FA | 19 | 41'47.552 | 1Lap |  | 2'10.507 |  
                    | 27 | 85 | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 18 | 39'03.766 | 2Laps | 1Lap | 2'09.045 |  
                    | 28 | 79 | 伊藤 真一 | Honda CBR1000RR SP2 | Team SuP Dream Honda | 17 | 36'48.323 | 3Laps | 1Lap | 2'08.975 |  
                    | 29 | 41 | 樋口 耕太 | SUZUKI GSX-R1000 | H.L.O RACING | 17 | 38'52.738 | 3Laps | 2'04.415 | 2'14.284 |  
                    | 以上規定周回数完走: |  
                    |  | 47 | 上和田 拓海 | YAMAHA YZF-R1 | Webike チームノリックヤマハ | 3 | 8'22.965 | 17Laps | 14Laps | 2'39.718 |  
                    |  | 25 | 日浦 大治朗 | Honda CBR1000RR SP2 | Honda 鈴鹿レーシングチーム | 1 | 2'16.098 | 19Laps | 2Laps |  |  
                    | 開始時刻: 15:06'17 /終了時刻: 15:48'41 |  
                    | レース中のベストタイムは    5 野左根 航汰 YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 2'06.529 9/20 165.62km/h |  
                    | 規定周回数 15 |  |  
                |  |  
 |  
          |  |  |