| 
 | 
        
          |  |  
          |  
          
            
              
                |  |  
                | 
 |  
                | 
                  
                    | 部科学大臣杯 2017 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ最終戦 第49回 MFJグランプリ スーパーバイクレース in 鈴鹿
                      主催:鈴鹿サーキット(5,821m)
 第2レース公式予選正式結果
 開催日:2017-11/4
 WEATHER:   Fine   COURSE :   Dry
 |  |  
                | 
                  
                    | Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |  
                    | 1 | 1 | 中須賀 克行 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 2'05.354 | 167.17km/h |  | 3/10 |  
                    | 2 | 5 | 野左根 航汰 | YAMAHA YZF-R1 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | 2'05.462 | 0.108 | 0.108 | 3/11 |  
                    | 3 | 23 | 渡辺 一馬 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'06.205 | 0.851 | 0.743 | 3/9 |  
                    | 4 | 9 | 藤田 拓哉 | YAMAHA YZF-R1 | YAMALUBE RACING TEAM | 2'06.267 | 0.913 | 0.062 | 3/9 |  
                    | 5 | 104 | 山口 辰也 | Honda CBR1000RR SP2 | TOHO Racing | 2'06.695 | 1.341 | 0.428 | 5/7 |  
                    | 6 | 634 | 高橋  巧 | Honda CBR1000RR SP2 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 2'06.716 | 1.362 | 0.021 | 5/9 |  
                    | 7 | 72 | 高橋 裕紀 | Honda CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 2'06.941 | 1.587 | 0.225 | 8/8 |  
                    | 8 | 71 | 加賀山 就臣 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 2'06.966 | 1.612 | 0.025 | 8/8 |  
                    | 9 | 12 | 津田 拓也 | SUZUKI GSX-R1000 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'06.986 | 1.632 | 0.020 | 5/9 |  
                    | 10 | 88 | 清成 龍一 | Honda CBR1000RR | MORIWAKI MOTUL RACING | 2'07.223 | 1.869 | 0.237 | 3/6 |  
                    | 以上Q2進出: |  
                    | 11 | 25 | 日浦 大治朗 | Honda CBR1000RR SP2 | Honda 鈴鹿レーシングチーム | 2'07.644 | 2.290 | 0.421 | 3/3 |  
                    | 12 | 50 | 濱原 颯道 | SUZUKI GSX-R1000 | ヨシムラスズキMOTUL | 2'08.127 | 2.773 | 0.483 | 4/11 |  
                    | 13 | 090 | 秋吉 耕佑 | Honda CBR1000RR | au & テルル ・ Kohara RT | 2'08.425 | 3.071 | 0.298 | 3/8 |  
                    | 14 | 87 | 柳川  明 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'08.561 | 3.207 | 0.136 | 6/12 |  
                    | 15 | 85 | 中冨 伸一 | YAMAHA YZF-R1 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | 2'08.640 | 3.286 | 0.079 | 5/12 |  
                    | 16 | 94 | 浦本 修充 | SUZUKI GSX-R1000 | Team KAGAYAMA | 2'09.186 | 3.832 | 0.546 | 11/11 |  
                    | 17 | 32 | 今野 由寛 | SUZUKI GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY FA | 2'09.363 | 4.009 | 0.177 | 5/11 |  
                    | 18 | 79 | 伊藤 真一 | Honda CBR1000RR SP2 | Team SuP Dream Honda | 2'09.382 | 4.028 | 0.019 | 11/11 |  
                    | 19 | 47 | 上和田 拓海 | YAMAHA YZF-R1 | Webike チームノリックヤマハ | 2'09.763 | 4.409 | 0.381 | 9/11 |  
                    | 20 | 46 | 松 克哉 | KAWASAKI ZX-10RR | Kawasaki Team GREEN | 2'09.780 | 4.426 | 0.017 | 3/12 |  
                    | 21 | 450 | 相馬 利胤 | YAMAHA YZF-R1 | TT45 | 2'10.125 | 4.771 | 0.345 | 8/10 |  
                    | 22 | 73 | 安田 毅史 | YAMAHA YZF-R1 | TEAM AGRAS with NOJIMA | 2'10.413 | 5.059 | 0.288 | 6/8 |  
                    | 23 | 62 | 津田 一磨 | YAMAHA YZF-R1 | Titanium Power & BabyFace | 2'10.888 | 5.534 | 0.475 | 8/8 |  
                    | 24 | 080 | 渥美  心 | Honda CBR1000RR | UQ & テルル ・ Kohara RT | 2'10.949 | 5.595 | 0.061 | 9/11 |  
                    | 25 | 18 | 近藤 湧也 | YAMAHA YZF-R1 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | 2'11.045 | 5.691 | 0.096 | 5/11 |  
                    | 26 | 13 | 中津原 尚宏 | Honda CBR1000RR | オートテクニックスポーツPGR | 2'11.488 | 6.134 | 0.443 | 9/9 |  
                    | 27 | 29 | 小島 一浩 | Honda CBR1000RR | Honda 熊本レーシング | 2'11.717 | 6.363 | 0.229 | 6/12 |  
                    | 28 | 34 | 岡村 光矩 | KAWASAKI ZX-10RR | KRP三陽工業&RS-ITOH | 2'12.208 | 6.854 | 0.491 | 9/10 |  
                    | 29 | 16 | 児玉 勇太 | BMW S1000RR | TONE RT SYNCEDGE  4413 | 2'12.827 | 7.473 | 0.619 | 3/12 |  
                    | 30 | 57 | 森本 誠一朗 | KAWASAKI ZX-10R | Team38 PS-K | 2'12.935 | 7.581 | 0.108 | 5/9 |  
                    | 31 | 43 | 須貝 義行 | aprilia RSV4 RF | チームスガイレーシングジャパン | 2'13.570 | 8.216 | 0.635 | 8/10 |  
                    | 32 | 41 | 樋口 耕太 | SUZUKI GSX-R1000 | H.L.O RACING | 2'16.156 | 10.802 | 2.586 | 10/10 |  
                    | 以上予選通過車両: |  
                    | 予選通過基準タイム ( 110 % )  2'18.241 |  
                    | ペナルティ |  
                    | No.73 出走停止     国内競技規則 付則4.4-1-3-2 違反(赤旗無視) |  
                    | ペナルティーポイント 2点 国内競技規則 付則4.4-1-3-2 違反(赤旗無視)及び国内競技規則 付則4.21-2-1 違反(ピットイン手順)に対して国内競技規則 付則5 28を適用 |  |  
                |  |  
 |  
          |  |  |