Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 TSUKUBA | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 MOTEGI | Rd4 AUTOPOLIS | Rd5 SUGO |
| Rd6 MOTEGI 2&4 | Rd7 AUTOPOLIS 2&4 | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

SUPERBIKE RACE in MOTEGI


全日本ロードレース選手権ST600
JP250 Presented by DUNLOP

2016 JP250 MFJカップシリーズ第4戦/2016 もてぎロードレース選手権 第5戦
(2016 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第6戦 もてぎ2&4レース 併催)
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)
決勝レース[正式]結果
開催日:2016-8/20
WEATHER: Cloudy  COURSE : Dry
Pos. No. Class   Rider Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap Team
1 82 JP250インター 1 田中 歩 Ninja250 5 12'06.692 118.93km/h   2'22.498 5/5 TRICK STAR Racing
2 88 JP250インター 2 仲村 優佑 YZF-R25 5 12'09.142 2.450 2.450 2'23.146 5/5 アケノスピード・YAMAHA
3 20 JP250 1 笠井 悠太 YZF-R25 5 12'10.023 3.331 0.881 2'23.374 5/5 NCXX Racing&TEAM.TEC.2
4 65 JP250 2 上原 大輝 YZF-250 5 12'10.252 3.560 0.229 2'23.009 4/5 K-max Racing
5 2 JP250 3 田中 敬秀 CBR300R 5 12'10.400 3.708 0.148 2'22.600 4/5 7CエムズホームMM=NTR
6 33 JP250 4 藤井 岳 YZF-R25 5 12'10.938 4.246 0.538 2'22.644 4/5 TGR & Gsense&RP馬行
7 69 JP250 5 薄井 徹也 CBR300R 5 12'11.013 4.321 0.075 2'22.461 5/5 AAA+WM+az+IWAI+T.Pro
8 13 JP250 6 藤村 太磯 Ninja250 5 12'11.482 4.790 0.469 2'22.581 5/5 TRICK STAR Racing
9 97 JP250インター 3 佐野 優人 CBR300R 5 12'11.523 4.831 0.041 2'23.383 5/5 TEAM BATTLE
10 44 JP250インター 4 MUKLADA SARAPUECH CBR300R 5 12'11.958 5.266 0.435 2'22.631 5/5 AP HONDA 56design SPORT
11 24 JP250 7 杉山 優輝 CBR300 5 12'13.365 6.673 1.407 2'23.806 5/5 OVERLAP PLUS ONE
12 30 JP250 8 前田 龍哉 YZF-R25 5 12'13.732 7.04 0.367 2'23.319 5/5 伊藤レーシングGMDスズカ
13 29 JP250インター 5 中川 実 CBR300R 5 12'16.733 10.041 3.001 2'22.923 5/5 MOTO BUM
14 10 JP250 9 東浦 正周 YZF-R25 5 12'18.173 11.481 1.44 2'23.694 5/5 プラスミューレーシングチーム
15 4 JP250 10 吉澤 隆 YZF-R25 5 12'18.834 12.142 0.661 2'24.779 5/5 CLUB KENJIN★ペンタグラム&プラスミュー
16 15 JP250インター 6 清水 保 Ninja250 5 12'22.704 16.012 3.87 2'24.914 5/5 スパイク&マーキュリー+イデア
17 11 JP250インター 7 兵藤 龍之介 Ninja250 5 12'22.897 16.205 0.193 2'25.884 4/5 TRICK STAR Racing
18 22 JP250 11 橋本 翼 YZF-R25 5 12'23.239 16.547 0.342 2'25.148 5/5 51ガレージチームイワキ
19 9 JP250 12 中村 裕哉 NINJA250 5 12'23.306 16.614 0.067 2'25.403 4/5 ファイヤーガレージ
20 91 JP250 13 小林 誠 Ninja250R 5 12'23.501 16.809 0.195 2'25.157 5/5 ART WORKS・誠れーしんぐ
21 66 JP250インター 8 澁田 晨央 CBR250R 5 12'23.679 16.987 0.178 2'24.968 5/5 Team i-FACTORY
22 61 JP250 14 折川 翔馬 YZF-R25 5 12'23.995 17.303 0.316 2'25.726 4/5 DOG FIGHT RACING
23 6 JP250 15 小板橋 達也 NINJA250 5 12'24.228 17.536 0.233 2'24.975 5/5 ブルドッカータゴス
24 81 JP250 16 中原 美海 YZF-R25 5 12'31.219 24.527 6.991 2'26.822 4/5 webike チームノリックヤマハ
25 78 JP250 17 伊能 直矢 YZF-R25 5 12'38.333 31.641 7.114 2'28.914 4/5 DOG FIGHT RACING
26 23 JP250 18 砂泊 孝太 ninja250 5 12'40.326 33.634 1.993 2'27.800 5/5 スパイク&マーキュリー+イデア
27 72 JP250インター 9 引沼 雄太 CBR300 5 12'41.715 35.023 1.389 2'28.806 5/5 KTR-SC
28 53 JP250 19 武田 誠 Ninja250 5 12'42.487 35.795 0.772 2'28.896 5/5 MOTORACING&KYOEI
29 7 JP250 20 櫻井 武彦 YZF-R25 5 12'42.579 35.887 0.092 2'27.866 5/5 GPS with ガレージaZ + eS
30 *19 JP250 21 合田 英行 CBR300R 5 12'45.304 38.612 2.725 2'28.918 5/5 ノザワRFモトアルファ
31 125 JP250 22 小林 亮介 YZF-R25 5 12'50.413 43.721 5.109 2'29.278 5/5 Mガレージ&港北測量&SPOT
32 55 JP250インター 10 南本 宗一郎 YZF-R25 5 12'59.585 52.893 9.172 2'27.758 5/5 アケノスピード・YAMAHA
33 16 JP250 23 櫻井 康弘 CBR300R 5 13'00.334 53.642 0.749 2'32.781 5/5 MOTOBUM16g
34 46 JP250 24 前田 晃治 YZF-R25 5 13'09.570 1'02.878 9.236 2'34.200 5/5 マエダオートレーシング&オドリフェラン
35 27 JP250 25 相澤 駿 YZF-250 5 13'09.658 1'02.966 0.088 2'34.534 4/5 T.R.P.
36 56 JP250 26 櫻井 芽依 CBR250R 4 10'13.364 1Lap 1Lap 2'30.037 4/4 56DESIGN SPORT
37 43 JP250 27 菊地 平 YZF-R25 4 10'13.679 1Lap 0.315 2'29.717 3/4 TEAM.WILD☆HEART
38 35 JP250 28 小椋 華恋 YZF-R25 3 7'32.122 2Laps 1Lap 2'25.684 3/3 キジマKISSレーシングチーム
以上 規定周回数完走:
  63 JP250   武佐 英典 YZF-R25 1 2'33.831 4Laps 2Laps   0/1 DogFightRacing
  71 JP250   豊島 怜 YZF-R25 0   5Laps 1Lap     Team NAP'S
参加台数 42 台 出走台数 40 台
BEST TIME 69 薄井 徹也 AAA+WM+az+IWAI+T.Pro 2'22.461 5/5 121.33km/h
規定周回数 3
※S字コーナーの転倒事故により、赤旗中断とし、MFJ国内競技規則付則4 23項-1-4により5周完了時点でレース成立とした。
PENALTY
* ゼッケン19/国内競技規則 付則4 14項違反(ブリーフィング欠席)により、国内競技規則 第3章 競技会 33項 33-1を適用し、戒告(始末書提出)とした。
| Top |