| 
 | 
        
          |  |  
          | 
         
          |  |   
          |  |  
         
          |  |   
          |  |   
          | 
              
                  | 第5戦 神戸大会
                   正式結果 |  
                  |  | NO. | Rider | Machine | TeamName | Lap | Time | Gap | Km/h | BestTime | BestLap |  
| 1 | 113 | 田中 雅己 | CRF250R | TEAM ナカキホンダ | 9 | 11:32.656 | --- | 49.12 | 01:17.452 | 4/9 |  
| 2 | 122 | 古賀 太基 | CRF250R | N.R.T | 9 | 11:34.983 | 00:02.327 | 48.95 | 01:17.681 | 7/9 |  
| 3 | 58 | 高輪 喜樹 | CRF250R | Baroque Works KYB | 9 | 12:02.021 | 00:29.365 | 47.12 | 01:20.223 | 4/9 |  
| 4 | 38 | 池本 凌汰 | RM-Z250 | SRM マウンテンライダーズ | 9 | 12:03.791 | 00:31.135 | 47.00 | 01:20.836 | 6/9 |  
| 5 | 34 | 大塚 豪太 | CRF250R | T.E.SPORT | 9 | 12:05.734 | 00:33.078 | 46.88 | 01:20.784 | 6/9 |  
| 6 | 02 | 鈴村 英喜 | CRF250R | TEAM  HAMMER | 9 | 12:06.464 | 00:33.808 | 46.83 | 01:19.677 | 6/9 |  
| 7 | 52 | 植田 翔太 | KX250F | グリーンクラブ八尾カワサキ&ANNEX CLUB | 9 | 12:11.664 | 00:39.008 | 46.50 | 01:20.506 | 4/9 |  
| 8 | 66 | 松浦 勝志 | YZ250F | チーム ピットイン | 9 | 12:17.054 | 00:44.398 | 46.16 | 01:21.349 | 4/9 |  
| 9 | 43 | 北原 岳哲 | KX250F | グリーンクラブ&パーク神戸RT | 9 | 12:19.145 | 00:46.489 | 46.03 | 01:21.605 | 4/9 |  
| 10 | 46 | 小林 秀真 | KX250F | KSSR team mickey | 9 | 12:22.051 | 00:49.395 | 45.85 | 01:22.238 | 9/9 |  
| 11 | 32 | 渡辺 祐介 | YZ250F | YAMALUBE  RACING  TEAM | 9 | 12:22.515 | 00:49.859 | 45.82 | 01:19.630 | 4/9 |  
| 12 | 51 | 近藤 祐介 | CRF250R | Baroque Works | 9 | 12:30.818 | 00:58.162 | 45.31 | 01:23.319 | 9/9 |  
| 13 | 62 | 山崎 郁弥 | YZ250F | 名阪レーシング | 9 | 12:34.564 | 01:01.908 | 45.09 | 01:23.130 | 5/9 |  
| 14 | 09 | 道脇 白龍 | CRF250R | TEAM  KOHSAKA | 9 | 12:35.249 | 01:02.593 | 45.04 | 01:23.539 | 4/9 |  
| 15 | 61 | 宗本 駿真 | YZ250F | SP忠男広島&吉備国際大学 | 9 | 12:35.719 | 01:03.063 | 45.02 | 01:23.051 | 5/9 |  
| 16 | 68 | 長谷 健太 | YZ250F | 名阪レーシング | 9 | 12:35.836 | 01:03.180 | 45.01 | 01:22.938 | 5/9 |  
| 17 | 65 | 田畑 廉 | RM-Z250 | Team SSC | 9 | 12:38.607 | 01:05.951 | 44.85 | 01:23.991 | 9/9 |  
| 18 | 28 | 能塚 智寛 | CRF250RW | Team HRC | 9 | 12:39.210 | 01:06.554 | 44.81 | 01:18.129 | 4/9 |  
| 19 | 78 | 前田 祐希 | CRF250R | TEAM HAMMER | 9 | 12:54.803 | 01:22.147 | 43.91 | 01:25.305 | 4/9 |  
| 20 | 72 | 土屋 元希 | KX250F | グリーンクラブ京都BOBCAT&滋賀サイクル | 9 | 12:57.780 | 01:25.124 | 43.74 | 01:25.770 | 4/9 |  |   
          | → ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式) |  |  
          |  |  |