レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

| INDEX | Rd1 MOTEGI | Rd2 SUZUKA2&4 | Rd3 AUTOPOLIS 2&4 | Rd4 TSUKUBA |
| Rd5 MOTEGI 2&4 | Rd6 SUGO | Rd7 AUTOPOLIS | Rd8 OKAYAMA | Rd9 MFJ-GP/SUZUKA |

2012MFJ 全日本ロードレース選手権第1戦もてぎ


全日本ロードレース選手権J-GP3

文部科学大臣杯 2013年 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第1戦 SUPERBIKE RACE in MOTEGI
主催:ツインリンクもてぎ(4,801m)

ウォームアップ走行
開催日:2013-3/31
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
Pos. No.     Rider Type Time Delay Gap Lap Team
1 3 - 1 山田 誓己 NSF250R 2'12.173 130.78km/h   5/7 TEAM PLUSONE & ENDURANCE
2 9 - 2 菊池 寛幸 NSF250R 2'13.326 1.153 1.153 5/7 KoharaRacing
3 14 Y 1 長尾 健吾 NSF250R 2'13.413 1.240 0.087 6/7 TEAMけんけんwithアポロ
4 55 Y 2 國峰 啄磨 TSR3 2'13.420 1.247 0.007 7/7 Projectμ7C HARC
5 46 Y 3 岩戸 亮介 NSF250R 2'14.367 2.194 0.947 7/7 Club PARIS RSC
6 83 Y 4 栗原 佳祐 NSF250R 2'14.399 2.226 0.032 7/7 CLUB HARC-PRO.
7 5 - 3 山本 剛大 M312 2'14.449 2.276 0.050 6/6 Team NOBBY
8 1 - 4 徳留 真紀 TSR3 2'14.509 2.336 0.060 6/6 Tome team PLUSONE
9 25 - 5 小室 旭 NSR250R 2'15.066 2.893 0.557 7/7 テルル&EM★KoharaRT
10 29 - 6 澁田 晨央 NSF250R 2'15.108 2.935 0.042 7/7 ウイダー チームアイファクトリー
11 32 Y 5 北見 剣 NSF250R 2'15.308 3.135 0.200 6/7 ウイダー チームアイファクトリー
12 8 Y 6 亀井 雄大 NSF250R 2'15.699 3.526 0.391 4/4 18 GARAGE RACING TEAM
13 88 Y 7 水野 涼 NSF250R 2'15.733 3.560 0.034 7/7 CLUB HARC-PRO.
14 41 - 7 宇井 陽一 IODA 2'16.045 3.872 0.312 6/6 41Planning.IODARacingJapan
15 39 Y 8 佐野 勝人 MD250GP3 2'16.336 4.163 0.291 7/7 SRSwithMORIWAKI
16 73 - 8 Denny Triyugo NSF250R 2'16.486 4.313 0.150 3/5 Astra Motor Racing Team
17     藤井 謙汰 TSR3C 2'16.820 4.647 0.334 3/6 F.C.C.TSR Honda
17 34 Y 9 関野 海斗 NSF250R 2'16.864 4.691 0.044 7/7 Projectμ7C HARC
18 78 - 9 大久保 光 NSF250 2'17.055 4.882 0.191 6/6 HotRacing
19 22 - 10 安村 武志 PRCS3 2'17.204 5.031 0.149 6/7 犬の乳酸菌.jp/プリミティブRT
20 24 - 11 古市 右京 NSF250R 2'18.482 6.309 1.278 4/4 TEAM ASPIRATION
21 42 Y 10 大内田 拓 NSF250R 2'18.608 6.435 0.126 4/6 DOGFISHオートテックスズカ
22 40 Y 11 中山 翔太 NSF250R 2'18.789 6.616 0.181 7/7 TEAM TECHNICA
23 67 Y 12 鳥羽 海渡 TEC2-12 2'18.797 6.624 0.008 7/7 TEAM TEC2 & TDA
24 35 Y 13 吉広 光 NSF250R 2'19.088 6.915 0.291 6/7 CLUBNEXT&MOTOBUM
25 93 - 12 赤澤 隆生 TEC2-12 2'19.445 7.272 0.357 7/7 TEAM TEC2 & TDA
26 33 Y 14 山元 聖 NSF250R 2'19.883 7.710 0.438 6/7 Projectμ7C HARC
27 21 - 13 大西 隼 NSF250 2'20.383 8.210 0.500 3/7 Projectμ7C HARC
28 38 - 14 山本 恭裕 NSF250R 2'21.049 8.876 0.666 7/7 広島カジタRacing&LRC
29 37 - 15 石崎 司也 TEC2-12 2'21.759 9.586 0.710 4/5 TEAM TEC2 & TDA
30 18 - 16 葛西 雅迪 NSF250R 2'22.055 9.882 0.296 6/6 タニシ&speedheartYERC
31 43 - 17 畑中 要 NSF250R 2'22.229 10.056 0.174 7/7 FTR・タイヤナビ・遠藤住宅M
32 31 - 18 岡崎 静夏 NSF250R 2'22.422 10.249 0.193 4/7 KoharaRacing
33 28 - 19 三好 菜摘 NSF250R 2'22.551 10.378 0.129 6/7 オールスターモータースポーツ
34 36 Y 15 大塚 和人 NSF250R 2'22.792 10.619 0.241 5/5 18 GARAGE RACING TEAM
35 26 - 20 高杉 奈緒子 NSF250R 2'22.979 10.806 0.187 5/5 モトバムwithヒポポタマス
36 50 - 21 野澤 秀典 NSF250R 2'25.444 13.271 2.465 3/6 ノザワレーシングF&モトα
37 45 - 22 近藤 眞衣 BH113R 2'37.012 24.839 11.568 3/3 HondaブルーヘルメットMSC
  15 Y   三原 壮紫 NSF250R 計測できず     0/1 ウイダーチームアイファクトリーTN
  13 Y   佐野 優人 MD250GP3 計測できず       SRSwithMORIWAKI
Y=YouthCup登録ライダー
参加台数 40 台 出走台数 40 台
※ 賞典外出場
| Top |
Copyright 2011 Motorcycle Federation of Japan All Rights Reaserved.
|